Gentex Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | GNTX
Gentex Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-06-04 | 21.32 | 12.92 | |
2025-03-31 | 23.17 | $1.65 | 14.04 |
2024-12-31 | 28.44 | $1.58 | 18.01 |
2024-09-30 | 29.27 | $1.54 | 19.05 |
2024-06-30 | 33.11 | $1.74 | 19.02 |
2024-03-31 | 35.36 | $1.63 | 21.68 |
2023-12-31 | 31.85 | $1.54 | 20.68 |
2023-09-30 | 31.62 | $1.35 | 23.46 |
2023-06-30 | 28.31 | $0.92 | 30.71 |
2023-03-31 | 27.00 | $0.77 | 34.90 |
2022-12-31 | 26.16 | $0.83 | 31.49 |
2022-09-30 | 22.76 | $0.71 | 32.21 |
2022-06-30 | 26.59 | $0.90 | 29.66 |
2022-03-31 | 27.61 | $0.91 | 30.38 |
2021-12-31 | 32.87 | $1.25 | 26.28 |
2021-09-30 | 31.00 | $1.59 | 19.52 |
2021-06-30 | 30.99 | $1.95 | 15.91 |
2021-03-31 | 33.29 | $1.88 | 17.67 |
2020-12-31 | 31.56 | $1.70 | 18.62 |
2020-09-30 | 23.85 | $1.58 | 15.11 |
2020-06-30 | 23.75 | $1.45 | 16.36 |
2020-03-31 | 20.32 | $1.77 | 11.49 |
2019-12-31 | 26.47 | $1.67 | 15.84 |
2019-09-30 | 25.04 | $1.73 | 14.46 |
2019-06-30 | 22.28 | $1.69 | 13.21 |
2019-03-31 | 18.62 | $1.75 | 10.66 |
2018-12-31 | 18.10 | $1.73 | 10.45 |
2018-09-30 | 19.12 | $1.75 | 10.95 |
2018-06-30 | 20.41 | $1.60 | 12.78 |
2018-03-31 | 20.31 | $1.46 | 13.93 |
2017-12-31 | 18.40 | $1.38 | 13.35 |
2017-09-30 | 17.30 | $1.24 | 13.95 |
2017-06-30 | 16.49 | $1.25 | 13.17 |
2017-03-31 | 18.46 | $1.13 | 16.34 |
2016-12-31 | 16.97 | $1.23 | 13.84 |
2016-09-30 | 15.05 | $1.03 | 14.59 |
2016-06-30 | 13.17 | $1.02 | 12.87 |
2016-03-31 | 13.30 | $1.01 | 13.19 |
2015-12-31 | 13.49 | $0.87 | 15.58 |
2015-09-30 | 12.99 | $1.01 | 12.89 |
2015-06-30 | 13.69 | $1.02 | 13.47 |
2015-03-31 | 15.19 | $0.90 | 16.89 |
2014-12-31 | 14.93 | $0.87 | 17.24 |
2014-09-30 | 11.00 | $0.87 | 12.62 |
2014-06-30 | 11.89 | $0.78 | 15.31 |
2014-03-31 | 12.83 | $0.89 | 14.41 |
2013-12-31 | 13.36 | $0.91 | 14.70 |
2013-09-30 | 10.31 | $0.86 | 12.04 |
2013-06-30 | 9.23 | $0.90 | 10.32 |
2013-03-31 | 7.96 | $0.71 | 11.15 |
2012-12-31 | 7.45 | $0.49 | 15.16 |
2012-09-30 | 6.66 | $0.21 | 31.35 |
2012-06-30 | 8.13 | $-0.01 | 0.00 |
2012-03-31 | 9.50 | $-0.05 | 0.00 |
2011-12-31 | 11.42 | $0.08 | 152.12 |
2011-09-30 | 9.24 | $0.21 | 45.01 |
2011-06-30 | 11.57 | $0.31 | 37.11 |
2011-03-31 | 11.53 | $0.31 | 37.15 |
2010-12-31 | 11.23 | $0.29 | 38.66 |
2010-09-30 | 7.37 | $0.31 | 24.01 |
2010-06-30 | 6.75 | $0.36 | 18.82 |
2010-03-31 | 7.25 | $0.47 | 15.43 |
2009-12-31 | 6.62 | $0.33 | 20.36 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $4.793B | $2.313B |
Gentex Corporation is engaged in supplying automatic-dimming rear-view mirrors and electronics to the automotive industry; fire protection products to the fire protection market; and dimmable aircraft windows for aviation markets. Gentex currently has the following reportable segments: Automotive Products which includes Automotive Rear-view Mirrors and Electronics and HomeLink Modules; and other segments which includes Dimmable Aircraft Windows, Nanofiber Products and Fire Protection Products. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $116.574B | 50.90 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $55.310B | 12.71 |
Denso (DNZOY) | Japan | $39.036B | 13.97 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.311B | 11.24 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.344B | 9.62 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.625B | 209.75 |
Magna (MGA) | Canada | $10.210B | 7.11 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.959B | 23.23 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.638B | 11.87 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $7.994B | 11.61 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.046B | 7.29 |
Oshkosh (OSK) | United States | $6.574B | 9.48 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.802B | 22.63 |
Lear (LEA) | United States | $4.717B | 7.03 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.403B | 20.08 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.643B | 671.67 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.548B | 24.46 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.449B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.439B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.396B | 20.30 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.375B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.256B | 7.11 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.233B | 13.93 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.053B | 7.85 |
Camping World (CWH) | United States | $1.803B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.654B | 11.23 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.317B | 7.99 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.194B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.130B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.038B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.002B | 20.82 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.842B | 12.35 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.644B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.515B | 9.55 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.509B | 10.21 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.472B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.400B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.389B | 35.81 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.385B | 40.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.371B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.357B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.280B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.260B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.254B | 9.59 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.230B | 10.11 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.179B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.161B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.128B | 4.43 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.126B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.085B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.053B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.051B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.049B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.048B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.024B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.014B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.011B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.011B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.009B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.005B | 0.00 |