Oshkosh Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | OSK
Oshkosh Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-06-06 | 109.34 | 25.46 | |
2025-03-31 | 93.60 | $4.29 | 21.80 |
2024-12-31 | 94.14 | $4.09 | 23.03 |
2024-09-30 | 98.82 | $-0.81 | 0.00 |
2024-06-30 | 106.23 | $-3.87 | 0.00 |
2024-03-31 | 121.97 | $-2.25 | 0.00 |
2023-12-31 | 105.57 | $4.16 | 25.35 |
2023-09-30 | 92.51 | $3.71 | 24.91 |
2023-06-30 | 83.60 | $4.35 | 19.23 |
2023-03-31 | 79.87 | $-0.04 | 0.00 |
2022-12-31 | 84.30 | $5.02 | 16.80 |
2022-09-30 | 66.91 | $4.59 | 14.59 |
2022-06-30 | 77.85 | $8.23 | 9.46 |
2022-03-31 | 94.99 | $16.21 | 5.86 |
2021-12-31 | 106.03 | $16.14 | 6.57 |
2021-09-30 | 96.00 | $16.27 | 5.90 |
2021-06-30 | 116.56 | $11.20 | 10.41 |
2021-03-31 | 110.68 | $9.15 | 12.10 |
2020-12-31 | 80.01 | $5.05 | 15.85 |
2020-09-30 | 68.02 | $-2.35 | 0.00 |
2020-06-30 | 66.04 | $-2.80 | 0.00 |
2020-03-31 | 59.02 | $-3.21 | 0.00 |
2019-12-31 | 86.53 | $-2.35 | 0.00 |
2019-09-30 | 69.07 | $-1.42 | 0.00 |
2019-06-30 | 75.77 | $-3.44 | 0.00 |
2019-03-31 | 67.94 | $-0.25 | 0.00 |
2018-12-31 | 55.26 | $-1.42 | 0.00 |
2018-09-30 | 63.95 | $0.16 | 412.04 |
2018-06-30 | 62.91 | $1.12 | 55.96 |
2018-03-31 | 68.90 | $-1.27 | 0.00 |
2017-12-31 | 80.81 | $0.16 | 520.69 |
2017-09-30 | 73.18 | $0.82 | 88.99 |
2017-06-30 | 60.90 | $0.67 | 90.92 |
2017-03-31 | 60.45 | $1.54 | 39.16 |
2016-12-31 | 56.77 | $0.82 | 69.03 |
2016-09-30 | 49.05 | $0.74 | 66.03 |
2016-06-30 | 41.64 | $3.80 | 10.97 |
2016-03-31 | 35.52 | $3.35 | 10.61 |
2015-12-31 | 33.72 | $0.74 | 45.40 |
2015-09-30 | 31.24 | $-1.28 | 0.00 |
2015-06-30 | 36.29 | $-2.98 | 0.00 |
2015-03-31 | 41.64 | $-1.92 | 0.00 |
2014-12-31 | 41.37 | $-1.28 | 0.00 |
2014-09-30 | 37.40 | $-0.22 | 0.00 |
2014-06-30 | 46.90 | $-2.61 | 0.00 |
2014-03-31 | 49.58 | $-1.63 | 0.00 |
2013-12-31 | 42.31 | $-0.22 | 0.00 |
2013-09-30 | 41.01 | $0.43 | 95.27 |
2013-06-30 | 31.79 | $2.39 | 13.32 |
2013-03-31 | 35.58 | $0.38 | 93.16 |
2012-12-31 | 24.83 | $0.43 | 57.67 |
2012-09-30 | 22.97 | $0.52 | 43.92 |
2012-06-30 | 17.54 | $-1.56 | 0.00 |
2012-03-31 | 19.40 | $-1.69 | 0.00 |
2011-12-31 | 17.90 | $0.52 | 34.23 |
2011-09-30 | 13.18 | $1.93 | 6.83 |
2011-06-30 | 24.23 | $-0.71 | 0.00 |
2011-03-31 | 29.62 | $-3.63 | 0.00 |
2010-12-31 | 29.51 | $1.93 | 15.30 |
2010-09-30 | 23.03 | $5.47 | 4.21 |
2010-06-30 | 26.09 | $4.99 | 5.23 |
2010-03-31 | 33.78 | $9.31 | 3.63 |
2009-12-31 | 31.01 | $5.47 | 5.67 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $7.056B | $10.756B |
Oshkosh Corporation is a designer, manufacturer and seller of a varied range of vehicle bodies and specialty vehicles. It is also engaged in equipment financing and leasing solutions for its?customers,?primarily?through?third-party?funding?arrangements. The primary markets, which the company caters to, consist of defense, concrete placement, refuse hauling, access equipment, and fire and emergency. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $116.428B | 50.83 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $55.635B | 12.78 |
Denso (DNZOY) | Japan | $38.512B | 13.78 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.441B | 11.32 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.257B | 9.56 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.394B | 206.19 |
Magna (MGA) | Canada | $10.182B | 7.09 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.911B | 23.11 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.638B | 11.87 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.130B | 11.80 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.066B | 7.31 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.834B | 22.78 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.793B | 12.40 |
Lear (LEA) | United States | $4.667B | 6.96 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.437B | 20.28 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.568B | 652.67 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.544B | 24.42 |
Dana (DAN) | United States | $2.400B | 20.33 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.353B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.330B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.253B | 7.10 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.234B | 13.94 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.225B | 0.00 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.057B | 7.87 |
Camping World (CWH) | United States | $1.813B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.691B | 11.48 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.319B | 8.01 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.166B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.048B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.022B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.013B | 21.04 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.835B | 12.25 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.701B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.515B | 9.53 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.502B | 10.07 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.472B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.384B | 35.39 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.375B | 38.91 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.370B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.340B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.310B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.268B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.255B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.250B | 9.45 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.227B | 9.97 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.183B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.156B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.127B | 4.40 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.120B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.081B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.052B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.052B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.049B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.047B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.023B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.014B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.012B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.010B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.009B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.005B | 0.00 |