Crexendo Price to Book Ratio 2010-2025 | CXDO
Historical price to book ratio values for Crexendo (CXDO) over the last 10 years. The current price to book ratio for Crexendo as of June 06, 2025 is 2.88.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
Crexendo Price/Book Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | Book Value per Share | Price to Book Ratio |
2025-06-06 | 5.70 | 2.99 | |
2025-03-31 | 4.87 | $1.90 | 2.56 |
2024-12-31 | 5.23 | $1.86 | 2.81 |
2024-09-30 | 4.64 | $1.83 | 2.54 |
2024-06-30 | 3.15 | $1.80 | 1.74 |
2024-03-31 | 4.81 | $1.76 | 2.74 |
2023-12-31 | 4.85 | $1.71 | 2.84 |
2023-09-30 | 2.11 | $1.68 | 1.26 |
2023-06-30 | 1.76 | $1.58 | 1.11 |
2023-03-31 | 1.65 | $1.57 | 1.05 |
2022-12-31 | 1.89 | $1.62 | 1.17 |
2022-09-30 | 2.39 | $2.92 | 0.82 |
2022-06-30 | 3.08 | $2.92 | 1.05 |
2022-03-31 | 3.60 | $2.94 | 1.22 |
2021-12-31 | 4.95 | $2.99 | 1.66 |
2021-09-30 | 5.93 | $3.08 | 1.93 |
2021-06-30 | 6.05 | $3.03 | 2.00 |
2021-03-31 | 5.74 | $1.45 | 3.97 |
2020-12-31 | 6.86 | $1.43 | 4.79 |
2020-09-30 | 5.53 | $0.92 | 6.00 |
2020-06-30 | 5.64 | $0.38 | 14.75 |
2020-03-31 | 4.26 | $0.32 | 13.49 |
2019-12-31 | 4.21 | $0.29 | 14.28 |
2019-09-30 | 3.02 | $0.25 | 12.16 |
2019-06-30 | 3.26 | $0.21 | 15.65 |
2019-03-31 | 2.97 | $0.16 | 18.35 |
2018-12-31 | 1.98 | $0.14 | 14.25 |
2018-09-30 | 2.08 | $0.13 | 15.63 |
2018-06-30 | 2.57 | $0.13 | 20.25 |
2018-03-31 | 2.77 | $0.11 | 24.29 |
2017-12-31 | 2.08 | $0.11 | 18.22 |
2017-09-30 | 1.63 | $0.09 | 18.93 |
2017-06-30 | 1.80 | $0.03 | 69.56 |
2017-03-31 | 1.46 | $0.04 | 39.78 |
2016-12-31 | 1.44 | $0.04 | 37.87 |
2016-09-30 | 1.39 | $0.05 | 26.45 |
2016-06-30 | 1.35 | $0.09 | 15.82 |
2016-03-31 | 1.38 | $0.12 | 11.66 |
2015-12-31 | 1.10 | $0.17 | 6.60 |
2015-09-30 | 2.12 | $0.21 | 9.88 |
2015-06-30 | 2.13 | $0.27 | 7.75 |
2015-03-31 | 2.23 | $0.30 | 7.47 |
2014-12-31 | 1.82 | $0.36 | 5.08 |
2014-09-30 | 2.92 | $0.34 | 8.55 |
2014-06-30 | 3.17 | $0.46 | 6.90 |
2014-03-31 | 3.41 | $0.56 | 6.09 |
2013-12-31 | 3.03 | $0.62 | 4.88 |
2013-09-30 | 2.98 | $0.77 | 3.88 |
2013-06-30 | 2.67 | $0.90 | 2.97 |
2013-03-31 | 2.50 | $0.95 | 2.64 |
2012-12-31 | 2.80 | $0.96 | 2.90 |
2012-09-30 | 3.02 | $1.25 | 2.42 |
2012-06-30 | 3.64 | $1.33 | 2.74 |
2012-03-31 | 3.45 | $1.31 | 2.63 |
2011-12-31 | 2.75 | $1.27 | 2.17 |
2011-09-30 | 2.80 | $1.22 | 2.29 |
2011-06-30 | 4.75 | $0.83 | 5.74 |
2011-03-31 | 6.42 | $1.71 | 3.77 |
2010-12-31 | 4.31 | $1.89 | 2.28 |
2010-09-30 | 4.69 | $2.29 | 2.05 |
2010-06-30 | 3.47 | $2.28 | 1.52 |
2010-03-31 | 6.35 | $2.29 | 2.78 |
2009-12-31 | 5.71 | $2.27 | 2.52 |
2009-09-30 | 7.39 | $2.21 | 3.34 |
2009-06-30 | 6.53 | $2.14 | 3.06 |
2009-03-31 | 4.18 | $1.37 | 3.05 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.165B | $0.061B |
Crexendo, Inc. is a provider of Unified Communications as a Service (UCaaS), Call Center as a Service (CCaaS), communication platform software solutions, and collaboration services designed to provide enterprise-class cloud communication solutions to any size business through their business partners, agents, and direct channels. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2122.654B | 19.50 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2107.607B | 19.36 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $606.707B | 22.15 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $179.004B | 14.99 |
Shopify (SHOP) | Canada | $144.256B | 114.86 |
DoorDash (DASH) | United States | $92.567B | 283.70 |
Trade Desk (TTD) | United States | $35.118B | 87.15 |
Baidu (BIDU) | China | $29.643B | 9.62 |
KE Holdings (BEKE) | China | $22.705B | 33.55 |
Zillow (Z) | United States | $16.972B | 0.00 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $12.023B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.262B | 17.51 |
Dropbox (DBX) | United States | $8.296B | 16.65 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $7.564B | 45.00 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.492B | 73.95 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.213B | 0.00 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.147B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $4.873B | 30.06 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.573B | 26.53 |
Autohome (ATHM) | China | $3.096B | 12.60 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.499B | 9.94 |
Upwork (UPWK) | United States | $2.026B | 9.22 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.945B | 12.13 |
IQIYI (IQ) | China | $1.627B | 24.14 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.264B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.871B | 45.29 |
Uxin (UXIN) | China | $0.703B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.605B | 2.79 |
Cango (CANG) | China | $0.540B | 0.00 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.399B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.367B | 21.78 |
Sohu (SOHU) | China | $0.316B | 0.00 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.283B | 57.43 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.240B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.152B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.139B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.124B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.106B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.097B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.083B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 1.90 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.074B | 0.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.060B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.057B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.029B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.028B | 194.03 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.019B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.012B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.004B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |