Crexendo Price to Sales Ratio 2010-2025 | CXDO
Crexendo P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-06-06 | 5.70 | 2.74 | |
2025-03-31 | 4.87 | $2.08 | 2.34 |
2024-12-31 | 5.23 | $2.04 | 2.57 |
2024-09-30 | 4.64 | $2.04 | 2.27 |
2024-06-30 | 3.15 | $2.02 | 1.56 |
2024-03-31 | 4.81 | $2.01 | 2.39 |
2023-12-31 | 4.85 | $2.02 | 2.40 |
2023-09-30 | 2.11 | $1.97 | 1.07 |
2023-06-30 | 1.76 | $1.87 | 0.94 |
2023-03-31 | 1.65 | $1.78 | 0.93 |
2022-12-31 | 1.89 | $1.66 | 1.14 |
2022-09-30 | 2.39 | $1.61 | 1.49 |
2022-06-30 | 3.08 | $1.61 | 1.91 |
2022-03-31 | 3.60 | $1.52 | 2.37 |
2021-12-31 | 4.95 | $1.40 | 3.54 |
2021-09-30 | 5.93 | $1.20 | 4.94 |
2021-06-30 | 6.05 | $1.03 | 5.85 |
2021-03-31 | 5.74 | $0.98 | 5.86 |
2020-12-31 | 6.86 | $0.97 | 7.08 |
2020-09-30 | 5.53 | $0.96 | 5.76 |
2020-06-30 | 5.64 | $0.95 | 5.93 |
2020-03-31 | 4.26 | $0.94 | 4.52 |
2019-12-31 | 4.21 | $0.93 | 4.51 |
2019-09-30 | 3.02 | $0.91 | 3.32 |
2019-06-30 | 3.26 | $0.89 | 3.66 |
2019-03-31 | 2.97 | $0.85 | 3.48 |
2018-12-31 | 1.98 | $0.82 | 2.41 |
2018-09-30 | 2.08 | $0.81 | 2.58 |
2018-06-30 | 2.57 | $0.78 | 3.28 |
2018-03-31 | 2.77 | $0.76 | 3.63 |
2017-12-31 | 2.08 | $0.74 | 2.83 |
2017-09-30 | 1.63 | $0.71 | 2.30 |
2017-06-30 | 1.80 | $0.69 | 2.60 |
2017-03-31 | 1.46 | $0.69 | 2.12 |
2016-12-31 | 1.44 | $0.68 | 2.10 |
2016-09-30 | 1.39 | $0.67 | 2.06 |
2016-06-30 | 1.35 | $0.65 | 2.08 |
2016-03-31 | 1.38 | $0.63 | 2.21 |
2015-12-31 | 1.10 | $0.61 | 1.81 |
2015-09-30 | 2.12 | $0.62 | 3.40 |
2015-06-30 | 2.13 | $0.63 | 3.40 |
2015-03-31 | 2.23 | $0.64 | 3.48 |
2014-12-31 | 1.82 | $0.68 | 2.66 |
2014-09-30 | 2.92 | $0.71 | 4.14 |
2014-06-30 | 3.17 | $0.78 | 4.07 |
2014-03-31 | 3.41 | $0.87 | 3.91 |
2013-12-31 | 3.03 | $0.97 | 3.14 |
2013-09-30 | 2.98 | $1.06 | 2.81 |
2013-06-30 | 2.67 | $1.20 | 2.23 |
2013-03-31 | 2.50 | $1.40 | 1.79 |
2012-12-31 | 2.80 | $1.62 | 1.73 |
2012-09-30 | 3.02 | $1.86 | 1.62 |
2012-06-30 | 3.64 | $2.46 | 1.48 |
2012-03-31 | 3.45 | $3.65 | 0.95 |
2011-12-31 | 2.75 | $4.52 | 0.61 |
2011-09-30 | 2.80 | $5.47 | 0.51 |
2011-06-30 | 4.75 | $5.76 | 0.82 |
2011-03-31 | 6.42 | $5.65 | 1.14 |
2010-12-31 | 4.31 | $5.76 | 0.75 |
2010-09-30 | 4.69 | $5.87 | 0.80 |
2010-06-30 | 3.47 | $6.12 | 0.57 |
2010-03-31 | 6.35 | $6.28 | 1.01 |
2009-12-31 | 5.71 | $6.62 | 0.86 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.165B | $0.061B |
Crexendo, Inc. is a provider of Unified Communications as a Service (UCaaS), Call Center as a Service (CCaaS), communication platform software solutions, and collaboration services designed to provide enterprise-class cloud communication solutions to any size business through their business partners, agents, and direct channels. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2122.654B | 19.50 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2107.607B | 19.36 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $606.707B | 22.15 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $179.004B | 14.99 |
Shopify (SHOP) | Canada | $144.256B | 114.86 |
DoorDash (DASH) | United States | $92.567B | 283.70 |
Trade Desk (TTD) | United States | $35.118B | 87.15 |
Baidu (BIDU) | China | $29.643B | 9.62 |
KE Holdings (BEKE) | China | $22.705B | 33.55 |
Zillow (Z) | United States | $16.972B | 0.00 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $12.023B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.262B | 17.51 |
Dropbox (DBX) | United States | $8.296B | 16.65 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $7.564B | 45.00 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.492B | 73.95 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.213B | 0.00 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.147B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $4.873B | 30.06 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.573B | 26.53 |
Autohome (ATHM) | China | $3.096B | 12.60 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.499B | 9.94 |
Upwork (UPWK) | United States | $2.026B | 9.22 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.945B | 12.13 |
IQIYI (IQ) | China | $1.627B | 24.14 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.264B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.871B | 45.29 |
Uxin (UXIN) | China | $0.703B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.605B | 2.79 |
Cango (CANG) | China | $0.540B | 0.00 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.399B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.367B | 21.78 |
Sohu (SOHU) | China | $0.316B | 0.00 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.283B | 57.43 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.240B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.152B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.139B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.124B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.106B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.097B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.083B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 1.90 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.074B | 0.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.060B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.057B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.029B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.028B | 194.03 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.019B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.012B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.004B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |