Data Storage Price to Book Ratio 2011-2025 | DTST
Historical price to book ratio values for Data Storage (DTST) over the last 10 years. The current price to book ratio for Data Storage as of June 06, 2025 is 1.28.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
Data Storage Price/Book Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | Book Value per Share | Price to Book Ratio |
2025-06-06 | 3.88 | 1.29 | |
2025-03-31 | 3.63 | $3.01 | 1.21 |
2024-12-31 | 4.23 | $3.01 | 1.41 |
2024-09-30 | 3.77 | $2.94 | 1.28 |
2024-06-30 | 6.56 | $2.90 | 2.26 |
2024-03-31 | 5.72 | $2.93 | 1.96 |
2023-12-31 | 2.88 | $2.87 | 1.00 |
2023-09-30 | 3.24 | $2.87 | 1.13 |
2023-06-30 | 2.33 | $2.83 | 0.82 |
2023-03-31 | 1.82 | $2.79 | 0.65 |
2022-12-31 | 1.48 | $2.78 | 0.53 |
2022-09-30 | 2.04 | $3.23 | 0.63 |
2022-06-30 | 2.45 | $3.29 | 0.74 |
2022-03-31 | 3.23 | $3.41 | 0.95 |
2021-12-31 | 3.06 | $3.38 | 0.91 |
2021-09-30 | 4.44 | $3.37 | 1.32 |
2021-06-30 | 5.83 | $2.37 | 2.46 |
2021-03-31 | 8.84 | $0.60 | 14.77 |
2020-12-31 | 5.64 | $0.60 | 9.44 |
2020-09-30 | 6.79 | $0.60 | 11.31 |
2020-06-30 | 4.80 | $0.59 | 8.20 |
2020-03-31 | 5.58 | $0.53 | 10.60 |
2019-12-31 | 4.92 | $0.54 | 9.15 |
2019-09-30 | 4.73 | $0.51 | 9.20 |
2019-06-30 | 7.10 | $0.56 | 12.58 |
2019-03-31 | 6.70 | $0.56 | 11.92 |
2018-12-31 | 5.60 | $0.55 | 10.10 |
2018-09-30 | 6.40 | $0.56 | 11.52 |
2018-06-30 | 6.41 | $0.49 | 13.04 |
2018-03-31 | 3.60 | $0.50 | 7.17 |
2017-12-31 | 2.86 | $0.49 | 5.79 |
2017-09-30 | 2.82 | $0.65 | 4.33 |
2017-06-30 | 4.74 | $0.65 | 7.30 |
2017-03-31 | 4.40 | $0.65 | 6.79 |
2016-12-31 | 2.24 | $0.53 | 4.22 |
2016-09-30 | 0.80 | $-2.52 | -0.32 |
2016-06-30 | 0.72 | $-2.30 | -0.31 |
2016-03-31 | 0.92 | $-2.09 | -0.44 |
2015-12-31 | 1.40 | $-0.55 | -2.56 |
2015-09-30 | 1.74 | $-1.75 | -0.99 |
2015-06-30 | 1.52 | $-1.60 | -0.95 |
2015-03-31 | 2.22 | $-1.37 | -1.62 |
2014-12-31 | 1.04 | $-1.19 | -0.88 |
2014-09-30 | 1.20 | $-1.03 | -1.16 |
2014-06-30 | 2.40 | $-0.89 | -2.70 |
2013-12-31 | 3.60 | $-0.53 | -6.78 |
2013-09-30 | 3.60 | $-0.54 | -6.66 |
2013-06-30 | 2.00 | $-0.34 | -5.89 |
2013-03-31 | 3.70 | $-0.16 | -22.78 |
2012-12-31 | 3.20 | $0.15 | 21.55 |
2012-09-30 | 6.00 | $0.49 | 12.22 |
2012-06-30 | 15.60 | $0.30 | 51.21 |
2012-03-31 | 20.00 | $0.82 | 24.36 |
2011-12-31 | 20.00 | $1.58 | 12.68 |
2011-09-30 | 20.60 | $1.28 | 16.13 |
2011-06-30 | 2.48 | $2.11 | 1.17 |
2011-03-31 | 2.40 | $3.15 | 0.76 |
2010-12-31 | 1.40 | $1.38 | 1.01 |
2010-09-30 | 0.40 | 0.00 | |
2010-06-30 | 2.80 | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.028B | $0.025B |
Data Storage Corporation offers cloud services. The company provides cloud storage and computing, infrastructure and software-as-a-service focused on data protection, disaster recovery, business continuity and compliance solutions. Data Storage Corporation offers is headquartered in Garden City, New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2122.654B | 19.50 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2107.607B | 19.36 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $606.707B | 22.15 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $179.004B | 14.99 |
Shopify (SHOP) | Canada | $144.256B | 114.86 |
DoorDash (DASH) | United States | $92.567B | 283.70 |
Trade Desk (TTD) | United States | $35.118B | 87.15 |
Baidu (BIDU) | China | $29.643B | 9.62 |
KE Holdings (BEKE) | China | $22.705B | 33.55 |
Zillow (Z) | United States | $16.972B | 0.00 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $12.023B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.262B | 17.51 |
Dropbox (DBX) | United States | $8.296B | 16.65 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $7.564B | 45.00 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.492B | 73.95 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.213B | 0.00 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.147B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $4.873B | 30.06 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.573B | 26.53 |
Autohome (ATHM) | China | $3.096B | 12.60 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.499B | 9.94 |
Upwork (UPWK) | United States | $2.026B | 9.22 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.945B | 12.13 |
IQIYI (IQ) | China | $1.627B | 24.14 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.264B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.871B | 45.29 |
Uxin (UXIN) | China | $0.703B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.605B | 2.79 |
Cango (CANG) | China | $0.540B | 0.00 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.399B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.367B | 21.78 |
Sohu (SOHU) | China | $0.316B | 0.00 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.283B | 57.43 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.240B | 0.00 |
Crexendo (CXDO) | United States | $0.165B | 31.67 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.152B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.139B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.124B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.106B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.097B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.083B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 1.90 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.074B | 0.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.060B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.057B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.029B | 0.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.019B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.012B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.004B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |