Crexendo Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | CXDO
Crexendo Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-06-06 | 5.70 | 22.47 | |
2025-03-31 | 4.87 | $0.25 | 19.20 |
2024-12-31 | 5.23 | $0.21 | 25.10 |
2024-09-30 | 4.64 | $0.25 | 18.60 |
2024-06-30 | 3.15 | $0.39 | 8.04 |
2024-03-31 | 4.81 | $0.33 | 14.46 |
2023-12-31 | 4.85 | $0.28 | 17.48 |
2023-09-30 | 2.11 | $0.26 | 8.07 |
2023-06-30 | 1.76 | $0.06 | 30.24 |
2023-03-31 | 1.65 | $-0.01 | 0.00 |
2022-12-31 | 1.89 | $-0.03 | 0.00 |
2022-09-30 | 2.39 | $-0.15 | 0.00 |
2022-06-30 | 3.08 | $-0.16 | 0.00 |
2022-03-31 | 3.60 | $-0.12 | 0.00 |
2021-12-31 | 4.95 | $-0.05 | 0.00 |
2021-09-30 | 5.93 | $-0.01 | 0.00 |
2021-06-30 | 6.05 | $0.01 | 0.00 |
2021-03-31 | 5.74 | $0.03 | 195.28 |
2020-12-31 | 6.86 | $-0.01 | 0.00 |
2020-09-30 | 5.53 | $0.01 | 442.67 |
2020-06-30 | 5.64 | $0.05 | 124.83 |
2020-03-31 | 4.26 | $0.03 | 137.31 |
2019-12-31 | 4.21 | $0.10 | 41.82 |
2019-09-30 | 3.02 | $0.09 | 35.31 |
2019-06-30 | 3.26 | $0.07 | 45.68 |
2019-03-31 | 2.97 | $0.06 | 50.08 |
2018-12-31 | 1.98 | $0.03 | 63.86 |
2018-09-30 | 2.08 | $0.02 | 89.21 |
2018-06-30 | 2.57 | $0.02 | 126.78 |
2018-03-31 | 2.77 | $0.02 | 173.23 |
2017-12-31 | 2.08 | $0.02 | 98.52 |
2017-09-30 | 1.63 | $-0.02 | 0.00 |
2017-06-30 | 1.80 | $-0.04 | 0.00 |
2017-03-31 | 1.46 | $-0.07 | 0.00 |
2016-12-31 | 1.44 | $-0.08 | 0.00 |
2016-09-30 | 1.39 | $-0.14 | 0.00 |
2016-06-30 | 1.35 | $-0.15 | 0.00 |
2016-03-31 | 1.38 | $-0.19 | 0.00 |
2015-12-31 | 1.10 | $-0.23 | 0.00 |
2015-09-30 | 2.12 | $-0.28 | 0.00 |
2015-06-30 | 2.13 | $-0.34 | 0.00 |
2015-03-31 | 2.23 | $-0.35 | 0.00 |
2014-12-31 | 1.82 | $-0.22 | 0.00 |
2014-09-30 | 2.92 | $-0.23 | 0.00 |
2014-06-30 | 3.17 | $-0.30 | 0.00 |
2014-03-31 | 3.41 | $-0.27 | 0.00 |
2013-12-31 | 3.03 | $-0.51 | 0.00 |
2013-09-30 | 2.98 | $-0.44 | 0.00 |
2013-06-30 | 2.67 | $-0.35 | 0.00 |
2013-03-31 | 2.50 | $-0.32 | 0.00 |
2012-12-31 | 2.80 | $-0.15 | 0.00 |
2012-09-30 | 3.02 | $-0.01 | 0.00 |
2012-06-30 | 3.64 | $-0.03 | 0.00 |
2012-03-31 | 3.45 | $0.02 | 206.40 |
2011-12-31 | 2.75 | $-0.29 | 0.00 |
2011-09-30 | 2.80 | $-0.32 | 0.00 |
2011-06-30 | 4.75 | $-0.31 | 0.00 |
2011-03-31 | 6.42 | $-0.44 | 0.00 |
2010-12-31 | 4.31 | $-0.20 | 0.00 |
2010-09-30 | 4.69 | $-0.04 | 0.00 |
2010-06-30 | 3.47 | $0.08 | 44.63 |
2010-03-31 | 6.35 | $0.11 | 60.27 |
2009-12-31 | 5.71 | $0.17 | 33.74 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.165B | $0.061B |
Crexendo, Inc. is a provider of Unified Communications as a Service (UCaaS), Call Center as a Service (CCaaS), communication platform software solutions, and collaboration services designed to provide enterprise-class cloud communication solutions to any size business through their business partners, agents, and direct channels. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2122.654B | 19.50 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2107.607B | 19.36 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $606.724B | 22.15 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $179.004B | 14.99 |
Shopify (SHOP) | Canada | $144.256B | 114.86 |
DoorDash (DASH) | United States | $92.567B | 283.70 |
Trade Desk (TTD) | United States | $35.118B | 87.15 |
Baidu (BIDU) | China | $29.643B | 9.62 |
KE Holdings (BEKE) | China | $22.705B | 33.55 |
Zillow (Z) | United States | $16.972B | 0.00 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $12.023B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.262B | 17.51 |
Dropbox (DBX) | United States | $8.296B | 16.65 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $7.564B | 45.00 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.492B | 73.95 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.213B | 0.00 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.147B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $4.873B | 30.06 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.573B | 26.53 |
Autohome (ATHM) | China | $3.096B | 12.60 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.499B | 9.94 |
Upwork (UPWK) | United States | $2.026B | 9.22 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.945B | 12.13 |
IQIYI (IQ) | China | $1.627B | 24.14 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.264B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.871B | 45.29 |
Uxin (UXIN) | China | $0.703B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.605B | 2.79 |
Cango (CANG) | China | $0.540B | 0.00 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.497B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.367B | 21.78 |
Sohu (SOHU) | China | $0.316B | 0.00 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.283B | 57.43 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.240B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.152B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.139B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.124B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.106B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.097B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.083B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.080B | 1.90 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.074B | 0.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.060B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.057B | 0.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.029B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.028B | 194.03 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.019B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.012B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.004B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |