Colliers Group Return on Tangible Equity 2010-2025 | CIGI
Colliers Group Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.15B | $-2.14B | -6.88% |
2024-12-31 | $0.16B | $-2.16B | -7.91% |
2024-09-30 | $0.15B | $-2.29B | -7.41% |
2024-06-30 | $0.14B | $-1.85B | -6.77% |
2024-03-31 | $0.10B | $-1.90B | -4.36% |
2023-12-31 | $0.07B | $-2.27B | -2.68% |
2023-09-30 | $0.02B | $-2.36B | -0.83% |
2023-06-30 | $0.01B | $-2.45B | -0.33% |
2023-03-31 | $0.05B | $-2.63B | -2.00% |
2022-12-31 | $0.05B | $-2.66B | -2.44% |
2022-09-30 | $0.07B | $-2.01B | -4.44% |
2022-06-30 | $0.07B | $-1.71B | -5.73% |
2022-03-31 | $-0.41B | $-1.15B | 37.16% |
2021-12-31 | $-0.39B | $-1.07B | 35.72% |
2021-09-30 | $-0.40B | $-1.09B | 36.17% |
2021-06-30 | $-0.40B | $-1.14B | 35.36% |
2021-03-31 | $0.05B | $-1.08B | -4.43% |
2020-12-31 | $0.05B | $-1.11B | -4.72% |
2020-09-30 | $0.06B | $-1.16B | -6.34% |
2020-06-30 | $0.07B | $-1.07B | -7.74% |
2020-03-31 | $0.11B | $-0.89B | -11.72% |
2019-12-31 | $0.10B | $-0.91B | -11.02% |
2019-09-30 | $0.11B | $-0.89B | -11.29% |
2019-06-30 | $0.09B | $-0.96B | -9.44% |
2019-03-31 | $0.09B | $-0.98B | -10.94% |
2018-12-31 | $0.10B | $-0.99B | -13.62% |
2018-09-30 | $0.08B | $-1.05B | -13.87% |
2018-06-30 | $0.07B | $-0.41B | -17.27% |
2018-03-31 | $0.05B | $-0.42B | -14.05% |
2017-12-31 | $0.05B | $-0.34B | -13.53% |
2017-09-30 | $0.06B | $-0.39B | -17.49% |
2017-06-30 | $0.07B | $-0.39B | -19.63% |
2017-03-31 | $0.08B | $-0.36B | -24.20% |
2016-12-31 | $0.07B | $-0.28B | -22.39% |
2016-09-30 | $0.06B | $-0.31B | -19.72% |
2016-06-30 | $0.06B | $-0.30B | -21.66% |
2016-03-31 | $0.01B | $-0.32B | -4.74% |
2015-12-31 | $0.02B | $-0.28B | -11.32% |
2015-09-30 | $0.01B | $-0.17B | -1.92% |
2015-06-30 | $0.01B | $-0.16B | -5.25% |
2015-03-31 | $0.05B | $-0.24B | -17.53% |
2014-12-31 | $0.04B | $-0.47B | -14.10% |
2014-09-30 | $0.02B | $-0.20B | -11.66% |
2014-06-30 | $0.00B | $-0.19B | -2.49% |
2014-03-31 | $-0.01B | $-0.17B | 5.41% |
2013-12-31 | $-0.02B | $-0.13B | 8.73% |
2013-09-30 | $-0.01B | $-0.15B | 5.45% |
2013-06-30 | $-0.01B | $-0.29B | 4.78% |
2013-03-31 | $0.01B | $-0.25B | -2.89% |
2012-12-31 | $0.01B | $-0.19B | -3.04% |
2012-09-30 | $0.07B | $-0.19B | -33.50% |
2012-06-30 | $0.07B | $-0.20B | -33.91% |
2012-03-31 | $0.07B | $-0.21B | -31.12% |
2011-12-31 | $0.08B | $-0.20B | -34.32% |
2011-09-30 | $0.01B | $-0.25B | -2.75% |
2011-06-30 | $0.01B | $-0.21B | -3.02% |
2011-03-31 | $0.01B | $-0.21B | -2.61% |
2010-12-31 | $0.01B | $-0.20B | -7.87% |
2010-09-30 | $0.01B | $-0.17B | -4.65% |
2010-06-30 | $0.01B | $-0.18B | -4.08% |
2010-03-31 | $0.00B | $-0.16B | -1.82% |
2009-12-31 | $-0.05B | $-0.18B | 27.03% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Real Estate Operations | $6.589B | $4.822B |
FIRSTSERVICE CP is a leader in the rapidly growing service sector providing property and business services to commercial and residential customers in the following areas: residential property management; integrated security systems; consumer services; and, customer support and fulfillment and business process outsourcing. FirstService's operations are divided into two divisions: Property Services and Business Services |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Brookfield (BN) | Canada | $105.966B | 15.38 |
CBRE (CBRE) | United States | $42.683B | 27.59 |
Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $39.271B | 0.00 |
Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $34.747B | 0.00 |
Vonovia SE (VONOY) | Germany | $28.339B | 0.00 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $23.792B | 25.04 |
Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $17.720B | 0.00 |
Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $12.374B | 17.96 |
KLEPIERRE (KLPEF) | France | $11.288B | 0.00 |
Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $9.660B | 0.00 |
Gecina (GECFF) | France | $8.425B | 0.00 |
FirstService (FSV) | Canada | $8.127B | 37.02 |
Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.460B | 0.00 |
Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $7.352B | 0.00 |
LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.080B | 11.64 |
UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $5.714B | 0.00 |
WillScot Holdings (WSC) | United States | $5.271B | 19.27 |
British Land (BTLCY) | United Kingdom | $5.036B | 0.00 |
Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $4.822B | 0.00 |
Millrose Properties (MRP) | United States | $4.653B | 0.00 |
City Developments (CDEVY) | Singapore | $3.644B | 0.00 |
Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.398B | 0.00 |
Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $2.741B | 11.85 |
Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
Newmark (NMRK) | United States | $2.309B | 9.55 |
Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $2.133B | 0.00 |
Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.485B | 317.00 |
Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.261B | 0.00 |
Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $1.028B | 15.49 |
Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $1.005B | 42.76 |
Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.849B | 0.00 |
FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.755B | 0.00 |
TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.644B | 9.83 |
Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.598B | 0.00 |
Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.578B | 10.47 |
RMR Group (RMR) | United States | $0.559B | 13.08 |
FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.520B | 75.67 |
Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.485B | 200.67 |
Boston Omaha (BOC) | United States | $0.455B | 481.67 |
Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.425B | 0.00 |
Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.361B | 0.00 |
EACO (EACO) | United States | $0.262B | 8.88 |
Seaport Entertainment Group (SEG) | United States | $0.253B | 0.00 |
Cian (CANPY) | $0.238B | 0.00 | |
American Realty Investors (ARL) | United States | $0.234B | 0.00 |
Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.234B | 0.00 |
Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.209B | 0.00 |
Mobile Infrastructure (BEEP) | United States | $0.195B | 0.00 |
Stratus Properties (STRS) | United States | $0.165B | 0.00 |
RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.164B | 10.85 |
Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.151B | 10.61 |
Awaysis Capital (AWCA) | United States | $0.150B | 0.00 |
Next (NXCLF) | Japan | $0.112B | 0.00 |
J W Mays (MAYS) | United States | $0.076B | 0.00 |
Capital Properties (CPTP) | United States | $0.073B | 0.00 |
American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.039B | 0.00 |
Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.034B | 0.00 |
Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.019B | 0.00 |
Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.005B | 0.00 |
MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
Star Holdings (STHO) | United States | $0.000B | 0.00 |
Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |