Exp World Holdings Return on Tangible Equity 2014-2025 | EXPI
| Exp World Holdings Return On Tangible Equity Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
| 2025-06-30 | $-0.03B | $0.20B | -17.09% |
| 2025-03-31 | $-0.02B | $0.19B | -9.61% |
| 2024-12-31 | $-0.02B | $0.18B | -12.11% |
| 2024-09-30 | $-0.03B | $0.19B | -17.02% |
| 2024-06-30 | $-0.02B | $0.20B | -11.58% |
| 2024-03-31 | $-0.03B | $0.20B | -12.66% |
| 2023-12-31 | $-0.01B | $0.22B | -4.61% |
| 2023-09-30 | $0.00B | $0.22B | 1.86% |
| 2023-06-30 | $0.01B | $0.22B | 3.23% |
| 2023-03-31 | $0.01B | $0.21B | 3.16% |
| 2022-12-31 | $0.02B | $0.21B | 6.69% |
| 2022-09-30 | $0.04B | $0.22B | 17.14% |
| 2022-06-30 | $0.06B | $0.24B | 27.82% |
| 2022-03-31 | $0.09B | $0.23B | 45.99% |
| 2021-12-31 | $0.08B | $0.20B | 50.77% |
| 2021-09-30 | $0.07B | $0.17B | 52.48% |
| 2021-06-30 | $0.07B | $0.15B | 52.85% |
| 2021-03-31 | $0.04B | $0.12B | 35.29% |
| 2020-12-31 | $0.03B | $0.12B | 37.58% |
| 2020-09-30 | $0.02B | $0.10B | 38.40% |
| 2020-06-30 | $0.01B | $0.07B | 14.97% |
| 2020-03-31 | $0.00B | $0.05B | -8.00% |
| 2019-12-31 | $-0.01B | $0.04B | -28.57% |
| 2019-09-30 | $-0.02B | $0.03B | -57.69% |
| 2019-06-30 | $-0.02B | $0.03B | -76.60% |
| 2019-03-31 | $-0.02B | $0.02B | -91.14% |
| 2018-12-31 | $-0.02B | $0.02B | -143.75% |
| 2018-09-30 | $-0.03B | $0.02B | -244.90% |
| 2018-06-30 | $-0.03B | $0.02B | -400.00% |
| 2018-03-31 | $-0.03B | $0.01B | -631.58% |
| 2017-12-31 | $-0.02B | $0.00B | -550.00% |
| 2017-09-30 | $-0.02B | $0.01B | -400.00% |
| 2017-06-30 | $-0.01B | $0.00B | -400.00% |
| 2017-03-31 | $-0.01B | $0.00B | -488.89% |
| 2016-12-31 | $-0.01B | $0.00B | -514.29% |
| 2016-09-30 | $0.00B | $0.00B | -160.00% |
| 2016-06-30 | $0.00B | $0.00B | 200.00% |
| 2016-03-31 | $0.00B | $0.00B | -266.67% |
| 2015-12-31 | $0.00B | $0.00B | -200.00% |
| 2015-06-30 | $-0.01B | 0.00% | |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Finance | Real Estate Operations | $1.714B | $4.568B |
| eXp World Holdings, Inc. provides cloud-based real estate brokerage services primarily in the United states and Canada. The company facilitates buyers to search real-time property listings and sellers to list their properties through its Website and provides buyers and sellers access to a network of professional, consumer-centric agents and brokers. eXp World Holdings, Inc., formerly known as eXp Realty International Corporation, is based in Bellingham, Washington. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Brookfield (BN) | Canada | $107.993B | 17.65 |
| CBRE (CBRE) | United States | $48.626B | 29.34 |
| Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $40.456B | 0.00 |
| Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $34.310B | 0.00 |
| Vonovia SE (VONOY) | Germany | $27.826B | 0.00 |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $23.680B | 144.26 |
| Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $16.640B | 0.00 |
| Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $14.474B | 20.02 |
| KLEPIERRE (KLPEF) | France | $11.546B | 0.00 |
| Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $10.358B | 0.00 |
| FirstService (FSV) | Canada | $9.179B | 38.98 |
| Colliers Group (CIGI) | Canada | $8.261B | 30.75 |
| Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $7.946B | 0.00 |
| Gecina (GECFF) | France | $7.766B | 0.00 |
| Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.435B | 0.00 |
| LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.330B | 12.06 |
| Millrose Properties (MRP) | United States | $5.838B | 0.00 |
| Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $5.142B | 0.00 |
| UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $4.986B | 0.00 |
| City Developments (CDEVY) | Singapore | $4.762B | 0.00 |
| British Land (BTLCY) | United Kingdom | $4.519B | 0.00 |
| WillScot Holdings (WSC) | United States | $4.468B | 17.78 |
| Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.902B | 0.00 |
| Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $3.670B | 14.41 |
| Newmark (NMRK) | United States | $3.237B | 13.09 |
| Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.703B | 0.00 |
| Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.912B | 0.00 |
| Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.458B | 0.00 |
| Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $1.165B | 18.37 |
| Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $1.015B | 25.96 |
| TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.731B | 12.40 |
| Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.720B | 0.00 |
| Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.659B | 12.32 |
| Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.598B | 0.00 |
| FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.583B | 0.00 |
| RMR Group (RMR) | United States | $0.526B | 13.21 |
| FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.497B | 92.96 |
| Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.487B | 0.00 |
| Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.468B | 0.00 |
| Boston Omaha (BOC) | United States | $0.427B | 453.00 |
| EACO (EACO) | United States | $0.350B | 11.86 |
| Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.337B | 0.00 |
| Seaport Entertainment Group (SEG) | United States | $0.332B | 0.00 |
| American Realty Investors (ARL) | United States | $0.252B | 0.00 |
| Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
| Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.237B | 0.00 |
| RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.186B | 12.39 |
| Mobile Infrastructure (BEEP) | United States | $0.169B | 0.00 |
| Next (NXCLF) | Japan | $0.160B | 0.00 |
| Stratus Properties (STRS) | United States | $0.155B | 0.00 |
| Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.147B | 9.68 |
| Linkhome Holdings (LHAI) | United States | $0.135B | 0.00 |
| Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.121B | 0.00 |
| Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.114B | 0.00 |
| Star Holdings (STHO) | United States | $0.112B | 0.00 |
| J W Mays (MAYS) | United States | $0.075B | 0.00 |
| Capital Properties (CPTP) | United States | $0.073B | 0.00 |
| Awaysis Capital (AWCA) | United States | $0.056B | 0.00 |
| American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.031B | 0.00 |
| Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.022B | 0.00 |
| Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.003B | 0.00 |
| MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
| Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
| Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |
