Colliers Group Debt to Equity Ratio 2010-2025 | CIGI
Colliers Group Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2025-03-31 | $4.77B | $1.34B | 3.56 |
2024-12-31 | $4.78B | $1.33B | 3.60 |
2024-09-30 | $4.98B | $1.26B | 3.97 |
2024-06-30 | $4.48B | $1.20B | 3.75 |
2024-03-31 | $4.11B | $1.16B | 3.53 |
2023-12-31 | $4.63B | $0.85B | 5.45 |
2023-09-30 | $4.49B | $0.75B | 5.95 |
2023-06-30 | $4.58B | $0.72B | 6.39 |
2023-03-31 | $4.72B | $0.49B | 9.56 |
2022-12-31 | $4.61B | $0.49B | 9.33 |
2022-09-30 | $4.08B | $0.48B | 8.48 |
2022-06-30 | $3.69B | $0.49B | 7.55 |
2022-03-31 | $3.07B | $0.53B | 5.79 |
2021-12-31 | $3.29B | $0.59B | 5.62 |
2021-09-30 | $2.78B | $0.54B | 5.13 |
2021-06-30 | $2.66B | $0.52B | 5.09 |
2021-03-31 | $2.59B | $0.60B | 4.32 |
2020-12-31 | $2.71B | $0.59B | 4.62 |
2020-09-30 | $2.80B | $0.53B | 5.25 |
2020-06-30 | $2.30B | $0.50B | 4.60 |
2020-03-31 | $2.24B | $0.50B | 4.51 |
2019-12-31 | $2.38B | $0.52B | 4.59 |
2019-09-30 | $1.98B | $0.46B | 4.34 |
2019-06-30 | $2.06B | $0.43B | 4.81 |
2019-03-31 | $2.20B | $0.41B | 5.44 |
2018-12-31 | $1.97B | $0.39B | 5.02 |
2018-09-30 | $1.96B | $0.34B | 5.70 |
2018-06-30 | $1.25B | $0.33B | 3.78 |
2018-03-31 | $1.26B | $0.32B | 3.92 |
2017-12-31 | $1.21B | $0.30B | 3.98 |
2017-09-30 | $1.14B | $0.25B | 4.54 |
2017-06-30 | $1.13B | $0.24B | 4.77 |
2017-03-31 | $1.04B | $0.22B | 4.66 |
2016-12-31 | $0.98B | $0.21B | 4.60 |
2016-09-30 | $0.98B | $0.19B | 5.27 |
2016-06-30 | $0.96B | $0.17B | 5.71 |
2016-03-31 | $0.97B | $0.15B | 6.32 |
2015-12-31 | $0.94B | $0.15B | 6.31 |
2015-09-30 | $0.79B | $0.24B | 3.26 |
2015-06-30 | $0.82B | $0.24B | 3.37 |
2015-03-31 | $1.09B | $0.43B | 2.53 |
2014-12-31 | $1.41B | $0.23B | 6.03 |
2014-09-30 | $1.01B | $0.46B | 2.18 |
2014-06-30 | $1.05B | $0.47B | 2.25 |
2014-03-31 | $0.96B | $0.45B | 2.12 |
2013-12-31 | $0.97B | $0.47B | 2.06 |
2013-09-30 | $0.95B | $0.45B | 2.12 |
2013-06-30 | $1.04B | $0.37B | 2.86 |
2013-03-31 | $0.99B | $0.41B | 2.43 |
2012-12-31 | $0.93B | $0.39B | 2.36 |
2012-09-30 | $0.90B | $0.39B | 2.31 |
2012-06-30 | $0.89B | $0.38B | 2.35 |
2012-03-31 | $0.85B | $0.38B | 2.27 |
2011-12-31 | $0.85B | $0.39B | 2.20 |
2011-09-30 | $0.81B | $0.33B | 2.44 |
2011-06-30 | $0.78B | $0.37B | 2.10 |
2011-03-31 | $0.75B | $0.36B | 2.09 |
2010-12-31 | $0.76B | $0.37B | 2.02 |
2010-09-30 | $0.71B | $0.36B | 1.97 |
2010-06-30 | $0.70B | $0.35B | 2.02 |
2010-03-31 | $0.62B | $0.34B | 1.82 |
2009-12-31 | $0.68B | $0.33B | 2.06 |
2009-09-30 | $0.61B | $0.33B | 1.84 |
2009-06-30 | $0.62B | $0.34B | 1.83 |
2009-03-31 | $0.59B | $0.33B | 1.80 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Real Estate Operations | $6.131B | $4.822B |
FIRSTSERVICE CP is a leader in the rapidly growing service sector providing property and business services to commercial and residential customers in the following areas: residential property management; integrated security systems; consumer services; and, customer support and fulfillment and business process outsourcing. FirstService's operations are divided into two divisions: Property Services and Business Services |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Brookfield (BN) | Canada | $97.813B | 14.20 |
CBRE (CBRE) | United States | $38.900B | 25.14 |
Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $37.805B | 0.00 |
Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $30.052B | 0.00 |
Vonovia SE (VONOY) | Germany | $26.940B | 0.00 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $25.295B | 26.62 |
Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $14.911B | 0.00 |
Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $10.986B | 15.95 |
KLEPIERRE (KLPEF) | France | $10.611B | 0.00 |
Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $9.059B | 0.00 |
FirstService (FSV) | Canada | $8.003B | 36.46 |
Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.738B | 0.00 |
Gecina (GECFF) | France | $7.578B | 0.00 |
Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $6.407B | 0.00 |
LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.158B | 14.58 |
UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $5.682B | 0.00 |
British Land (BTLCY) | United Kingdom | $5.445B | 0.00 |
WillScot Holdings (WSC) | United States | $5.335B | 19.50 |
Millrose Properties (MRP) | United States | $4.764B | 0.00 |
Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $3.720B | 0.00 |
Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.470B | 0.00 |
City Developments (CDEVY) | Singapore | $3.373B | 0.00 |
Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $2.396B | 10.36 |
Newmark (NMRK) | United States | $2.139B | 8.85 |
Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.774B | 0.00 |
Redfin (RDFN) | United States | $1.296B | 0.00 |
Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.261B | 0.00 |
Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.256B | 268.00 |
Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $0.933B | 10.43 |
Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $0.924B | 39.29 |
Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.669B | 0.00 |
TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.631B | 9.63 |
FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.575B | 0.00 |
Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.564B | 10.20 |
FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.514B | 74.78 |
RMR Group (RMR) | United States | $0.485B | 11.37 |
Boston Omaha (BOC) | United States | $0.451B | 478.33 |
Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.439B | 181.44 |
Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.410B | 0.00 |
Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.314B | 0.00 |
Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.254B | 0.00 |
Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
American Realty Investors (ARL) | United States | $0.209B | 0.00 |
EACO (EACO) | United States | $0.202B | 9.50 |
Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.198B | 0.00 |
Stratus Properties (STRS) | United States | $0.171B | 0.00 |
Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.158B | 0.00 |
RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.152B | 10.05 |
Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.149B | 10.46 |
Next (NXCLF) | Japan | $0.112B | 0.00 |
Star Holdings (STHO) | United States | $0.085B | 0.00 |
J W Mays (MAYS) | United States | $0.075B | 0.00 |
Capital Properties (CPTP) | United States | $0.065B | 0.00 |
Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.030B | 0.00 |
American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.028B | 0.00 |
Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.021B | 0.00 |
Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.008B | 0.00 |
MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.002B | 0.00 |
Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |