Anywhere Real Estate Return on Tangible Equity 2011-2025 | HOUS
Anywhere Real Estate Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $-0.11B | $-1.69B | 6.50% |
2024-12-31 | $-0.13B | $-1.62B | 8.00% |
2024-09-30 | $-0.17B | $-1.57B | 10.83% |
2024-06-30 | $-0.05B | $-1.59B | 3.15% |
2024-03-31 | $-0.06B | $-1.63B | 3.83% |
2023-12-31 | $-0.10B | $-1.53B | 6.17% |
2023-09-30 | $-0.44B | $-1.48B | 28.26% |
2023-06-30 | $-0.52B | $-1.62B | 32.67% |
2023-03-31 | $-0.45B | $-1.65B | 28.65% |
2022-12-31 | $-0.29B | $-1.52B | 18.52% |
2022-09-30 | $0.21B | $-1.54B | -13.59% |
2022-06-30 | $0.27B | $-1.55B | -17.11% |
2022-03-31 | $0.33B | $-1.59B | -20.27% |
2021-12-31 | $0.34B | $-1.59B | -19.72% |
2021-09-30 | $0.31B | $-1.63B | -17.01% |
2021-06-30 | $0.30B | $-1.76B | -15.64% |
2021-03-31 | $0.14B | $-1.98B | -6.89% |
2020-12-31 | $-0.36B | $-2.02B | 18.40% |
2020-09-30 | $-0.42B | $-1.87B | 20.77% |
2020-06-30 | $-0.63B | $-1.98B | 29.45% |
2020-03-31 | $-0.55B | $-1.97B | 24.27% |
2019-12-31 | $-0.19B | $-2.34B | 7.81% |
2019-09-30 | $-0.17B | $-2.33B | 7.12% |
2019-06-30 | $0.05B | $-2.45B | -2.21% |
2019-03-31 | $0.11B | $-2.52B | -4.64% |
2018-12-31 | $0.14B | $-1.97B | -6.19% |
2018-09-30 | $0.41B | $-2.28B | -18.41% |
2018-06-30 | $0.41B | $-2.29B | -18.06% |
2018-03-31 | $0.39B | $-2.31B | -17.38% |
2017-12-31 | $0.43B | $-2.12B | -18.98% |
2017-09-30 | $0.23B | $-2.28B | -10.08% |
2017-06-30 | $0.24B | $-2.32B | -10.54% |
2017-03-31 | $0.23B | $-2.37B | -9.87% |
2016-12-31 | $0.21B | $-2.28B | -9.31% |
2016-09-30 | $0.17B | $-2.30B | -7.23% |
2016-06-30 | $0.17B | $-2.25B | -7.42% |
2016-03-31 | $0.17B | $-2.33B | -7.56% |
2015-12-31 | $0.18B | $-2.26B | -7.95% |
2015-09-30 | $0.20B | $-2.28B | -8.36% |
2015-06-30 | $0.19B | $-2.34B | -7.84% |
2015-03-31 | $0.16B | $-2.39B | -6.59% |
2014-12-31 | $0.14B | $-2.37B | -5.94% |
2014-09-30 | $0.44B | $-2.39B | -18.27% |
2014-06-30 | $0.45B | $-2.39B | -17.98% |
2014-03-31 | $0.47B | $-2.48B | -17.76% |
2013-12-31 | $0.44B | $-2.42B | -15.90% |
2013-09-30 | $-0.17B | $-2.74B | 6.04% |
2013-06-30 | $-0.32B | $-2.88B | 8.47% |
2013-03-31 | $-0.43B | $-2.99B | 9.70% |
2012-12-31 | $-0.54B | $-2.92B | 10.82% |
2012-09-30 | $-0.41B | $-6.19B | 7.01% |
2012-06-30 | $-0.40B | $-5.49B | 9.43% |
2012-03-31 | $-0.40B | $-5.48B | 13.84% |
2011-12-31 | $-0.44B | $-5.97B | 29.55% |
2011-09-30 | $-0.38B | 0.00% | |
2011-06-30 | $-0.38B | 0.00% | |
2011-03-31 | $-0.14B | 0.00% | |
2010-12-31 | $-0.10B | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Real Estate Operations | $0.410B | $5.692B |
Anywhere Real Estate Inc. is a provider of U.S. residential real estate services encompassing franchise, brokerage, relocation and title and settlement businesses as well as a mortgage joint venture. Anywhere Real Estate Inc., formerly known as Realogy Holdings Corp., is based in MADISON, N.J. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Brookfield (BN) | Canada | $97.813B | 14.20 |
CBRE (CBRE) | United States | $38.900B | 25.14 |
Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $37.805B | 0.00 |
Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $30.052B | 0.00 |
Vonovia SE (VONOY) | Germany | $26.940B | 0.00 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $25.295B | 26.62 |
Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $14.911B | 0.00 |
Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $10.986B | 15.95 |
KLEPIERRE (KLPEF) | France | $10.611B | 0.00 |
Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $9.059B | 0.00 |
FirstService (FSV) | Canada | $8.003B | 36.46 |
Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.738B | 0.00 |
Gecina (GECFF) | France | $7.578B | 0.00 |
Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $6.407B | 0.00 |
LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.158B | 14.58 |
Colliers Group (CIGI) | Canada | $6.131B | 24.43 |
UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $5.682B | 0.00 |
British Land (BTLCY) | United Kingdom | $5.445B | 0.00 |
WillScot Holdings (WSC) | United States | $5.335B | 19.50 |
Millrose Properties (MRP) | United States | $4.764B | 0.00 |
Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $3.720B | 0.00 |
Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.470B | 0.00 |
City Developments (CDEVY) | Singapore | $3.373B | 0.00 |
Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $2.396B | 10.36 |
Newmark (NMRK) | United States | $2.139B | 8.85 |
Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.774B | 0.00 |
Redfin (RDFN) | United States | $1.296B | 0.00 |
Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.261B | 0.00 |
Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.256B | 268.00 |
Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $0.933B | 10.43 |
Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $0.924B | 39.29 |
Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.669B | 0.00 |
TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.631B | 9.63 |
FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.575B | 0.00 |
Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.564B | 10.20 |
FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.514B | 74.78 |
RMR Group (RMR) | United States | $0.485B | 11.37 |
Boston Omaha (BOC) | United States | $0.451B | 478.33 |
Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.439B | 181.44 |
Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.314B | 0.00 |
Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.254B | 0.00 |
Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
American Realty Investors (ARL) | United States | $0.209B | 0.00 |
EACO (EACO) | United States | $0.202B | 9.50 |
Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.198B | 0.00 |
Stratus Properties (STRS) | United States | $0.171B | 0.00 |
Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.158B | 0.00 |
RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.152B | 10.05 |
Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.149B | 10.46 |
Next (NXCLF) | Japan | $0.112B | 0.00 |
Star Holdings (STHO) | United States | $0.085B | 0.00 |
J W Mays (MAYS) | United States | $0.075B | 0.00 |
Capital Properties (CPTP) | United States | $0.065B | 0.00 |
Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.030B | 0.00 |
American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.028B | 0.00 |
Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.021B | 0.00 |
Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.008B | 0.00 |
MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.002B | 0.00 |
Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |