AXT Inc Current Ratio 2010-2025 | AXTI
AXT Inc Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2025-03-31 | $0.15B | $0.08B | 1.99 |
2024-12-31 | $0.16B | $0.07B | 2.13 |
2024-09-30 | $0.17B | $0.08B | 2.13 |
2024-06-30 | $0.17B | $0.08B | 2.24 |
2024-03-31 | $0.16B | $0.07B | 2.27 |
2023-12-31 | $0.17B | $0.08B | 2.09 |
2023-09-30 | $0.16B | $0.07B | 2.37 |
2023-06-30 | $0.17B | $0.07B | 2.46 |
2023-03-31 | $0.18B | $0.07B | 2.43 |
2022-12-31 | $0.18B | $0.08B | 2.44 |
2022-09-30 | $0.18B | $0.07B | 2.49 |
2022-06-30 | $0.18B | $0.07B | 2.50 |
2022-03-31 | $0.16B | $0.05B | 3.42 |
2021-12-31 | $0.16B | $0.05B | 3.35 |
2021-09-30 | $0.16B | $0.04B | 4.28 |
2021-06-30 | $0.16B | $0.04B | 4.30 |
2021-03-31 | $0.16B | $0.04B | 4.13 |
2020-12-31 | $0.17B | $0.04B | 4.21 |
2020-09-30 | $0.11B | $0.03B | 4.10 |
2020-06-30 | $0.11B | $0.03B | 3.94 |
2020-03-31 | $0.11B | $0.03B | 4.29 |
2019-12-31 | $0.11B | $0.03B | 4.11 |
2019-09-30 | $0.11B | $0.02B | 4.69 |
2019-06-30 | $0.11B | $0.02B | 6.59 |
2019-03-31 | $0.12B | $0.02B | 6.78 |
2018-12-31 | $0.13B | $0.03B | 4.48 |
2018-09-30 | $0.13B | $0.03B | 5.22 |
2018-06-30 | $0.14B | $0.03B | 5.32 |
2018-03-31 | $0.13B | $0.02B | 6.29 |
2017-12-31 | $0.14B | $0.02B | 6.22 |
2017-09-30 | $0.14B | $0.02B | 7.24 |
2017-06-30 | $0.14B | $0.02B | 8.16 |
2017-03-31 | $0.14B | $0.02B | 8.63 |
2016-12-31 | $0.11B | $0.02B | 6.73 |
2016-09-30 | $0.10B | $0.01B | 8.27 |
2016-06-30 | $0.10B | $0.01B | 7.44 |
2016-03-31 | $0.10B | $0.01B | 7.25 |
2015-12-31 | $0.10B | $0.01B | 7.55 |
2015-09-30 | $0.09B | $0.01B | 8.16 |
2015-06-30 | $0.09B | $0.01B | 7.07 |
2015-03-31 | $0.10B | $0.02B | 6.67 |
2014-12-31 | $0.10B | $0.02B | 6.99 |
2014-09-30 | $0.11B | $0.02B | 6.44 |
2014-06-30 | $0.11B | $0.01B | 7.84 |
2014-03-31 | $0.11B | $0.01B | 7.43 |
2013-12-31 | $0.10B | $0.02B | 6.45 |
2013-09-30 | $0.10B | $0.02B | 5.66 |
2013-06-30 | $0.10B | $0.02B | 6.55 |
2013-03-31 | $0.10B | $0.02B | 6.07 |
2012-12-31 | $0.11B | $0.01B | 8.13 |
2012-09-30 | $0.11B | $0.01B | 9.54 |
2012-06-30 | $0.11B | $0.01B | 7.88 |
2012-03-31 | $0.11B | $0.01B | 9.52 |
2011-12-31 | $0.10B | $0.01B | 9.47 |
2011-09-30 | $0.10B | $0.01B | 7.58 |
2011-06-30 | $0.10B | $0.01B | 8.39 |
2011-03-31 | $0.09B | $0.01B | 7.12 |
2010-12-31 | $0.10B | $0.02B | 6.53 |
2010-09-30 | $0.08B | $0.01B | 6.66 |
2010-06-30 | $0.08B | $0.01B | 8.59 |
2010-03-31 | $0.08B | $0.01B | 6.87 |
2009-12-31 | $0.08B | $0.01B | 7.92 |
2009-09-30 | $0.08B | $0.02B | 5.28 |
2009-06-30 | $0.07B | $0.01B | 6.13 |
2009-03-31 | $0.07B | $0.01B | 6.30 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $0.087B | $0.099B |
AXT, Inc., designs, develops, manufactures and distributes high-performance compound semiconductor substrates, as well as opto-electronic semiconductor devices such as high-brightness light emitting devices, and vertical cavity surface emitting lasers. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1181.794B | 50.25 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $168.686B | 16.34 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $154.706B | 137.78 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $138.704B | 18.77 |
Lam Research (LRCX) | United States | $117.986B | 25.45 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $64.744B | 57.21 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $51.192B | 22.92 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.936B | 22.11 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $20.775B | 15.31 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $20.530B | 29.24 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $14.533B | 317.00 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $7.012B | 108.49 |
Nova (NVMI) | Israel | $6.822B | 33.88 |
Rambus (RMBS) | United States | $6.504B | 33.45 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.745B | 621.40 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.352B | 16.97 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $5.030B | 15.91 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $4.542B | 0.00 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $4.420B | 22.16 |
Impinj (PI) | United States | $3.018B | 400.46 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.566B | 42.14 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.450B | 56.25 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.335B | 41.25 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.242B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $2.045B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.641B | 19.14 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.343B | 0.00 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.098B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.949B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.908B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.718B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.682B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.596B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.493B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.427B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.349B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.346B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.338B | 22.49 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.321B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.242B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.210B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.187B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.155B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.139B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.136B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.095B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.082B | 24.40 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.068B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.059B | 47.25 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.048B | 0.87 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.042B | 0.00 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.035B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.021B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.005B | 0.00 |