Senmiao Technology - 7 Year Stock Price History | AIHS
- The all-time high Senmiao Technology stock closing price was 806.00 on May 09, 2018.
- The Senmiao Technology 52-week high stock price is 17.00, which is 709.5% above the current share price.
- The Senmiao Technology 52-week low stock price is 1.84, which is 12.4% below the current share price.
- The average Senmiao Technology stock price for the last 52 weeks is 8.26.
| Senmiao Technology Historical Annual Stock Price Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Average Stock Price | Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change |
| 2025 | 7.1871 | 10.0000 | 14.0000 | 0.9201 | 2.1000 | -80.37% |
| 2024 | 8.9443 | 4.3500 | 14.5000 | 0.8120 | 10.7000 | 160.98% |
| 2023 | 6.4751 | 9.1360 | 10.2010 | 0.4380 | 4.1000 | -54.63% |
| 2022 | 14.9872 | 37.9200 | 39.3300 | 7.4500 | 9.0360 | -75.58% |
| 2021 | 94.1960 | 107.0000 | 213.0000 | 36.4800 | 37.0000 | -65.42% |
| 2020 | 68.2898 | 70.5100 | 158.0000 | 30.7100 | 107.0000 | 59.70% |
| 2019 | 244.0504 | 388.0000 | 615.0000 | 27.0000 | 67.0000 | -82.41% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Internet Services | $0.002B | $0.003B |
| Senmiao Technology Limited operates an online lending platform, www.ihongsen.com, which connects Chinese investors with individual and small-to-medium-sized enterprise borrowers and creditors. Senmiao Technology Limited is headquartered in Chengdu, Sichuan Province. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | United States | $2500.072B | 22.01 |
| Alphabet (GOOGL) | United States | $2492.453B | 21.95 |
| Tencent Holding (TCEHY) | China | $714.212B | 25.37 |
| Uber Technologies (UBER) | United States | $201.848B | 16.49 |
| Shopify (SHOP) | Canada | $184.695B | 136.64 |
| DoorDash (DASH) | United States | $105.654B | 137.40 |
| Baidu (BIDU) | China | $31.094B | 11.21 |
| Trade Desk (TTD) | United States | $26.012B | 64.10 |
| KE Holdings (BEKE) | China | $22.064B | 33.09 |
| Zillow (Z) | United States | $21.184B | 0.00 |
| Rakuten (RKUNY) | Japan | $13.335B | 0.00 |
| Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.132B | 17.49 |
| Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $8.764B | 66.36 |
| Dropbox (DBX) | United States | $7.777B | 15.25 |
| Lyft (LYFT) | United States | $6.914B | 60.75 |
| CyberAgent (CYAGF) | Japan | $6.355B | 32.18 |
| CyberAgent (CYGIY) | Japan | $6.078B | 30.00 |
| United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.248B | 36.94 |
| PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.217B | 0.00 |
| Autohome (ATHM) | China | $3.518B | 15.06 |
| Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.472B | 24.93 |
| JOYY (JOYY) | Singapore | $2.699B | 10.73 |
| IQIYI (IQ) | China | $2.369B | 49.20 |
| Upwork (UPWK) | United States | $1.978B | 8.57 |
| DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.949B | 8.93 |
| Sprout Social (SPT) | United States | $0.893B | 0.00 |
| HealthStream (HSTM) | United States | $0.822B | 41.40 |
| Uxin (UXIN) | China | $0.694B | 0.00 |
| Sify Technologies (SIFY) | India | $0.614B | 0.00 |
| Yirendai (YRD) | China | $0.532B | 2.99 |
| Cango (CANG) | China | $0.509B | 0.00 |
| ZKH Group (ZKH) | China | $0.484B | 0.00 |
| Sohu (SOHU) | China | $0.468B | 0.00 |
| Xunlei (XNET) | China | $0.451B | 20.60 |
| Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.276B | 11.62 |
| Eventbrite (EB) | United States | $0.253B | 0.00 |
| Viomi Technology (VIOT) | China | $0.250B | 0.00 |
| Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.228B | 54.00 |
| Crexendo (CXDO) | United States | $0.184B | 30.50 |
| TrueCar (TRUE) | United States | $0.180B | 0.00 |
| Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.137B | 2.81 |
| Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.118B | 0.00 |
| LivePerson (LPSN) | United States | $0.107B | 0.00 |
| Marchex (MCHX) | United States | $0.087B | 0.00 |
| Yatra Online (YTRA) | India | $0.087B | 140.00 |
| Ealixir (EAXR) | United States | $0.054B | 89.00 |
| Data Storage (DTST) | United States | $0.034B | 0.00 |
| Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.017B | 0.00 |
| GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
| Focus Universal (FCUV) | United States | $0.014B | 0.00 |
| Taoping (TAOP) | China | $0.002B | 0.00 |
| CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
| Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
| China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
