Teekay Tankers Price to Sales Ratio 2010-2025 | TNK
Teekay Tankers P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-07-28 | 44.68 | 1.42 | |
2025-03-31 | 37.45 | $31.48 | 1.19 |
2024-12-31 | 38.68 | $35.43 | 1.09 |
2024-09-30 | 56.32 | $38.40 | 1.47 |
2024-06-30 | 66.23 | $39.67 | 1.67 |
2024-03-31 | 54.65 | $41.85 | 1.31 |
2023-12-31 | 46.54 | $42.65 | 1.09 |
2023-09-30 | 38.59 | $41.14 | 0.94 |
2023-06-30 | 35.24 | $41.00 | 0.86 |
2023-03-31 | 38.58 | $37.35 | 1.03 |
2022-12-31 | 27.69 | $31.06 | 0.89 |
2022-09-30 | 24.75 | $25.08 | 0.99 |
2022-06-30 | 15.84 | $20.37 | 0.78 |
2022-03-31 | 12.44 | $16.94 | 0.73 |
2021-12-31 | 9.80 | $16.04 | 0.61 |
2021-09-30 | 13.06 | $15.07 | 0.87 |
2021-06-30 | 12.96 | $16.70 | 0.78 |
2021-03-31 | 12.49 | $20.30 | 0.62 |
2020-12-31 | 9.89 | $26.14 | 0.38 |
2020-09-30 | 9.74 | $31.60 | 0.31 |
2020-06-30 | 11.52 | $32.13 | 0.36 |
2020-03-31 | 19.99 | $31.03 | 0.64 |
2019-12-31 | 21.54 | $28.05 | 0.77 |
2019-09-30 | 9.35 | $26.58 | 0.35 |
2019-06-30 | 9.20 | $26.24 | 0.35 |
2019-03-31 | 6.97 | $25.20 | 0.28 |
2018-12-31 | 6.69 | $23.14 | 0.29 |
2018-09-30 | 7.12 | $19.68 | 0.36 |
2018-06-30 | 8.41 | $18.51 | 0.45 |
2018-03-31 | 8.56 | $18.25 | 0.47 |
2017-12-31 | 10.03 | $19.09 | 0.53 |
2017-09-30 | 11.58 | $20.88 | 0.55 |
2017-06-30 | 13.41 | $21.97 | 0.61 |
2017-03-31 | 14.59 | $24.58 | 0.59 |
2016-12-31 | 16.06 | $27.16 | 0.59 |
2016-09-30 | 17.95 | $31.40 | 0.57 |
2016-06-30 | 21.09 | $33.73 | 0.63 |
2016-03-31 | 25.88 | $33.88 | 0.76 |
2015-12-31 | 48.35 | $32.89 | 1.47 |
2015-09-30 | 48.47 | $30.93 | 1.57 |
2015-06-30 | 46.41 | $28.37 | 1.64 |
2015-03-31 | 40.28 | $24.98 | 1.61 |
2014-12-31 | 35.48 | $23.42 | 1.51 |
2014-09-30 | 26.13 | $20.03 | 1.30 |
2014-06-30 | 30.02 | $18.88 | 1.59 |
2014-03-31 | 24.75 | $18.81 | 1.32 |
2013-12-31 | 27.45 | $17.23 | 1.59 |
2013-09-30 | 18.27 | $16.82 | 1.09 |
2013-06-30 | 18.32 | $17.45 | 1.05 |
2013-03-31 | 19.82 | $18.40 | 1.08 |
2012-12-31 | 20.14 | $20.27 | 0.99 |
2012-09-30 | 25.95 | $25.37 | 1.02 |
2012-06-30 | 31.54 | $27.75 | 1.14 |
2012-03-31 | 41.79 | $30.05 | 1.39 |
2011-12-31 | 24.16 | $28.30 | 0.85 |
2011-09-30 | 31.45 | $43.39 | 0.72 |
2011-06-30 | 64.01 | $42.81 | 1.50 |
2011-03-31 | 70.99 | $42.32 | 1.68 |
2010-12-31 | 83.54 | $47.66 | 1.75 |
2010-09-30 | 87.80 | $39.92 | 2.20 |
2010-06-30 | 74.88 | $40.38 | 1.85 |
2010-03-31 | 84.24 | $45.28 | 1.86 |
2009-12-31 | 56.99 | $46.53 | 1.22 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.515B | $1.229B |
TEEKAY TANK LTD. owns a ship-to-ship transfer business which performs full-service lightering and lightering support operations principally in the U.S. Gulf and Caribbean. TEEKAY TANK LTD., formerly known as Teekay Tankers Ltd., is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $34.253B | 4.81 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $31.251B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.018B | 5.47 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.156B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $12.051B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.647B | 21.16 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.123B | 13.82 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.798B | 4.56 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.249B | 6.29 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.211B | 10.74 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.014B | 0.86 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.987B | 7.14 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.943B | 27.00 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.816B | 9.34 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.806B | 7.26 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.759B | 9.95 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.751B | 3.57 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.748B | 3.92 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.729B | 16.67 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.474B | 0.00 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.359B | 13.33 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.339B | 14.42 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.271B | 4.12 | |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.247B | 10.52 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.236B | 12.65 |
Costamare (CMRE) | $1.155B | 3.50 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.112B | 11.69 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $1.028B | 2.87 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.772B | 9.79 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.695B | 18.38 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.584B | 5.93 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.578B | 16.06 |
Safe Bulkers (SB) | $0.446B | 8.00 | |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.415B | 4.94 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.363B | 3.25 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.359B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.332B | 10.77 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.249B | 3.71 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.240B | 10.62 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.189B | 54.33 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.150B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.144B | 5.62 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.114B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.109B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.094B | 2.33 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.090B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.079B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.061B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.051B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.031B | 3.51 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.031B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.023B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.023B | 1.14 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.022B | 3.98 | |
Euroholdings (EHLD) | $0.022B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.018B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.016B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.015B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.012B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.006B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.25 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.001B | 0.00 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 25.61 |