Teekay Tankers Price to Sales Ratio 2010-2025 | TNK
Teekay Tankers P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-05-16 | 46.83 | 1.49 | |
2025-03-31 | 38.27 | $31.48 | 1.22 |
2024-12-31 | 39.53 | $35.43 | 1.12 |
2024-09-30 | 57.55 | $38.40 | 1.50 |
2024-06-30 | 67.67 | $39.67 | 1.71 |
2024-03-31 | 55.84 | $41.85 | 1.33 |
2023-12-31 | 47.56 | $42.65 | 1.12 |
2023-09-30 | 39.43 | $41.14 | 0.96 |
2023-06-30 | 36.01 | $41.00 | 0.88 |
2023-03-31 | 39.42 | $37.35 | 1.06 |
2022-12-31 | 28.29 | $31.06 | 0.91 |
2022-09-30 | 25.29 | $25.08 | 1.01 |
2022-06-30 | 16.19 | $20.37 | 0.79 |
2022-03-31 | 12.71 | $16.94 | 0.75 |
2021-12-31 | 10.01 | $16.04 | 0.62 |
2021-09-30 | 13.34 | $15.07 | 0.89 |
2021-06-30 | 13.24 | $16.70 | 0.79 |
2021-03-31 | 12.76 | $20.30 | 0.63 |
2020-12-31 | 10.11 | $26.14 | 0.39 |
2020-09-30 | 9.95 | $31.60 | 0.32 |
2020-06-30 | 11.77 | $32.13 | 0.37 |
2020-03-31 | 20.42 | $31.03 | 0.66 |
2019-12-31 | 22.01 | $28.05 | 0.78 |
2019-09-30 | 9.55 | $26.58 | 0.36 |
2019-06-30 | 9.40 | $26.24 | 0.36 |
2019-03-31 | 7.13 | $25.20 | 0.28 |
2018-12-31 | 6.83 | $23.14 | 0.30 |
2018-09-30 | 7.27 | $19.68 | 0.37 |
2018-06-30 | 8.60 | $18.51 | 0.46 |
2018-03-31 | 8.74 | $18.25 | 0.48 |
2017-12-31 | 10.25 | $19.09 | 0.54 |
2017-09-30 | 11.83 | $20.88 | 0.57 |
2017-06-30 | 13.70 | $21.97 | 0.62 |
2017-03-31 | 14.91 | $24.58 | 0.61 |
2016-12-31 | 16.41 | $27.16 | 0.60 |
2016-09-30 | 18.34 | $31.40 | 0.58 |
2016-06-30 | 21.55 | $33.73 | 0.64 |
2016-03-31 | 26.44 | $33.88 | 0.78 |
2015-12-31 | 49.41 | $32.89 | 1.50 |
2015-09-30 | 49.53 | $30.93 | 1.60 |
2015-06-30 | 47.42 | $28.37 | 1.67 |
2015-03-31 | 41.16 | $24.98 | 1.65 |
2014-12-31 | 36.26 | $23.42 | 1.55 |
2014-09-30 | 26.70 | $20.03 | 1.33 |
2014-06-30 | 30.68 | $18.88 | 1.62 |
2014-03-31 | 25.29 | $18.81 | 1.34 |
2013-12-31 | 28.05 | $17.23 | 1.63 |
2013-09-30 | 18.67 | $16.82 | 1.11 |
2013-06-30 | 18.72 | $17.45 | 1.07 |
2013-03-31 | 20.25 | $18.40 | 1.10 |
2012-12-31 | 20.58 | $20.27 | 1.02 |
2012-09-30 | 26.52 | $25.37 | 1.05 |
2012-06-30 | 32.23 | $27.75 | 1.16 |
2012-03-31 | 42.70 | $30.05 | 1.42 |
2011-12-31 | 24.68 | $28.30 | 0.87 |
2011-09-30 | 32.13 | $43.39 | 0.74 |
2011-06-30 | 65.41 | $42.81 | 1.53 |
2011-03-31 | 72.54 | $42.32 | 1.71 |
2010-12-31 | 85.36 | $47.66 | 1.79 |
2010-09-30 | 89.72 | $39.92 | 2.25 |
2010-06-30 | 76.52 | $40.38 | 1.89 |
2010-03-31 | 86.08 | $45.28 | 1.90 |
2009-12-31 | 58.23 | $46.53 | 1.25 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.606B | $1.229B |
TEEKAY TANK LTD. owns a ship-to-ship transfer business which performs full-service lightering and lightering support operations principally in the U.S. Gulf and Caribbean. TEEKAY TANK LTD., formerly known as Teekay Tankers Ltd., is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.265B | 4.25 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $28.570B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.757B | 5.39 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.636B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.333B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.185B | 19.69 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.078B | 10.29 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.727B | 4.45 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.207B | 1.03 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.146B | 6.00 | |
International Seaways (INSW) | United States | $1.936B | 6.96 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.929B | 9.37 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.890B | 10.70 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.850B | 7.86 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.732B | 24.07 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.697B | 3.81 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.644B | 3.35 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.612B | 8.06 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.334B | 14.37 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.334B | 10.49 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.279B | 12.54 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.245B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.217B | 3.94 | |
Costamare (CMRE) | $1.056B | 3.20 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.011B | 5.98 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.975B | 10.26 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.890B | 2.51 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.808B | 10.24 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.610B | 16.14 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.584B | 12.55 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.556B | 5.43 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.409B | 4.86 |
Safe Bulkers (SB) | $0.395B | 5.51 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.342B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.287B | 9.32 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.271B | 2.61 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.224B | 9.89 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.204B | 2.90 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.176B | 21.71 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.146B | 0.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.136B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.125B | 2.91 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.111B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.098B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.075B | 1.62 |
Toro (TORO) | $0.035B | 3.77 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 2.87 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.031B | 0.00 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.030B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.023B | 4.07 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.022B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.018B | 1.26 |
Euroholdings (EHLD) | $0.017B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.006B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.54 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 12.02 |