Capital Clean Energy Carriers Price to Sales Ratio 2010-2025 | CCEC
Capital Clean Energy Carriers P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-07-25 | 22.93 | 3.22 | |
2025-03-31 | 19.10 | $7.12 | 2.68 |
2024-12-31 | 18.08 | $6.65 | 2.72 |
2024-09-30 | 18.38 | $5.45 | 3.37 |
2024-06-30 | 16.48 | $6.85 | 2.41 |
2024-03-31 | 16.69 | $9.59 | 1.74 |
2023-12-31 | 13.51 | $12.31 | 1.10 |
2023-09-30 | 13.18 | $16.05 | 0.82 |
2023-06-30 | 12.86 | $16.52 | 0.78 |
2023-03-31 | 12.35 | $15.83 | 0.78 |
2022-12-31 | 12.43 | $15.51 | 0.80 |
2022-09-30 | 12.06 | $14.84 | 0.81 |
2022-06-30 | 13.50 | $13.46 | 1.00 |
2022-03-31 | 16.10 | $11.83 | 1.36 |
2021-12-31 | 14.09 | $10.15 | 1.39 |
2021-09-30 | 11.29 | $8.61 | 1.31 |
2021-06-30 | 10.51 | $8.19 | 1.28 |
2021-03-31 | 9.51 | $7.99 | 1.19 |
2020-12-31 | 6.86 | $7.74 | 0.89 |
2020-09-30 | 5.50 | $7.34 | 0.75 |
2020-06-30 | 6.62 | $6.84 | 0.97 |
2020-03-31 | 5.76 | $6.34 | 0.91 |
2019-12-31 | 10.28 | $5.96 | 1.72 |
2019-09-30 | 7.97 | $5.96 | 1.34 |
2019-06-30 | 7.60 | $6.26 | 1.21 |
2019-03-31 | 7.36 | $6.35 | 1.16 |
2018-12-31 | 10.07 | $6.50 | 1.55 |
2018-09-30 | 13.02 | $8.60 | 1.51 |
2018-06-30 | 13.96 | $10.38 | 1.34 |
2018-03-31 | 13.88 | $12.32 | 1.13 |
2017-12-31 | 14.59 | $14.15 | 1.03 |
2017-09-30 | 14.84 | $14.18 | 1.05 |
2017-06-30 | 14.10 | $14.16 | 1.00 |
2017-03-31 | 14.47 | $14.19 | 1.02 |
2016-12-31 | 12.61 | $14.13 | 0.89 |
2016-09-30 | 12.60 | $14.10 | 0.89 |
2016-06-30 | 11.27 | $13.94 | 0.81 |
2016-03-31 | 11.61 | $13.65 | 0.85 |
2015-12-31 | 19.20 | $13.54 | 1.42 |
2015-09-30 | 20.73 | $13.65 | 1.52 |
2015-06-30 | 25.46 | $13.94 | 1.83 |
2015-03-31 | 30.19 | $14.41 | 2.09 |
2014-12-31 | 24.80 | $14.89 | 1.67 |
2014-09-30 | 30.15 | $14.54 | 2.07 |
2014-06-30 | 33.78 | $13.82 | 2.44 |
2014-03-31 | 31.70 | $13.18 | 2.41 |
2013-12-31 | 29.60 | $13.51 | 2.19 |
2013-09-30 | 24.78 | $14.06 | 1.76 |
2013-06-30 | 24.94 | $15.02 | 1.66 |
2013-03-31 | 21.68 | $15.79 | 1.37 |
2012-12-31 | 16.73 | $15.79 | 1.06 |
2012-09-30 | 20.16 | $16.37 | 1.23 |
2012-06-30 | 18.10 | $17.37 | 1.04 |
2012-03-31 | 18.87 | $18.52 | 1.02 |
2011-12-31 | 13.85 | $19.64 | 0.71 |
2011-09-30 | 13.96 | $20.59 | 0.68 |
2011-06-30 | 19.39 | $21.90 | 0.89 |
2011-03-31 | 22.05 | $24.01 | 0.92 |
2010-12-31 | 19.66 | $26.85 | 0.73 |
2010-09-30 | 16.35 | $29.67 | 0.55 |
2010-06-30 | 15.49 | $32.08 | 0.48 |
2010-03-31 | 15.98 | $33.74 | 0.47 |
2009-12-31 | 16.53 | $34.03 | 0.49 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.339B | $0.369B |
Capital Clean Energy Carriers Corp. is a shipping company which provide platforms of gas carriage solutions with a focus on the energy transition. Capital Clean Energy Carriers Corp., formerly known as Capital Product Partners L.P., is based in ATHENS, Greece. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $34.253B | 4.81 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $31.251B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.018B | 5.47 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $12.156B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $12.051B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.647B | 21.16 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.123B | 13.82 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.798B | 4.56 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.249B | 6.29 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.211B | 10.74 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.014B | 0.86 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.987B | 7.14 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.943B | 27.00 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.816B | 9.34 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.806B | 7.26 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.759B | 9.95 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.751B | 3.57 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.748B | 3.92 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.729B | 16.67 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.515B | 5.80 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.474B | 0.00 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.359B | 13.33 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.271B | 4.12 | |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.247B | 10.52 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.236B | 12.65 |
Costamare (CMRE) | $1.155B | 3.50 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.112B | 11.69 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $1.028B | 2.87 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.772B | 9.79 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.695B | 18.38 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.584B | 5.93 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.578B | 16.06 |
Safe Bulkers (SB) | $0.446B | 8.00 | |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.415B | 4.94 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.363B | 3.25 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.359B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.332B | 10.77 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.249B | 3.71 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.240B | 10.62 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.189B | 54.33 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.150B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.144B | 5.62 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.114B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.109B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.094B | 2.33 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.090B | 0.00 |
Uni-Fuels Holdings (UFG) | $0.079B | 0.00 | |
Toro (TORO) | $0.061B | 0.00 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.051B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.031B | 3.51 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.031B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.023B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.023B | 1.14 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.022B | 3.98 | |
Euroholdings (EHLD) | $0.022B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.018B | 0.00 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.016B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.015B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.012B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.006B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.25 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.001B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 25.61 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |