Capital Clean Energy Carriers Price to Sales Ratio 2010-2025 | CCEC
Capital Clean Energy Carriers P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-05-16 | 22.85 | 3.21 | |
2025-03-31 | 19.10 | $7.12 | 2.68 |
2024-12-31 | 18.08 | $6.65 | 2.72 |
2024-09-30 | 18.38 | $5.45 | 3.37 |
2024-06-30 | 16.48 | $6.85 | 2.41 |
2024-03-31 | 16.69 | $9.59 | 1.74 |
2023-12-31 | 13.51 | $12.31 | 1.10 |
2023-09-30 | 13.18 | $16.05 | 0.82 |
2023-06-30 | 12.86 | $16.52 | 0.78 |
2023-03-31 | 12.35 | $15.83 | 0.78 |
2022-12-31 | 12.43 | $15.51 | 0.80 |
2022-09-30 | 12.06 | $14.84 | 0.81 |
2022-06-30 | 13.50 | $13.46 | 1.00 |
2022-03-31 | 16.10 | $11.83 | 1.36 |
2021-12-31 | 14.09 | $10.15 | 1.39 |
2021-09-30 | 11.29 | $8.61 | 1.31 |
2021-06-30 | 10.51 | $8.19 | 1.28 |
2021-03-31 | 9.51 | $7.99 | 1.19 |
2020-12-31 | 6.86 | $7.74 | 0.89 |
2020-09-30 | 5.50 | $7.34 | 0.75 |
2020-06-30 | 6.62 | $6.84 | 0.97 |
2020-03-31 | 5.76 | $6.34 | 0.91 |
2019-12-31 | 10.28 | $5.96 | 1.72 |
2019-09-30 | 7.97 | $5.96 | 1.34 |
2019-06-30 | 7.60 | $6.26 | 1.21 |
2019-03-31 | 7.36 | $6.35 | 1.16 |
2018-12-31 | 10.07 | $6.50 | 1.55 |
2018-09-30 | 13.02 | $8.60 | 1.51 |
2018-06-30 | 13.96 | $10.38 | 1.34 |
2018-03-31 | 13.88 | $12.32 | 1.13 |
2017-12-31 | 14.59 | $14.15 | 1.03 |
2017-09-30 | 14.84 | $14.18 | 1.05 |
2017-06-30 | 14.10 | $14.16 | 1.00 |
2017-03-31 | 14.47 | $14.19 | 1.02 |
2016-12-31 | 12.61 | $14.13 | 0.89 |
2016-09-30 | 12.60 | $14.10 | 0.89 |
2016-06-30 | 11.27 | $13.94 | 0.81 |
2016-03-31 | 11.61 | $13.65 | 0.85 |
2015-12-31 | 19.19 | $13.54 | 1.42 |
2015-09-30 | 20.73 | $13.65 | 1.52 |
2015-06-30 | 25.46 | $13.94 | 1.83 |
2015-03-31 | 30.18 | $14.41 | 2.09 |
2014-12-31 | 24.79 | $14.89 | 1.67 |
2014-09-30 | 30.14 | $14.54 | 2.07 |
2014-06-30 | 33.76 | $13.82 | 2.44 |
2014-03-31 | 31.68 | $13.18 | 2.40 |
2013-12-31 | 29.58 | $13.51 | 2.19 |
2013-09-30 | 24.77 | $14.06 | 1.76 |
2013-06-30 | 24.92 | $15.02 | 1.66 |
2013-03-31 | 21.66 | $15.79 | 1.37 |
2012-12-31 | 16.72 | $15.79 | 1.06 |
2012-09-30 | 20.14 | $16.37 | 1.23 |
2012-06-30 | 18.09 | $17.37 | 1.04 |
2012-03-31 | 18.85 | $18.52 | 1.02 |
2011-12-31 | 13.83 | $19.64 | 0.70 |
2011-09-30 | 13.94 | $20.59 | 0.68 |
2011-06-30 | 19.37 | $21.90 | 0.88 |
2011-03-31 | 22.02 | $24.01 | 0.92 |
2010-12-31 | 19.63 | $26.85 | 0.73 |
2010-09-30 | 16.33 | $29.67 | 0.55 |
2010-06-30 | 15.47 | $32.08 | 0.48 |
2010-03-31 | 15.96 | $33.74 | 0.47 |
2009-12-31 | 16.50 | $34.03 | 0.48 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.334B | $0.369B |
Capital Clean Energy Carriers Corp. is a shipping company which provide platforms of gas carriage solutions with a focus on the energy transition. Capital Clean Energy Carriers Corp., formerly known as Capital Product Partners L.P., is based in ATHENS, Greece. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.265B | 4.25 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $28.570B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.757B | 5.39 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.636B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.333B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.185B | 19.69 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.078B | 10.29 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.727B | 4.45 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.207B | 1.03 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.146B | 6.00 | |
International Seaways (INSW) | United States | $1.936B | 6.96 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.929B | 9.37 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.890B | 10.70 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.850B | 7.86 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.732B | 24.07 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.697B | 3.81 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.644B | 3.35 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.612B | 8.06 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.606B | 6.15 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.334B | 10.49 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.279B | 12.54 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.245B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.217B | 3.94 | |
Costamare (CMRE) | $1.056B | 3.20 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.011B | 5.98 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.975B | 10.26 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.890B | 2.51 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.808B | 10.24 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.610B | 16.14 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.584B | 12.55 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.556B | 5.43 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.409B | 4.86 |
Safe Bulkers (SB) | $0.395B | 5.51 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.342B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.287B | 9.32 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.271B | 2.61 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.224B | 9.89 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.204B | 2.90 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.176B | 21.71 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.146B | 0.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.136B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.125B | 2.91 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.111B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.098B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.075B | 1.62 |
Toro (TORO) | $0.035B | 3.77 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 2.87 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.031B | 0.00 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.030B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.023B | 4.07 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.022B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.018B | 1.26 |
Euroholdings (EHLD) | $0.017B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.006B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.54 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 12.02 |