Teekay Tankers Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | TNK
Teekay Tankers Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-05-19 | 45.48 | 3.12 | |
2025-03-31 | 37.25 | $14.59 | 2.55 |
2024-12-31 | 38.47 | $13.98 | 2.75 |
2024-09-30 | 56.01 | $14.11 | 3.97 |
2024-06-30 | 65.87 | $16.53 | 3.99 |
2024-03-31 | 54.35 | $18.35 | 2.96 |
2023-12-31 | 46.29 | $18.65 | 2.48 |
2023-09-30 | 38.38 | $18.23 | 2.10 |
2023-06-30 | 35.05 | $16.72 | 2.10 |
2023-03-31 | 38.37 | $12.13 | 3.16 |
2022-12-31 | 27.54 | $7.22 | 3.82 |
2022-09-30 | 24.62 | $2.55 | 9.64 |
2022-06-30 | 15.76 | $-0.35 | 0.00 |
2022-03-31 | 12.37 | $-2.30 | 0.00 |
2021-12-31 | 9.74 | $-2.09 | 0.00 |
2021-09-30 | 12.99 | $-1.82 | 0.00 |
2021-06-30 | 12.89 | $0.62 | 20.73 |
2021-03-31 | 12.42 | $6.59 | 1.89 |
2020-12-31 | 9.84 | $12.32 | 0.80 |
2020-09-30 | 9.69 | $14.68 | 0.66 |
2020-06-30 | 11.46 | $13.11 | 0.87 |
2020-03-31 | 19.88 | $8.24 | 2.41 |
2019-12-31 | 21.42 | $3.74 | 5.73 |
2019-09-30 | 9.30 | $1.53 | 6.08 |
2019-06-30 | 9.15 | $1.08 | 8.45 |
2019-03-31 | 6.94 | $1.18 | 5.90 |
2018-12-31 | 6.65 | $-0.37 | 0.00 |
2018-09-30 | 7.08 | $0.30 | 23.77 |
2018-06-30 | 8.37 | $1.15 | 7.29 |
2018-03-31 | 8.51 | $3.15 | 2.70 |
2017-12-31 | 9.98 | $5.46 | 1.83 |
2017-09-30 | 11.52 | $6.64 | 1.73 |
2017-06-30 | 13.33 | $9.72 | 1.37 |
2017-03-31 | 14.51 | $9.93 | 1.46 |
2016-12-31 | 15.97 | $10.57 | 1.51 |
2016-09-30 | 17.85 | $4.03 | 4.43 |
2016-06-30 | 20.97 | $-26.18 | 0.00 |
2016-03-31 | 25.74 | $-25.43 | 0.00 |
2015-12-31 | 48.09 | $-41.03 | 0.00 |
2015-09-30 | 48.21 | $-35.03 | 0.00 |
2015-06-30 | 46.16 | $-8.42 | 0.00 |
2015-03-31 | 40.06 | $2.77 | 14.48 |
2014-12-31 | 35.29 | $16.03 | 2.20 |
2014-09-30 | 25.99 | $16.19 | 1.60 |
2014-06-30 | 29.86 | $14.66 | 2.04 |
2014-03-31 | 24.61 | $1.82 | 13.55 |
2013-12-31 | 27.30 | $2.10 | 12.99 |
2013-09-30 | 18.17 | $1.41 | 12.85 |
2013-06-30 | 18.22 | $4.29 | 4.24 |
2013-03-31 | 19.71 | $1.97 | 9.99 |
2012-12-31 | 20.03 | $2.52 | 7.96 |
2012-09-30 | 25.81 | $3.40 | 7.59 |
2012-06-30 | 31.37 | $3.46 | 9.05 |
2012-03-31 | 41.56 | $1.39 | 29.91 |
2011-12-31 | 24.02 | $2.59 | 9.27 |
2011-09-30 | 31.27 | $0.64 | 48.91 |
2011-06-30 | 63.67 | $7.23 | 8.81 |
2011-03-31 | 70.60 | $13.83 | 5.11 |
2010-12-31 | 83.08 | $15.46 | 5.37 |
2010-09-30 | 87.32 | $24.34 | 3.59 |
2010-06-30 | 74.47 | $16.70 | 4.46 |
2010-03-31 | 83.78 | $16.18 | 5.18 |
2009-12-31 | 56.68 | $24.22 | 2.34 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.606B | $1.229B |
TEEKAY TANK LTD. owns a ship-to-ship transfer business which performs full-service lightering and lightering support operations principally in the U.S. Gulf and Caribbean. TEEKAY TANK LTD., formerly known as Teekay Tankers Ltd., is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.265B | 4.25 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $28.570B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.757B | 5.39 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.636B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.333B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.185B | 19.69 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.078B | 10.29 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.727B | 4.45 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.207B | 1.03 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.146B | 6.00 | |
International Seaways (INSW) | United States | $1.936B | 6.96 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.929B | 9.37 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.890B | 10.70 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.850B | 7.86 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.732B | 24.07 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.697B | 3.81 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.644B | 3.35 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.612B | 8.06 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.334B | 14.37 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.334B | 10.49 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.279B | 12.54 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.245B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.217B | 3.94 | |
Costamare (CMRE) | $1.056B | 3.20 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.011B | 5.98 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.975B | 10.26 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.890B | 2.51 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.808B | 10.24 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.610B | 16.14 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.584B | 12.55 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.556B | 5.43 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.409B | 4.86 |
Safe Bulkers (SB) | $0.395B | 5.51 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.342B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.287B | 9.32 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.271B | 2.61 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.224B | 9.89 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.204B | 2.90 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.176B | 21.71 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.146B | 0.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.136B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.125B | 2.91 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.111B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.098B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.075B | 1.62 |
Toro (TORO) | $0.035B | 3.77 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 2.87 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.031B | 0.00 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.030B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.023B | 4.07 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.022B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.018B | 1.26 |
Euroholdings (EHLD) | $0.017B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.006B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.54 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 12.02 |