Odyssey Marine Exploration Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | OMEX
Odyssey Marine Exploration Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-05-20 | 1.02 | 26.02 | |
2025-03-31 | 0.40 | $0.04 | 10.22 |
2024-12-31 | 0.72 | $0.02 | 36.55 |
2024-09-30 | 0.83 | $-0.02 | 0.00 |
2024-06-30 | 4.88 | $0.06 | 87.46 |
2024-03-31 | 3.81 | $-0.40 | 0.00 |
2023-12-31 | 4.65 | $-0.56 | 0.00 |
2023-09-30 | 3.74 | $-0.80 | 0.00 |
2023-06-30 | 3.60 | $-0.90 | 0.00 |
2023-03-31 | 3.25 | $-0.78 | 0.00 |
2022-12-31 | 3.88 | $-0.68 | 0.00 |
2022-09-30 | 3.10 | $-0.40 | 0.00 |
2022-06-30 | 3.41 | $-0.36 | 0.00 |
2022-03-31 | 6.66 | $-0.39 | 0.00 |
2021-12-31 | 5.20 | $-0.38 | 0.00 |
2021-09-30 | 7.00 | $-0.66 | 0.00 |
2021-06-30 | 6.36 | $-0.82 | 0.00 |
2021-03-31 | 6.68 | $-0.83 | 0.00 |
2020-12-31 | 7.10 | $-0.87 | 0.00 |
2020-09-30 | 6.80 | $-0.72 | 0.00 |
2020-06-30 | 4.57 | $-0.62 | 0.00 |
2020-03-31 | 3.35 | $-0.58 | 0.00 |
2019-12-31 | 3.19 | $-0.58 | 0.00 |
2019-09-30 | 3.83 | $-0.51 | 0.00 |
2019-06-30 | 5.80 | $-0.50 | 0.00 |
2019-03-31 | 7.16 | $-0.56 | 0.00 |
2018-12-31 | 3.33 | $-0.64 | 0.00 |
2018-09-30 | 8.10 | $-0.69 | 0.00 |
2018-06-30 | 8.29 | $-0.73 | 0.00 |
2018-03-31 | 8.27 | $-0.78 | 0.00 |
2017-12-31 | 3.77 | $-0.70 | 0.00 |
2017-09-30 | 4.36 | $-0.77 | 0.00 |
2017-06-30 | 3.60 | $-0.75 | 0.00 |
2017-03-31 | 3.94 | $-0.89 | 0.00 |
2016-12-31 | 3.42 | $-1.09 | 0.00 |
2016-09-30 | 3.59 | $-1.11 | 0.00 |
2016-06-30 | 2.02 | $-1.37 | 0.00 |
2016-03-31 | 6.79 | $-2.08 | 0.00 |
2015-12-31 | 3.24 | $-2.21 | 0.00 |
2015-09-30 | 4.32 | $-2.76 | 0.00 |
2015-06-30 | 5.64 | $-3.29 | 0.00 |
2015-03-31 | 8.40 | $-3.21 | 0.00 |
2014-12-31 | 11.16 | $-4.46 | 0.00 |
2014-09-30 | 10.92 | $-1.57 | 0.00 |
2014-06-30 | 20.16 | $-1.90 | 0.00 |
2014-03-31 | 27.48 | $-2.47 | 0.00 |
2013-12-31 | 24.24 | $-3.62 | 0.00 |
2013-09-30 | 36.00 | $-3.19 | 0.00 |
2013-06-30 | 35.52 | $-3.43 | 0.00 |
2013-03-31 | 39.12 | $-3.36 | 0.00 |
2012-12-31 | 35.64 | $-1.27 | 0.00 |
2012-09-30 | 37.80 | $-4.85 | 0.00 |
2012-06-30 | 44.70 | $-4.12 | 0.00 |
2012-03-31 | 37.32 | $-3.44 | 0.00 |
2011-12-31 | 32.88 | $-2.68 | 0.00 |
2011-09-30 | 29.52 | $-2.51 | 0.00 |
2011-06-30 | 37.56 | $-2.47 | 0.00 |
2011-03-31 | 36.96 | $-1.55 | 0.00 |
2010-12-31 | 33.36 | $-2.52 | 0.00 |
2010-09-30 | 21.96 | $-2.04 | 0.00 |
2010-06-30 | 12.00 | $-1.87 | 0.00 |
2010-03-31 | 15.72 | $-2.84 | 0.00 |
2009-12-31 | 16.92 | $-2.94 | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.033B | $0.001B |
Odyssey Marine Exploration, Inc. is engaged in deep-ocean exploration services. The company also provides contracting services, including proprietary deep-ocean expertise and equipment, to governments and companies. Odyssey Marine Exploration, Inc. is headquartered in Tampa, FL. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $30.423B | 4.27 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $29.049B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.389B | 5.27 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.623B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.328B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.178B | 19.66 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.096B | 10.34 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.711B | 4.42 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.332B | 0.99 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.120B | 5.93 | |
International Seaways (INSW) | United States | $1.913B | 6.88 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.910B | 9.28 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.900B | 10.76 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.851B | 7.87 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.719B | 23.89 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.701B | 3.82 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.649B | 3.36 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.598B | 7.99 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.560B | 5.97 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.372B | 14.77 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.340B | 10.54 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.268B | 12.43 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.260B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.195B | 3.87 | |
Costamare (CMRE) | $1.051B | 3.19 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.001B | 5.92 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.992B | 10.43 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.935B | 2.61 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.792B | 10.04 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.603B | 15.94 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.578B | 12.41 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.552B | 5.39 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.412B | 4.90 |
Safe Bulkers (SB) | $0.391B | 7.00 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.335B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.290B | 9.40 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.265B | 2.55 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.229B | 10.12 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.205B | 2.92 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.181B | 22.29 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.140B | 0.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.136B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.122B | 2.84 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.109B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.097B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.075B | 1.61 |
Toro (TORO) | $0.035B | 3.78 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 2.86 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.026B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.022B | 3.97 | |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.021B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.018B | 1.31 |
Euroholdings (EHLD) | $0.017B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.006B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.50 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 11.62 |