Gentherm Inc Operating Margin 2010-2025 | THRM
Gentherm Inc Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $1.46B | $0.11B | 7.29% |
2024-12-31 | $1.46B | $0.11B | 7.34% |
2024-09-30 | $1.47B | $0.12B | 7.82% |
2024-06-30 | $1.47B | $0.11B | 7.30% |
2024-03-31 | $1.46B | $0.08B | 5.34% |
2023-12-31 | $1.47B | $0.08B | 5.31% |
2023-09-30 | $1.45B | $0.05B | 3.46% |
2023-06-30 | $1.41B | $0.05B | 3.47% |
2023-03-31 | $1.30B | $0.05B | 4.07% |
2022-12-31 | $1.21B | $0.05B | 4.07% |
2022-09-30 | $1.11B | $0.07B | 6.04% |
2022-06-30 | $1.02B | $0.07B | 6.37% |
2022-03-31 | $1.03B | $0.09B | 8.68% |
2021-12-31 | $1.05B | $0.12B | 11.09% |
2021-09-30 | $1.09B | $0.14B | 12.51% |
2021-06-30 | $1.10B | $0.15B | 13.95% |
2021-03-31 | $0.97B | $0.11B | 11.50% |
2020-12-31 | $0.91B | $0.09B | 9.85% |
2020-09-30 | $0.86B | $0.07B | 8.19% |
2020-06-30 | $0.84B | $0.05B | 6.11% |
2020-03-31 | $0.94B | $0.08B | 8.60% |
2019-12-31 | $0.97B | $0.08B | 8.65% |
2019-09-30 | $1.00B | $0.08B | 8.32% |
2019-06-30 | $1.02B | $0.08B | 7.75% |
2019-03-31 | $1.04B | $0.08B | 7.20% |
2018-12-31 | $1.05B | $0.07B | 7.05% |
2018-09-30 | $1.06B | $0.07B | 6.99% |
2018-06-30 | $1.03B | $0.07B | 7.17% |
2018-03-31 | $1.01B | $0.08B | 8.23% |
2017-12-31 | $0.99B | $0.10B | 9.77% |
2017-09-30 | $0.97B | $0.10B | 10.57% |
2017-06-30 | $0.96B | $0.11B | 11.75% |
2017-03-31 | $0.95B | $0.11B | 11.55% |
2016-12-31 | $0.92B | $0.11B | 11.43% |
2016-09-30 | $0.89B | $0.11B | 12.19% |
2016-06-30 | $0.89B | $0.12B | 13.45% |
2016-03-31 | $0.87B | $0.12B | 14.34% |
2015-12-31 | $0.86B | $0.12B | 14.14% |
2015-09-30 | $0.85B | $0.12B | 13.66% |
2015-06-30 | $0.83B | $0.10B | 12.39% |
2015-03-31 | $0.82B | $0.10B | 12.26% |
2014-12-31 | $0.81B | $0.10B | 12.21% |
2014-09-30 | $0.79B | $0.09B | 11.68% |
2014-06-30 | $0.75B | $0.08B | 11.02% |
2014-03-31 | $0.71B | $0.07B | 9.32% |
2013-12-31 | $0.66B | $0.05B | 7.70% |
2013-09-30 | $0.63B | $0.04B | 6.85% |
2013-06-30 | $0.60B | $0.04B | 6.35% |
2013-03-31 | $0.57B | $0.04B | 6.81% |
2012-12-31 | $0.56B | $0.04B | 6.67% |
2012-09-30 | $0.54B | $0.03B | 6.32% |
2012-06-30 | $0.52B | $0.03B | 5.74% |
2012-03-31 | $0.46B | $0.03B | 5.39% |
2011-12-31 | $0.37B | $0.02B | 4.86% |
2011-09-30 | $0.27B | $0.01B | 4.85% |
2011-06-30 | $0.17B | $0.01B | 6.40% |
2011-03-31 | $0.12B | $0.01B | 8.06% |
2010-12-31 | $0.11B | $0.01B | 9.82% |
2010-09-30 | $0.11B | $0.01B | 10.48% |
2010-06-30 | $0.09B | $0.01B | 8.60% |
2010-03-31 | $0.08B | $0.00B | 5.33% |
2009-12-31 | $0.06B | $0.00B | 1.64% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.987B | $1.456B |
Gentherm Inc. is a developer and marketer of innovative thermal management technologies for a broad range of heating and cooling and temperature control applications. The Company offers heated seating, climate seating, electronics, and cables for the automotive markets. It is also building thermoelectric generators to capture the heat and convert it into electricity for various applications in automotive, industrial, and materials sectors. Gentherm Inc., formerly known as Amerigon Incorporated, is based in Northville, Michigan. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $121.385B | 53.00 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $57.242B | 13.34 |
Denso (DNZOY) | Japan | $38.279B | 13.70 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.481B | 11.35 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $15.235B | 10.22 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.154B | 202.38 |
Magna (MGA) | Canada | $11.846B | 8.24 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.530B | 23.69 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.747B | 12.31 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.767B | 8.03 |
QuantumScape (QS) | United States | $7.713B | 0.00 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.253B | 9.96 |
Lear (LEA) | United States | $5.657B | 8.43 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.256B | 13.59 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.924B | 23.17 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.655B | 21.57 |
Visteon (VC) | United States | $2.993B | 9.43 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.823B | 0.00 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.767B | 703.33 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.687B | 25.79 |
WeRide (WRD) | China | $2.524B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.523B | 15.74 |
Dana (DAN) | United States | $2.354B | 19.94 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.352B | 9.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.901B | 12.91 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.871B | 11.36 |
Camping World (CWH) | United States | $1.856B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.423B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.293B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.219B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.941B | 19.55 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.870B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.725B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.555B | 11.14 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.486B | 9.01 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.432B | 44.83 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.411B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.403B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.364B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.362B | 8.72 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.296B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.293B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.287B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.280B | 10.59 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.264B | 11.59 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.163B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.125B | 4.32 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.121B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.069B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.065B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.052B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.047B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.046B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.030B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.019B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.016B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.016B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.014B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.013B | 0.00 |