Taylor Devices Gross Margin 2010-2025 | TAYD
Taylor Devices Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-02-28 | $0.04B | $0.02B | 47.73% |
2024-11-30 | $0.05B | $0.02B | 48.89% |
2024-08-31 | $0.05B | $0.02B | 50.00% |
2024-05-31 | $0.04B | $0.02B | 47.73% |
2024-02-29 | $0.04B | $0.02B | 46.51% |
2023-11-30 | $0.04B | $0.02B | 43.90% |
2023-08-31 | $0.04B | $0.02B | 41.46% |
2023-05-31 | $0.04B | $0.02B | 40.00% |
2023-02-28 | $0.04B | $0.02B | 38.46% |
2022-11-30 | $0.04B | $0.01B | 34.29% |
2022-08-31 | $0.03B | $0.01B | 33.33% |
2022-05-31 | $0.03B | $0.01B | 32.26% |
2022-02-28 | $0.03B | $0.01B | 25.00% |
2021-11-30 | $0.03B | $0.01B | 22.22% |
2021-08-31 | $0.02B | $0.00B | 16.67% |
2021-05-31 | $0.02B | $0.00B | 17.39% |
2021-02-28 | $0.02B | $0.01B | 25.00% |
2020-11-30 | $0.03B | $0.01B | 30.77% |
2020-08-31 | $0.03B | $0.01B | 34.48% |
2020-05-31 | $0.03B | $0.01B | 34.48% |
2020-02-29 | $0.03B | $0.01B | 33.33% |
2019-11-30 | $0.03B | $0.01B | 32.26% |
2019-08-31 | $0.03B | $0.01B | 28.13% |
2019-05-31 | $0.03B | $0.01B | 27.27% |
2019-02-28 | $0.03B | $0.01B | 26.67% |
2018-11-30 | $0.03B | $0.01B | 24.14% |
2018-08-31 | $0.03B | $0.01B | 24.00% |
2018-05-31 | $0.03B | $0.01B | 24.00% |
2018-02-28 | $0.03B | $0.01B | 24.00% |
2017-11-30 | $0.02B | $0.01B | 29.17% |
2017-08-31 | $0.03B | $0.01B | 33.33% |
2017-05-31 | $0.03B | $0.01B | 30.77% |
2017-02-28 | $0.03B | $0.01B | 31.03% |
2016-11-30 | $0.03B | $0.01B | 32.26% |
2016-08-31 | $0.03B | $0.01B | 31.25% |
2016-05-31 | $0.04B | $0.01B | 34.29% |
2016-02-29 | $0.04B | $0.01B | 32.43% |
2015-11-30 | $0.04B | $0.01B | 30.56% |
2015-08-31 | $0.03B | $0.01B | 29.41% |
2015-05-31 | $0.03B | $0.01B | 28.13% |
2015-02-28 | $0.03B | $0.01B | 30.77% |
2014-11-30 | $0.02B | $0.01B | 29.17% |
2014-08-31 | $0.02B | $0.01B | 27.27% |
2014-05-31 | $0.02B | $0.01B | 25.00% |
2014-02-28 | $0.02B | $0.01B | 25.00% |
2013-11-30 | $0.02B | $0.01B | 28.57% |
2013-08-31 | $0.02B | $0.01B | 30.43% |
2013-05-31 | $0.03B | $0.01B | 36.00% |
2013-02-28 | $0.03B | $0.01B | 33.33% |
2012-11-30 | $0.03B | $0.01B | 31.25% |
2012-08-31 | $0.03B | $0.01B | 31.25% |
2012-05-31 | $0.03B | $0.01B | 30.00% |
2012-02-29 | $0.03B | $0.01B | 29.63% |
2011-11-30 | $0.02B | $0.01B | 29.17% |
2011-08-31 | $0.02B | $0.01B | 27.27% |
2011-05-31 | $0.02B | $0.01B | 23.81% |
2011-02-28 | $0.02B | $0.00B | 21.05% |
2010-11-30 | $0.02B | $0.00B | 21.05% |
2010-08-31 | $0.02B | $0.00B | 23.53% |
2010-05-31 | $0.02B | $0.01B | 27.78% |
2010-02-28 | $0.02B | $0.01B | 35.29% |
2009-11-30 | $0.02B | $0.01B | 37.50% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $0.144B | $0.045B |
TAYLOR DEVICES INC. designs, develops, manufactures and markets tension control, energy storage and shock absorption devices for use in various types of machinery, equipment & structures. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $91.350B | 27.04 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $81.657B | 29.39 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $76.092B | 25.69 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $73.714B | 45.52 |
Ferguson (FERG) | United States | $43.496B | 23.34 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $39.266B | 25.71 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $35.916B | 28.72 |
Dover (DOV) | United States | $25.904B | 21.28 |
Trimble (TRMB) | United States | $19.085B | 35.39 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $14.858B | 19.95 |
Graco (GGG) | United States | $14.653B | 31.09 |
IDEX (IEX) | United States | $13.709B | 23.42 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.478B | 22.84 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $12.383B | 0.00 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $11.882B | 0.00 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $11.880B | 40.85 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $11.259B | 19.48 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $10.076B | 16.39 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $9.670B | 25.49 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $8.887B | 19.64 |
Oshkosh (OSK) | United States | $8.099B | 11.68 |
Middleby (MIDD) | United States | $8.020B | 15.44 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $7.671B | 18.90 |
Flowserve (FLS) | United States | $7.010B | 19.36 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $6.300B | 18.52 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $4.173B | 34.19 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $3.914B | 33.24 |
ATS (ATS) | Canada | $2.882B | 27.84 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.788B | 15.26 |
Standex (SXI) | United States | $1.971B | 22.28 |
Xometry (XMTR) | United States | $1.748B | 0.00 |
Tennant (TNC) | United States | $1.560B | 14.27 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.441B | 14.68 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.435B | 17.97 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.208B | 18.12 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $0.990B | 19.71 |
Graham (GHM) | United States | $0.554B | 40.50 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.340B | 11.34 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.334B | 12.92 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.263B | 0.00 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.246B | 0.00 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.215B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.178B | 12.95 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.154B | 0.00 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.133B | 117.25 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.129B | 0.00 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.084B | 8.05 |
PyroGenesis (PYRGF) | Canada | $0.063B | 0.00 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.043B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.023B | 0.00 |