Standex Gross Margin 2010-2025 | SXI
Standex Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $0.75B | $0.29B | 39.04% |
2024-12-31 | $0.72B | $0.28B | 38.77% |
2024-09-30 | $0.71B | $0.28B | 39.57% |
2024-06-30 | $0.72B | $0.28B | 39.17% |
2024-03-31 | $0.73B | $0.29B | 39.42% |
2023-12-31 | $0.74B | $0.29B | 39.46% |
2023-09-30 | $0.75B | $0.29B | 38.93% |
2023-06-30 | $0.74B | $0.29B | 38.46% |
2023-03-31 | $0.74B | $0.28B | 37.67% |
2022-12-31 | $0.74B | $0.28B | 37.01% |
2022-09-30 | $0.74B | $0.27B | 36.71% |
2022-06-30 | $0.74B | $0.27B | 36.68% |
2022-03-31 | $0.73B | $0.27B | 37.00% |
2021-12-31 | $0.71B | $0.26B | 37.18% |
2021-09-30 | $0.68B | $0.25B | 37.21% |
2021-06-30 | $0.66B | $0.24B | 36.95% |
2021-03-31 | $0.62B | $0.22B | 36.08% |
2020-12-31 | $0.60B | $0.21B | 35.44% |
2020-09-30 | $0.60B | $0.21B | 35.56% |
2020-06-30 | $0.60B | $0.22B | 35.76% |
2020-03-31 | $0.56B | $0.21B | 38.13% |
2019-12-31 | $0.56B | $0.21B | 38.15% |
2019-09-30 | $0.60B | $0.22B | 36.98% |
2019-06-30 | $0.64B | $0.23B | 36.56% |
2019-03-31 | $0.58B | $0.22B | 38.41% |
2018-12-31 | $0.61B | $0.23B | 38.20% |
2018-09-30 | $0.60B | $0.23B | 38.17% |
2018-06-30 | $0.60B | $0.23B | 37.92% |
2018-03-31 | $0.68B | $0.23B | 34.12% |
2017-12-31 | $0.67B | $0.23B | 33.73% |
2017-09-30 | $0.66B | $0.22B | 33.43% |
2017-06-30 | $0.65B | $0.22B | 33.28% |
2017-03-31 | $0.73B | $0.25B | 33.70% |
2016-12-31 | $0.73B | $0.25B | 33.79% |
2016-09-30 | $0.73B | $0.25B | 33.56% |
2016-06-30 | $0.75B | $0.25B | 33.69% |
2016-03-31 | $0.76B | $0.25B | 33.16% |
2015-12-31 | $0.76B | $0.25B | 32.72% |
2015-09-30 | $0.77B | $0.25B | 32.55% |
2015-06-30 | $0.77B | $0.25B | 31.99% |
2015-03-31 | $0.77B | $0.25B | 31.99% |
2014-12-31 | $0.76B | $0.25B | 32.41% |
2014-09-30 | $0.74B | $0.24B | 32.97% |
2014-06-30 | $0.72B | $0.24B | 33.24% |
2014-03-31 | $0.67B | $0.22B | 33.23% |
2013-12-31 | $0.67B | $0.22B | 32.88% |
2013-09-30 | $0.67B | $0.22B | 32.78% |
2013-06-30 | $0.67B | $0.22B | 32.39% |
2013-03-31 | $0.66B | $0.22B | 32.98% |
2012-12-31 | $0.65B | $0.21B | 32.97% |
2012-09-30 | $0.64B | $0.21B | 32.76% |
2012-06-30 | $0.61B | $0.20B | 33.06% |
2012-03-31 | $0.61B | $0.20B | 32.79% |
2011-12-31 | $0.60B | $0.20B | 32.72% |
2011-09-30 | $0.58B | $0.19B | 33.10% |
2011-06-30 | $0.58B | $0.19B | 32.87% |
2011-03-31 | $0.53B | $0.18B | 33.90% |
2010-12-31 | $0.54B | $0.18B | 33.64% |
2010-09-30 | $0.53B | $0.18B | 33.27% |
2010-06-30 | $0.53B | $0.18B | 33.21% |
2010-03-31 | $0.57B | $0.18B | 31.10% |
2009-12-31 | $0.56B | $0.17B | 29.72% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $1.971B | $0.721B |
Standex International Corp. is a diversified manufacturer producing and marketing a wide variety of useful, quality products. The company enjoys a broad and well-balanced earnings base by virtue of its strong market position in selected areas of operation. (PRESS RELEASE) |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $91.350B | 27.04 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $81.657B | 29.39 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $76.092B | 25.69 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $73.714B | 45.52 |
Ferguson (FERG) | United States | $43.496B | 23.34 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $39.266B | 25.71 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $35.916B | 28.72 |
Dover (DOV) | United States | $25.904B | 21.28 |
Trimble (TRMB) | United States | $19.085B | 35.39 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $14.858B | 19.95 |
Graco (GGG) | United States | $14.653B | 31.09 |
IDEX (IEX) | United States | $13.709B | 23.42 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.478B | 22.84 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $12.383B | 0.00 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $11.882B | 0.00 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $11.880B | 40.85 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $11.259B | 19.48 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $10.076B | 16.39 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $9.670B | 25.49 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $8.887B | 19.64 |
Oshkosh (OSK) | United States | $8.099B | 11.68 |
Middleby (MIDD) | United States | $8.020B | 15.44 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $7.671B | 18.90 |
Flowserve (FLS) | United States | $7.010B | 19.36 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $6.300B | 18.52 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $4.173B | 34.19 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $3.914B | 33.24 |
ATS (ATS) | Canada | $2.882B | 27.84 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.788B | 15.26 |
Xometry (XMTR) | United States | $1.748B | 0.00 |
Tennant (TNC) | United States | $1.560B | 14.27 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.441B | 14.68 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.435B | 17.97 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.208B | 18.12 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $0.990B | 19.71 |
Graham (GHM) | United States | $0.554B | 40.50 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.340B | 11.34 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.334B | 12.92 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.263B | 0.00 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.246B | 0.00 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.215B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.178B | 12.95 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.154B | 0.00 |
Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.144B | 18.35 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.133B | 117.25 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.129B | 0.00 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.084B | 8.05 |
PyroGenesis (PYRGF) | Canada | $0.063B | 0.00 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.043B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.023B | 0.00 |