TD SYNNEX Quick Ratio 2010-2025 | SNX
TD SYNNEX Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-05-31 | $12.84B | $17.12B | 0.75 |
2025-02-28 | $11.60B | $15.73B | 0.74 |
2024-11-30 | $13.04B | $17.22B | 0.76 |
2024-08-31 | $12.38B | $15.99B | 0.77 |
2024-05-31 | $11.49B | $14.70B | 0.78 |
2024-02-29 | $11.49B | $15.26B | 0.75 |
2023-11-30 | $12.94B | $16.74B | 0.77 |
2023-08-31 | $11.71B | $15.53B | 0.75 |
2023-05-31 | $10.92B | $14.41B | 0.76 |
2023-02-28 | $11.59B | $15.79B | 0.73 |
2022-11-30 | $11.43B | $16.43B | 0.70 |
2022-08-31 | $10.13B | $15.93B | 0.64 |
2022-05-31 | $10.10B | $14.66B | 0.69 |
2022-02-28 | $11.07B | $15.21B | 0.73 |
2021-11-30 | $11.09B | $14.23B | 0.78 |
2021-08-31 | $6.74B | $4.01B | 1.68 |
2021-05-31 | $4.56B | $4.27B | 1.07 |
2021-02-28 | $4.25B | $3.97B | 1.07 |
2020-11-30 | $6.09B | $5.63B | 1.08 |
2020-08-31 | $5.73B | $5.63B | 1.02 |
2020-05-31 | $4.94B | $5.23B | 0.94 |
2020-02-29 | $4.24B | $4.23B | 1.00 |
2019-11-30 | $4.91B | $4.61B | 1.07 |
2019-08-31 | $4.42B | $4.58B | 0.96 |
2019-05-31 | $4.41B | $4.46B | 0.99 |
2019-02-28 | $4.00B | $3.88B | 1.03 |
2018-11-30 | $4.77B | $4.95B | 0.96 |
2018-08-31 | $3.37B | $3.58B | 0.94 |
2018-05-31 | $3.30B | $3.64B | 0.91 |
2018-02-28 | $3.20B | $3.74B | 0.86 |
2017-11-30 | $3.58B | $4.04B | 0.89 |
2017-08-31 | $2.21B | $2.77B | 0.80 |
2017-05-31 | $2.21B | $2.67B | 0.83 |
2017-02-28 | $2.04B | $2.32B | 0.88 |
2016-11-30 | $2.25B | $2.48B | 0.91 |
2016-08-31 | $2.05B | $2.12B | 0.97 |
2016-05-31 | $2.26B | $1.84B | 1.23 |
2016-02-29 | $2.12B | $1.63B | 1.30 |
2015-11-30 | $2.32B | $1.92B | 1.21 |
2015-08-31 | $2.09B | $1.74B | 1.20 |
2015-05-31 | $2.06B | $1.66B | 1.24 |
2015-02-28 | $1.99B | $2.09B | 0.95 |
2014-11-30 | $13.04B | $17.22B | 0.76 |
2014-08-31 | $2.16B | $2.52B | 0.86 |
2014-05-31 | $2.16B | $2.55B | 0.85 |
2014-02-28 | $1.90B | $2.03B | 0.93 |
2013-11-30 | $1.84B | $1.79B | 1.03 |
2013-08-31 | $1.55B | $1.46B | 1.06 |
2013-05-31 | $1.54B | $1.40B | 1.11 |
2013-02-28 | $1.53B | $1.33B | 1.15 |
2012-11-30 | $1.66B | $1.50B | 1.11 |
2012-08-31 | $1.45B | $1.28B | 1.13 |
2012-05-31 | $1.31B | $1.16B | 1.12 |
2012-02-29 | $1.35B | $1.18B | 1.14 |
2011-11-30 | $1.46B | $1.37B | 1.07 |
2011-08-31 | $1.32B | $1.24B | 1.07 |
2011-05-31 | $1.24B | $1.19B | 1.04 |
2011-02-28 | $1.39B | $1.40B | 0.99 |
2010-11-30 | $1.30B | $1.31B | 0.99 |
2010-08-31 | $1.13B | $1.05B | 1.07 |
2010-05-31 | $1.04B | $0.99B | 1.05 |
2010-02-28 | $1.05B | $1.04B | 1.02 |
2009-11-30 | $1.13B | $1.08B | 1.05 |
2009-08-31 | $0.99B | $1.01B | 0.98 |
2009-05-31 | $0.96B | $0.96B | 1.00 |
2009-02-28 | $0.88B | $0.92B | 0.96 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $12.119B | $58.452B |
TD SYNNEX Corporation operates as a distributor and solutions aggregator for the information technology ecosystem. The company offers personal computing devices and peripherals, mobile phones and accessories, printers, supplies, and endpoint technology software and data center technologies. TD SYNNEX Corporation, formerly known as SYNNEX Corporation, is based in Fremont, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
KLA (KLAC) | United States | $119.293B | 29.54 |
Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $86.700B | 24.25 |
Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $53.417B | 267.50 |
Garmin (GRMN) | Switzerland | $45.368B | 31.04 |
Hoya (HOCPY) | Japan | $45.018B | 34.44 |
Rockwell Automation (ROK) | United States | $40.411B | 37.90 |
Daikin Industries (DKILY) | Japan | $37.812B | 22.63 |
Smc (SMCAY) | Japan | $23.453B | 22.95 |
Flex (FLEX) | United States | $18.681B | 19.30 |
Teradyne (TER) | United States | $14.462B | 26.05 |
MKS (MKSI) | United States | $6.711B | 13.99 |
Timken (TKR) | United States | $5.713B | 15.07 |
Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.320B | 0.00 |
SiTime (SITM) | United States | $4.511B | 0.00 |
Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.427B | 12.37 |
Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.266B | 21.88 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.821B | 0.00 |
Plug Power (PLUG) | United States | $2.110B | 0.00 |
Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.921B | 26.84 |
Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.518B | 28.07 |
Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.392B | 20.93 |
Daktronics (DAKT) | United States | $0.818B | 26.43 |
Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.792B | 0.00 |
Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.698B | 17.90 |
Heritage Media (OLVI) | $0.665B | 0.00 | |
Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.549B | 13.88 |
Kimball Electronics (KE) | United States | $0.455B | 16.82 |
Star Group (SGU) | United States | $0.413B | 8.02 |
Kopin (KOPN) | United States | $0.334B | 0.00 |
American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.290B | 0.00 |
Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.258B | 12.88 |
NOVONIX (NVX) | Australia | $0.237B | 0.00 |
Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.180B | 0.00 |
Gauzy (GAUZ) | Israel | $0.139B | 0.00 |
Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.128B | 0.00 |
One Stop Systems (OSS) | United States | $0.113B | 0.00 |
Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.083B | 0.00 |
Wallbox (WBX) | Spain | $0.077B | 0.00 |
XCHG (XCH) | $0.076B | 0.00 | |
Research Frontiers (REFR) | United States | $0.062B | 0.00 |
Acorn Energy (ACFN) | United States | $0.045B | 19.94 |
ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.044B | 0.00 |
Key Tronic (KTCC) | United States | $0.032B | 0.00 |
Stardust Power (SDST) | United States | $0.032B | 0.00 |
Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.031B | 1.72 |
Flux Power Holdings (FLUX) | United States | $0.031B | 0.00 |
ESS Tech (GWH) | United States | $0.025B | 0.00 |
Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.023B | 0.00 |
SigmaTron (SGMA) | United States | $0.018B | 0.00 |
CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
Solidion Technology (STI) | United States | $0.012B | 0.75 |
Linkers Industries (LNKS) | $0.007B | 0.00 | |
Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.006B | 0.00 |
BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
Expion360 (XPON) | United States | $0.005B | 0.00 |
MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.004B | 0.00 |
Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.004B | 0.00 |