Stabilis Solutions Quick Ratio 2010-2024 | SLNG
Stabilis Solutions Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2024-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.47 |
2024-09-30 | $0.02B | $0.02B | 1.22 |
2024-06-30 | $0.02B | $0.01B | 1.63 |
2024-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.53 |
2023-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.26 |
2023-09-30 | $0.01B | $0.01B | 1.08 |
2023-06-30 | $0.01B | $0.01B | 1.02 |
2023-03-31 | $0.02B | $0.02B | 1.10 |
2022-12-31 | $0.03B | $0.03B | 1.16 |
2022-09-30 | $0.03B | $0.03B | 1.19 |
2022-06-30 | $0.02B | $0.02B | 1.24 |
2022-03-31 | $0.02B | $0.02B | 1.01 |
2021-12-31 | $0.02B | $0.02B | 0.98 |
2021-09-30 | $0.02B | $0.02B | 0.87 |
2021-06-30 | $0.01B | $0.01B | 1.01 |
2021-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.84 |
2020-12-31 | $0.01B | $0.01B | 0.74 |
2020-09-30 | $0.01B | $0.01B | 0.70 |
2020-06-30 | $0.01B | $0.01B | 0.87 |
2020-03-31 | $0.01B | $0.01B | 0.92 |
2019-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.89 |
2019-09-30 | $0.01B | $0.02B | 0.79 |
2019-06-30 | $0.00B | $0.00B | 1.22 |
2019-03-31 | $0.00B | $0.00B | 1.06 |
2018-12-31 | $0.01B | $0.01B | 0.64 |
2018-09-30 | $0.01B | $0.01B | 1.48 |
2018-06-30 | $0.02B | $0.02B | 0.65 |
2018-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.88 |
2017-12-31 | $0.02B | $0.02B | 1.07 |
2017-09-30 | $0.02B | $0.02B | 1.05 |
2017-06-30 | $0.02B | $0.02B | 1.11 |
2017-03-31 | $0.01B | $0.01B | 1.23 |
2016-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.16 |
2016-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.35 |
2016-06-30 | $0.02B | $0.01B | 1.72 |
2016-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.76 |
2015-12-31 | $0.02B | $0.01B | 2.15 |
2015-09-30 | $0.02B | $0.01B | 2.18 |
2015-06-30 | $0.02B | $0.01B | 2.02 |
2015-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.72 |
2014-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.81 |
2014-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.58 |
2014-06-30 | $0.02B | $0.01B | 1.89 |
2014-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.86 |
2013-12-31 | $0.02B | $0.01B | 2.07 |
2013-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.56 |
2013-06-30 | $0.02B | $0.01B | 1.61 |
2013-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.62 |
2012-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.66 |
2012-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.95 |
2012-06-30 | $0.02B | $0.01B | 2.21 |
2012-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.58 |
2011-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.57 |
2011-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.83 |
2011-06-30 | $0.01B | $0.01B | 2.02 |
2011-03-31 | $0.01B | $0.01B | 2.05 |
2010-12-31 | $0.02B | $0.01B | 2.26 |
2010-09-30 | $0.02B | $0.01B | 2.34 |
2010-06-30 | $0.01B | $0.01B | 2.71 |
2010-03-31 | $0.02B | $0.01B | 2.46 |
2009-12-31 | $0.02B | $0.01B | 2.86 |
2009-09-30 | $0.02B | $0.01B | 2.76 |
2009-06-30 | $0.02B | $0.01B | 2.64 |
2009-03-31 | $0.02B | $0.01B | 2.10 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $0.102B | $0.073B |
Stabilis Solutions Inc. is a provider of energy transition services including hydrogen and liquefied natural gas fueling solutions. Stabilis Solutions Inc., formerly known as STABILIS ENERGY, is based in Houston, TX. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $113.713B | 112.60 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $89.412B | 31.70 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $67.630B | 384.59 |
TC Energy (TRP) | Canada | $50.027B | 16.83 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $30.829B | 67.09 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $27.605B | 14.55 |
Expand Energy (EXE) | United States | $26.397B | 40.48 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $25.595B | 0.00 |
Talen Energy (TLN) | United States | $10.769B | 53.05 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.314B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.769B | 35.67 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.911B | 21.03 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.489B | 33.37 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.391B | 0.00 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.189B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $4.016B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.084B | 19.41 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.535B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.397B | 132.20 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.323B | 5.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.871B | 11.89 |
BKV (BKV) | United States | $1.845B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.436B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.281B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.033B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.933B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $0.791B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.764B | 12.23 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.657B | 2.19 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.653B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.639B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.459B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.365B | 15.07 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.355B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.335B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.326B | 45.80 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.292B | 2.27 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.285B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.261B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.256B | 5.23 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.228B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.210B | 12.62 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.165B | 0.00 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.147B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.142B | 8.29 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.106B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.104B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.077B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.038B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.021B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.007B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.007B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 19.17 |