Stabilis Solutions Quick Ratio 2010-2025 | SLNG
Stabilis Solutions Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.47 |
2024-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.47 |
2024-09-30 | $0.02B | $0.02B | 1.22 |
2024-06-30 | $0.02B | $0.01B | 1.63 |
2024-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.53 |
2023-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.26 |
2023-09-30 | $0.01B | $0.01B | 1.08 |
2023-06-30 | $0.01B | $0.01B | 1.02 |
2023-03-31 | $0.02B | $0.02B | 1.10 |
2022-12-31 | $0.03B | $0.03B | 1.16 |
2022-09-30 | $0.03B | $0.03B | 1.19 |
2022-06-30 | $0.02B | $0.02B | 1.24 |
2022-03-31 | $0.02B | $0.02B | 1.01 |
2021-12-31 | $0.02B | $0.02B | 0.98 |
2021-09-30 | $0.02B | $0.02B | 0.87 |
2021-06-30 | $0.01B | $0.01B | 1.01 |
2021-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.84 |
2020-12-31 | $0.01B | $0.01B | 0.74 |
2020-09-30 | $0.01B | $0.01B | 0.70 |
2020-06-30 | $0.01B | $0.01B | 0.87 |
2020-03-31 | $0.01B | $0.01B | 0.92 |
2019-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.89 |
2019-09-30 | $0.01B | $0.02B | 0.79 |
2019-06-30 | $0.00B | $0.00B | 1.22 |
2019-03-31 | $0.00B | $0.00B | 1.06 |
2018-12-31 | $0.01B | $0.01B | 0.64 |
2018-09-30 | $0.01B | $0.01B | 1.48 |
2018-06-30 | $0.02B | $0.02B | 0.65 |
2018-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.88 |
2017-12-31 | $0.02B | $0.02B | 1.07 |
2017-09-30 | $0.02B | $0.02B | 1.05 |
2017-06-30 | $0.02B | $0.02B | 1.11 |
2017-03-31 | $0.01B | $0.01B | 1.23 |
2016-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.16 |
2016-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.35 |
2016-06-30 | $0.02B | $0.01B | 1.72 |
2016-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.76 |
2015-12-31 | $0.02B | $0.01B | 2.15 |
2015-09-30 | $0.02B | $0.01B | 2.18 |
2015-06-30 | $0.02B | $0.01B | 2.02 |
2015-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.72 |
2014-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.81 |
2014-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.58 |
2014-06-30 | $0.02B | $0.01B | 1.89 |
2014-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.86 |
2013-12-31 | $0.02B | $0.01B | 2.07 |
2013-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.56 |
2013-06-30 | $0.02B | $0.01B | 1.61 |
2013-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.62 |
2012-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.66 |
2012-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.95 |
2012-06-30 | $0.02B | $0.01B | 2.21 |
2012-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.58 |
2011-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.57 |
2011-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.83 |
2011-06-30 | $0.01B | $0.01B | 2.02 |
2011-03-31 | $0.01B | $0.01B | 2.05 |
2010-12-31 | $0.02B | $0.01B | 2.26 |
2010-09-30 | $0.02B | $0.01B | 2.34 |
2010-06-30 | $0.01B | $0.01B | 2.71 |
2010-03-31 | $0.02B | $0.01B | 2.46 |
2009-12-31 | $0.02B | $0.01B | 2.86 |
2009-09-30 | $0.02B | $0.01B | 2.76 |
2009-06-30 | $0.02B | $0.01B | 2.64 |
2009-03-31 | $0.02B | $0.01B | 2.10 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $0.091B | $0.073B |
Stabilis Solutions Inc. is a provider of energy transition services including hydrogen and liquefied natural gas fueling solutions. Stabilis Solutions Inc., formerly known as STABILIS ENERGY, is based in Houston, TX. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $144.655B | 143.24 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $98.049B | 34.76 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $86.254B | 490.50 |
TC Energy (TRP) | Canada | $49.096B | 16.51 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $29.981B | 0.00 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $26.695B | 14.07 |
Expand Energy (EXE) | United States | $25.316B | 38.83 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $24.056B | 52.35 |
Talen Energy (TLN) | United States | $12.627B | 62.21 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $9.865B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $7.468B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.385B | 39.47 |
Bloom Energy (BE) | United States | $5.643B | 0.00 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $5.240B | 38.94 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $5.220B | 22.36 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.788B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.188B | 18.64 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.712B | 46.75 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.394B | 5.15 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.339B | 0.00 |
BKV (BKV) | United States | $1.907B | 0.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.788B | 11.36 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.527B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.399B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.386B | 0.00 |
Redeia Corporacion SA - (RDEIY) | Spain | $1.108B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.866B | 13.85 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.735B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.732B | 2.44 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.701B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.697B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.690B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.447B | 18.43 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.371B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.330B | 46.30 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.315B | 0.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.308B | 2.39 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.294B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.279B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.267B | 5.47 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.227B | 11.83 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.159B | 9.23 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.153B | 0.00 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.134B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.134B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.125B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.121B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.038B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.025B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.013B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.008B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.006B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.006B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 25.80 |