Star Group Price to Book Ratio 2010-2025 | SGU
Historical price to book ratio values for Star Group (SGU) over the last 10 years. The current price to book ratio for Star Group as of July 21, 2025 is 1.10.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
Star Group Price/Book Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | Book Value per Share | Price to Book Ratio |
2025-07-21 | 11.77 | 1.10 | |
2025-03-31 | 12.99 | $10.72 | 1.21 |
2024-12-31 | 11.20 | $8.42 | 1.33 |
2024-09-30 | 11.23 | $7.63 | 1.47 |
2024-06-30 | 10.02 | $8.84 | 1.13 |
2024-03-31 | 9.30 | $9.36 | 0.99 |
2023-12-31 | 10.55 | $7.60 | 1.39 |
2023-09-30 | 10.85 | $7.41 | 1.46 |
2023-06-30 | 12.17 | $8.11 | 1.50 |
2023-03-31 | 11.41 | $8.94 | 1.28 |
2022-12-31 | 10.48 | $7.35 | 1.42 |
2022-09-30 | 6.94 | $7.15 | 0.97 |
2022-06-30 | 7.71 | $8.77 | 0.88 |
2022-03-31 | 9.21 | $9.21 | 1.00 |
2021-12-31 | 8.81 | $7.26 | 1.21 |
2021-09-30 | 8.23 | $7.13 | 1.16 |
2021-06-30 | 8.94 | $7.91 | 1.13 |
2021-03-31 | 8.34 | $8.39 | 0.99 |
2020-12-31 | 7.31 | $6.45 | 1.13 |
2020-09-30 | 7.47 | $5.90 | 1.27 |
2020-06-30 | 6.63 | $6.78 | 0.98 |
2020-03-31 | 5.72 | $6.93 | 0.83 |
2019-12-31 | 6.93 | $5.86 | 1.18 |
2019-09-30 | 6.85 | $5.47 | 1.25 |
2019-06-30 | 7.13 | $6.43 | 1.11 |
2019-03-31 | 6.77 | $7.07 | 0.96 |
2018-12-31 | 6.50 | $5.95 | 1.09 |
2018-09-30 | 6.71 | $5.84 | 1.15 |
2018-06-30 | 6.65 | $6.38 | 1.04 |
2018-03-31 | 6.27 | $6.71 | 0.93 |
2017-12-31 | 7.14 | $5.91 | 1.21 |
2017-09-30 | 7.46 | $5.48 | 1.36 |
2017-06-30 | 7.05 | $5.89 | 1.20 |
2017-03-31 | 5.92 | $6.23 | 0.95 |
2016-12-31 | 6.85 | $5.62 | 1.22 |
2016-09-30 | 6.08 | $5.39 | 1.13 |
2016-06-30 | 5.53 | $5.90 | 0.94 |
2016-03-31 | 5.17 | $6.05 | 0.85 |
2015-12-31 | 4.52 | $5.18 | 0.87 |
2015-09-30 | 5.10 | $5.06 | 1.01 |
2015-06-30 | 5.25 | $5.95 | 0.88 |
2015-03-31 | 4.35 | $6.18 | 0.70 |
2014-12-31 | 3.53 | $4.92 | 0.72 |
2014-09-30 | 3.26 | $4.76 | 0.69 |
2014-06-30 | 3.50 | $5.33 | 0.66 |
2014-03-31 | 3.25 | $5.58 | 0.58 |
2013-12-31 | 2.88 | $4.75 | 0.61 |
2013-09-30 | 2.66 | $4.49 | 0.59 |
2013-06-30 | 2.60 | $4.77 | 0.54 |
2013-03-31 | 2.37 | $4.98 | 0.48 |
2012-12-31 | 2.10 | $4.36 | 0.48 |
2012-09-30 | 2.18 | $4.26 | 0.51 |
2012-06-30 | 2.07 | $4.44 | 0.47 |
2012-03-31 | 2.01 | $4.71 | 0.43 |
2011-12-31 | 2.32 | $4.13 | 0.56 |
2011-09-30 | 2.30 | $4.20 | 0.55 |
2011-06-30 | 2.47 | $4.72 | 0.52 |
2011-03-31 | 2.60 | $5.07 | 0.51 |
2010-12-31 | 2.39 | $4.41 | 0.54 |
2010-09-30 | 2.10 | $4.17 | 0.50 |
2010-06-30 | 1.90 | $4.49 | 0.42 |
2010-03-31 | 1.86 | $4.70 | 0.40 |
2009-12-31 | 1.74 | $4.19 | 0.42 |
2009-09-30 | 1.50 | $4.08 | 0.37 |
2009-06-30 | 1.45 | $3.82 | 0.38 |
2009-03-31 | 1.03 | $3.91 | 0.26 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $0.406B | $1.766B |
Star Group, L.P. is a service provider specializing in the sale of home heating products and services to residential and commercial customers. The Company sells and services heating and air conditioning equipment to its home heating oil and propane customers. It also sells diesel fuel, gasoline and home heating oil. The company serves primarily in the northern and eastern states within the Northeast, Central and Southeast U.S. regions. Star Group, L.P., formerly known as Star Gas Partners, L.P. is headquartered in Stamford, Connecticut. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
KLA (KLAC) | United States | $123.133B | 30.49 |
Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $85.778B | 24.00 |
Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $53.417B | 267.50 |
Garmin (GRMN) | Switzerland | $43.878B | 30.02 |
Hoya (HOCPY) | Japan | $42.283B | 32.34 |
Rockwell Automation (ROK) | United States | $40.127B | 37.63 |
Daikin Industries (DKILY) | Japan | $35.408B | 21.19 |
Smc (SMCAY) | Japan | $21.371B | 20.91 |
Flex (FLEX) | United States | $19.829B | 22.29 |
Teradyne (TER) | United States | $15.067B | 27.15 |
TD SYNNEX (SNX) | United States | $11.817B | 12.90 |
MKS (MKSI) | United States | $7.062B | 14.73 |
Timken (TKR) | United States | $5.538B | 14.60 |
Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.320B | 0.00 |
SiTime (SITM) | United States | $5.110B | 0.00 |
Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.314B | 12.05 |
Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.173B | 21.26 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.984B | 0.00 |
Plug Power (PLUG) | United States | $2.052B | 0.00 |
Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.909B | 26.68 |
Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.288B | 28.01 |
Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.153B | 17.74 |
Daktronics (DAKT) | United States | $0.782B | 25.27 |
Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.740B | 0.00 |
Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.735B | 18.85 |
Heritage Media (OLVI) | $0.665B | 0.00 | |
Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.554B | 14.00 |
Kimball Electronics (KE) | United States | $0.472B | 17.46 |
Kopin (KOPN) | United States | $0.353B | 0.00 |
Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.249B | 12.41 |
NOVONIX (NVX) | Australia | $0.248B | 0.00 |
American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.221B | 0.00 |
Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.148B | 0.00 |
Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.138B | 0.00 |
Gauzy (GAUZ) | Israel | $0.132B | 0.00 |
One Stop Systems (OSS) | United States | $0.127B | 0.00 |
Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.095B | 0.00 |
Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.086B | 0.00 |
XCHG (XCH) | $0.077B | 0.00 | |
Wallbox (WBX) | Spain | $0.075B | 0.00 |
Research Frontiers (REFR) | United States | $0.060B | 0.00 |
Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.034B | 1.88 |
Flux Power Holdings (FLUX) | United States | $0.033B | 0.00 |
Key Tronic (KTCC) | United States | $0.032B | 0.00 |
Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.027B | 0.00 |
Stardust Power (SDST) | United States | $0.024B | 0.00 |
ESS Tech (GWH) | United States | $0.020B | 0.00 |
SigmaTron (SGMA) | United States | $0.018B | 0.00 |
ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.016B | 0.00 |
CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
Solidion Technology (STI) | United States | $0.013B | 0.77 |
Linkers Industries (LNKS) | $0.006B | 0.00 | |
Expion360 (XPON) | United States | $0.005B | 0.00 |
BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.004B | 0.00 |
Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.002B | 0.00 |