Key Tronic Price to Book Ratio 2010-2025 | KTCC
Historical price to book ratio values for Key Tronic (KTCC) over the last 10 years. The current price to book ratio for Key Tronic as of July 18, 2025 is 0.27.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
Key Tronic Price/Book Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | Book Value per Share | Price to Book Ratio |
2025-07-21 | 2.95 | 0.27 | |
2025-03-31 | 2.58 | $11.11 | 0.23 |
2024-12-31 | 4.17 | $11.10 | 0.38 |
2024-09-30 | 5.72 | $11.55 | 0.50 |
2024-06-30 | 4.05 | $11.52 | 0.35 |
2024-03-31 | 4.66 | $12.09 | 0.39 |
2023-12-31 | 4.32 | $12.31 | 0.35 |
2023-09-30 | 4.47 | $12.18 | 0.37 |
2023-06-30 | 5.67 | $12.14 | 0.47 |
2023-03-31 | 7.27 | $12.03 | 0.60 |
2022-12-31 | 4.33 | $11.83 | 0.37 |
2022-09-30 | 4.04 | $11.73 | 0.34 |
2022-06-30 | 4.41 | $11.60 | 0.38 |
2022-03-31 | 5.65 | $11.52 | 0.49 |
2021-12-31 | 6.26 | $11.40 | 0.55 |
2021-09-30 | 6.50 | $11.43 | 0.57 |
2021-06-30 | 6.52 | $11.49 | 0.57 |
2021-03-31 | 7.71 | $11.47 | 0.67 |
2020-12-31 | 6.90 | $11.45 | 0.60 |
2020-09-30 | 9.85 | $11.02 | 0.89 |
2020-06-30 | 5.30 | $10.74 | 0.49 |
2020-03-31 | 2.91 | $10.50 | 0.28 |
2019-12-31 | 5.44 | $10.86 | 0.50 |
2019-09-30 | 6.35 | $10.70 | 0.59 |
2019-06-30 | 4.98 | $10.64 | 0.47 |
2019-03-31 | 6.17 | $10.52 | 0.59 |
2018-12-31 | 5.65 | $11.55 | 0.49 |
2018-09-30 | 7.65 | $11.47 | 0.67 |
2018-06-30 | 7.58 | $10.97 | 0.69 |
2018-03-31 | 6.96 | $11.32 | 0.61 |
2017-12-31 | 6.82 | $10.86 | 0.63 |
2017-09-30 | 7.21 | $10.98 | 0.66 |
2017-06-30 | 7.09 | $10.83 | 0.65 |
2017-03-31 | 7.34 | $10.48 | 0.70 |
2016-12-31 | 7.82 | $9.93 | 0.79 |
2016-09-30 | 7.45 | $9.90 | 0.75 |
2016-06-30 | 7.53 | $9.84 | 0.76 |
2016-03-31 | 7.15 | $9.76 | 0.73 |
2015-12-31 | 7.60 | $9.51 | 0.80 |
2015-09-30 | 10.02 | $9.26 | 1.08 |
2015-06-30 | 10.87 | $9.41 | 1.15 |
2015-03-31 | 10.76 | $9.42 | 1.14 |
2014-12-31 | 7.94 | $9.36 | 0.85 |
2014-09-30 | 10.57 | $9.53 | 1.11 |
2014-06-30 | 10.48 | $9.83 | 1.07 |
2014-03-31 | 10.42 | $9.64 | 1.08 |
2013-12-31 | 11.02 | $9.48 | 1.16 |
2013-09-30 | 10.29 | $9.12 | 1.13 |
2013-06-30 | 10.35 | $8.97 | 1.15 |
2013-03-31 | 11.46 | $8.87 | 1.29 |
2012-12-31 | 10.24 | $8.34 | 1.23 |
2012-09-30 | 9.92 | $8.00 | 1.24 |
2012-06-30 | 8.24 | $7.50 | 1.10 |
2012-03-31 | 9.47 | $7.14 | 1.33 |
2011-12-31 | 4.69 | $6.58 | 0.71 |
2011-09-30 | 3.46 | $6.24 | 0.55 |
2011-06-30 | 4.56 | $6.54 | 0.70 |
2011-03-31 | 5.01 | $6.41 | 0.78 |
2010-12-31 | 5.22 | $6.27 | 0.83 |
2010-09-30 | 5.95 | $6.01 | 0.99 |
2010-06-30 | 5.15 | $5.79 | 0.89 |
2010-03-31 | 5.15 | $5.69 | 0.91 |
2009-12-31 | 3.85 | $5.24 | 0.73 |
2009-09-30 | 2.35 | $5.03 | 0.47 |
2009-06-30 | 1.60 | $5.08 | 0.32 |
2009-03-31 | 0.94 | $4.93 | 0.19 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $0.032B | $0.559B |
Key Tronic Corporation is a provider of electronic manufacturing services. It offers engineering services, materials management, worldwide manufacturing facilities, assembly services, in-house testing and worldwide distribution. The company operates principally in the United States, Mexico, China and Vietnam. Key Tronic Corporation is based in SPOKANE VALLEY, Wash. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
KLA (KLAC) | United States | $123.133B | 30.49 |
Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $85.778B | 24.00 |
Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $53.417B | 267.50 |
Garmin (GRMN) | Switzerland | $43.878B | 30.02 |
Hoya (HOCPY) | Japan | $42.283B | 32.34 |
Rockwell Automation (ROK) | United States | $40.127B | 37.63 |
Daikin Industries (DKILY) | Japan | $35.408B | 21.19 |
Smc (SMCAY) | Japan | $21.371B | 20.91 |
Flex (FLEX) | United States | $19.829B | 22.29 |
Teradyne (TER) | United States | $15.067B | 27.15 |
TD SYNNEX (SNX) | United States | $11.817B | 12.90 |
MKS (MKSI) | United States | $7.062B | 14.73 |
Timken (TKR) | United States | $5.538B | 14.60 |
Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.320B | 0.00 |
SiTime (SITM) | United States | $5.110B | 0.00 |
Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.314B | 12.05 |
Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.173B | 21.26 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.984B | 0.00 |
Plug Power (PLUG) | United States | $2.052B | 0.00 |
Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.909B | 26.68 |
Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.288B | 28.01 |
Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.153B | 17.74 |
Daktronics (DAKT) | United States | $0.782B | 25.27 |
Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.740B | 0.00 |
Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.735B | 18.85 |
Heritage Media (OLVI) | $0.665B | 0.00 | |
Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.554B | 14.00 |
Kimball Electronics (KE) | United States | $0.472B | 17.46 |
Star Group (SGU) | United States | $0.406B | 7.89 |
Kopin (KOPN) | United States | $0.353B | 0.00 |
Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.249B | 12.41 |
NOVONIX (NVX) | Australia | $0.248B | 0.00 |
American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.221B | 0.00 |
Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.148B | 0.00 |
Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.138B | 0.00 |
Gauzy (GAUZ) | Israel | $0.132B | 0.00 |
One Stop Systems (OSS) | United States | $0.127B | 0.00 |
Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.095B | 0.00 |
Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.086B | 0.00 |
XCHG (XCH) | $0.077B | 0.00 | |
Wallbox (WBX) | Spain | $0.075B | 0.00 |
Research Frontiers (REFR) | United States | $0.060B | 0.00 |
Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.034B | 1.88 |
Flux Power Holdings (FLUX) | United States | $0.033B | 0.00 |
Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.027B | 0.00 |
Stardust Power (SDST) | United States | $0.024B | 0.00 |
ESS Tech (GWH) | United States | $0.020B | 0.00 |
SigmaTron (SGMA) | United States | $0.018B | 0.00 |
ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.016B | 0.00 |
CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
Solidion Technology (STI) | United States | $0.013B | 0.77 |
Linkers Industries (LNKS) | $0.006B | 0.00 | |
Expion360 (XPON) | United States | $0.005B | 0.00 |
BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.004B | 0.00 |
Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.002B | 0.00 |