CarParts Return on Investment 2010-2025 | PRTS
CarParts ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-03-31 | $-0.05B | $0.08B | -49.49% |
2024-12-31 | $-0.04B | $0.09B | -37.61% |
2024-09-30 | $-0.03B | $0.11B | -28.27% |
2024-06-30 | $-0.03B | $0.11B | -21.18% |
2024-03-31 | $-0.02B | $0.12B | -14.12% |
2023-12-31 | $-0.01B | $0.13B | -7.68% |
2023-09-30 | $-0.01B | $0.13B | -6.13% |
2023-06-30 | $-0.01B | $0.13B | -4.58% |
2023-03-31 | $0.00B | $0.13B | -0.78% |
2022-12-31 | $0.00B | $0.13B | 0.00% |
2022-09-30 | $0.00B | $0.13B | 0.00% |
2022-06-30 | $0.00B | $0.13B | -2.62% |
2022-03-31 | $-0.01B | $0.12B | -4.55% |
2021-12-31 | $-0.01B | $0.11B | -8.57% |
2021-09-30 | $-0.01B | $0.11B | -6.88% |
2021-06-30 | $0.00B | $0.11B | -1.02% |
2021-03-31 | $0.00B | $0.10B | -1.27% |
2020-12-31 | $0.00B | $0.10B | 1.65% |
2020-09-30 | $0.00B | $0.09B | 4.73% |
2020-06-30 | $0.00B | $0.03B | -3.33% |
2020-03-31 | $0.00B | $0.02B | -11.85% |
2019-12-31 | $-0.01B | $0.02B | -17.95% |
2019-09-30 | $-0.01B | $0.05B | -22.10% |
2019-06-30 | $-0.01B | $0.04B | -21.39% |
2019-03-31 | $-0.01B | $0.05B | -18.65% |
2018-12-31 | $-0.01B | $0.05B | -10.05% |
2018-09-30 | $0.00B | $0.05B | 1.98% |
2018-06-30 | $0.00B | $0.05B | 5.83% |
2018-03-31 | $0.01B | $0.05B | 9.48% |
2017-12-31 | $0.01B | $0.05B | 10.58% |
2017-09-30 | $0.00B | $0.06B | 9.30% |
2017-06-30 | $0.00B | $0.06B | 10.46% |
2017-03-31 | $0.00B | $0.03B | 12.03% |
2016-12-31 | $0.01B | $0.03B | 14.60% |
2016-09-30 | $0.01B | $0.04B | 20.59% |
2016-06-30 | $0.01B | $0.04B | 18.18% |
2016-03-31 | $0.00B | $0.03B | 9.38% |
2015-12-31 | $0.00B | $0.03B | 3.17% |
2015-09-30 | $0.00B | $0.03B | -9.60% |
2015-06-30 | $-0.01B | $0.03B | -16.53% |
2015-03-31 | $-0.01B | $0.03B | -20.00% |
2014-12-31 | $-0.01B | $0.03B | -20.00% |
2014-09-30 | $-0.01B | $0.03B | -16.81% |
2014-06-30 | $0.00B | $0.03B | -13.11% |
2014-03-31 | $-0.01B | $0.03B | -35.48% |
2013-12-31 | $-0.01B | $0.03B | -45.53% |
2013-09-30 | $-0.05B | $0.03B | -148.76% |
2013-06-30 | $-0.05B | $0.03B | -127.03% |
2013-03-31 | $-0.04B | $0.03B | -88.64% |
2012-12-31 | $-0.04B | $0.03B | -69.57% |
2012-09-30 | $-0.01B | $0.06B | -20.63% |
2012-06-30 | $-0.02B | $0.06B | -21.90% |
2012-03-31 | $-0.02B | $0.06B | -21.26% |
2011-12-31 | $-0.02B | $0.07B | -19.39% |
2011-09-30 | $-0.01B | $0.08B | -11.49% |
2011-06-30 | $-0.01B | $0.09B | -7.73% |
2011-03-31 | $0.00B | $0.09B | -5.82% |
2010-12-31 | $0.00B | $0.09B | -4.32% |
2010-09-30 | $0.00B | $0.09B | 8.51% |
2010-06-30 | $0.01B | 0.00% | |
2010-03-31 | $0.01B | 0.00% | |
2009-12-31 | $0.00B | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.046B | $0.589B |
CarParts.com Inc. offer e-commerce automotive aftermarket, providing collision, engine and performance parts and accessories. CarParts.com Inc., formerly known as U.S. Auto Parts Network Inc., is headquartered in Torrance, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $122.968B | 53.69 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $55.737B | 12.99 |
Denso (DNZOY) | Japan | $38.687B | 13.84 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.541B | 11.39 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $15.023B | 10.07 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.032B | 200.50 |
Magna (MGA) | Canada | $11.730B | 8.16 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.530B | 23.69 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.692B | 12.23 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.774B | 8.04 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.211B | 9.91 |
QuantumScape (QS) | United States | $6.998B | 0.00 |
Lear (LEA) | United States | $5.641B | 8.41 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.204B | 13.46 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.918B | 23.14 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.493B | 20.62 |
Visteon (VC) | United States | $2.975B | 9.38 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.882B | 0.00 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.736B | 695.33 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.693B | 25.86 |
WeRide (WRD) | China | $2.458B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.456B | 15.33 |
Dana (DAN) | United States | $2.377B | 20.14 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.354B | 9.01 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.915B | 13.01 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.859B | 11.29 |
Camping World (CWH) | United States | $1.780B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.462B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.255B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.179B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.953B | 13.98 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.941B | 19.55 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.927B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.669B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.538B | 10.79 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.481B | 8.91 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.415B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.400B | 0.00 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.399B | 41.44 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.362B | 8.72 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.348B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.285B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.281B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.267B | 10.09 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.256B | 11.26 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.200B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.146B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.143B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.125B | 4.32 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.068B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.060B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.051B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.046B | 0.00 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.029B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.020B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.016B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.015B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.014B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.012B | 0.00 |