Key Tronic Pre-Tax Profit Margin 2010-2025 | KTCC
Key Tronic Pre-Tax Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Pre-Tax Income | Pre-Tax Margin |
2025-03-31 | $0.49B | $-0.01B | -2.06% |
2024-12-31 | $0.52B | $-0.01B | -1.94% |
2024-09-30 | $0.55B | $0.00B | -0.73% |
2024-06-30 | $0.57B | $-0.01B | -0.88% |
2024-03-31 | $0.62B | $0.00B | -0.16% |
2023-12-31 | $0.64B | $0.00B | 0.62% |
2023-09-30 | $0.62B | $0.00B | 0.65% |
2023-06-30 | $0.61B | $0.01B | 0.83% |
2023-03-31 | $0.57B | $0.01B | 0.88% |
2022-12-31 | $0.54B | $0.00B | 0.74% |
2022-09-30 | $0.55B | $0.00B | 0.73% |
2022-06-30 | $0.54B | $0.00B | 0.74% |
2022-03-31 | $0.54B | $0.00B | 0.56% |
2021-12-31 | $0.54B | $0.00B | 0.75% |
2021-09-30 | $0.53B | $0.01B | 0.95% |
2021-06-30 | $0.52B | $0.01B | 1.16% |
2021-03-31 | $0.50B | $0.01B | 1.39% |
2020-12-31 | $0.48B | $0.01B | 1.26% |
2020-09-30 | $0.47B | $0.01B | 1.07% |
2020-06-30 | $0.45B | $0.01B | 1.11% |
2020-03-31 | $0.44B | $0.01B | 1.14% |
2019-12-31 | $0.44B | $-0.01B | -2.06% |
2019-09-30 | $0.44B | $-0.01B | -1.81% |
2019-06-30 | $0.46B | $-0.01B | -1.72% |
2019-03-31 | $0.48B | $-0.01B | -2.53% |
2018-12-31 | $0.48B | $0.00B | 0.21% |
2018-09-30 | $0.46B | 0 | 0.00% |
2018-06-30 | $0.45B | $0.00B | -0.22% |
2018-03-31 | $0.45B | $0.00B | 0.89% |
2017-12-31 | $0.45B | $0.01B | 1.10% |
2017-09-30 | $0.46B | $0.01B | 1.30% |
2017-06-30 | $0.47B | $0.01B | 1.49% |
2017-03-31 | $0.47B | $0.01B | 1.69% |
2016-12-31 | $0.48B | $0.01B | 1.88% |
2016-09-30 | $0.48B | $0.01B | 1.89% |
2016-06-30 | $0.48B | $0.01B | 1.65% |
2016-03-31 | $0.48B | $0.01B | 1.67% |
2015-12-31 | $0.48B | $0.01B | 1.68% |
2015-09-30 | $0.47B | $0.01B | 1.69% |
2015-06-30 | $0.43B | $0.01B | 1.15% |
2015-03-31 | $0.39B | $0.00B | 1.04% |
2014-12-31 | $0.35B | $0.00B | 1.15% |
2014-09-30 | $0.31B | $0.00B | 1.28% |
2014-06-30 | $0.31B | $0.01B | 2.62% |
2014-03-31 | $0.32B | $0.01B | 2.83% |
2013-12-31 | $0.33B | $0.01B | 3.38% |
2013-09-30 | $0.34B | $0.01B | 4.09% |
2013-06-30 | $0.36B | $0.02B | 4.97% |
2013-03-31 | $0.37B | $0.02B | 5.35% |
2012-12-31 | $0.39B | $0.02B | 5.44% |
2012-09-30 | $0.38B | $0.02B | 5.07% |
2012-06-30 | $0.35B | $0.02B | 4.32% |
2012-03-31 | $0.32B | $0.01B | 3.80% |
2011-12-31 | $0.28B | $0.01B | 2.83% |
2011-09-30 | $0.26B | $0.01B | 2.69% |
2011-06-30 | $0.25B | $0.01B | 3.16% |
2011-03-31 | $0.25B | $0.01B | 3.61% |
2010-12-31 | $0.24B | $0.01B | 4.20% |
2010-09-30 | $0.22B | $0.01B | 4.50% |
2010-06-30 | $0.20B | $0.01B | 3.50% |
2010-03-31 | $0.18B | $0.00B | 2.19% |
2009-12-31 | $0.18B | $0.00B | 1.14% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $0.031B | $0.559B |
Key Tronic Corporation is a provider of electronic manufacturing services. It offers engineering services, materials management, worldwide manufacturing facilities, assembly services, in-house testing and worldwide distribution. The company operates principally in the United States, Mexico, China and Vietnam. Key Tronic Corporation is based in SPOKANE VALLEY, Wash. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
KLA (KLAC) | United States | $117.988B | 29.22 |
Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $85.161B | 23.82 |
Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $53.417B | 267.50 |
Garmin (GRMN) | Switzerland | $43.844B | 30.00 |
Hoya (HOCPY) | Japan | $42.094B | 32.20 |
Rockwell Automation (ROK) | United States | $39.859B | 37.38 |
Daikin Industries (DKILY) | Japan | $36.493B | 21.84 |
Smc (SMCAY) | Japan | $21.748B | 21.28 |
Flex (FLEX) | United States | $19.601B | 22.04 |
Teradyne (TER) | United States | $15.031B | 27.08 |
TD SYNNEX (SNX) | United States | $11.846B | 12.93 |
MKS (MKSI) | United States | $6.908B | 14.40 |
Timken (TKR) | United States | $5.598B | 14.76 |
Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.320B | 0.00 |
SiTime (SITM) | United States | $4.696B | 0.00 |
Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.427B | 12.37 |
Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.205B | 21.48 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.821B | 0.00 |
Plug Power (PLUG) | United States | $2.110B | 0.00 |
Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.867B | 26.09 |
Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.343B | 29.20 |
Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.191B | 18.32 |
Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.792B | 0.00 |
Daktronics (DAKT) | United States | $0.782B | 25.27 |
Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.710B | 18.23 |
Heritage Media (OLVI) | $0.627B | 0.00 | |
Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.539B | 13.61 |
Kimball Electronics (KE) | United States | $0.473B | 17.48 |
Star Group (SGU) | United States | $0.411B | 7.99 |
Kopin (KOPN) | United States | $0.337B | 0.00 |
American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.265B | 0.00 |
NOVONIX (NVX) | Australia | $0.261B | 0.00 |
Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.256B | 12.77 |
Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.153B | 0.00 |
Gauzy (GAUZ) | Israel | $0.127B | 0.00 |
One Stop Systems (OSS) | United States | $0.117B | 0.00 |
Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.103B | 0.00 |
Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.085B | 0.00 |
XCHG (XCH) | $0.079B | 0.00 | |
Wallbox (WBX) | Spain | $0.075B | 0.00 |
Research Frontiers (REFR) | United States | $0.060B | 0.00 |
Flux Power Holdings (FLUX) | United States | $0.035B | 0.00 |
Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.033B | 1.80 |
ESS Tech (GWH) | United States | $0.027B | 0.00 |
ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.026B | 0.00 |
Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.025B | 0.00 |
Stardust Power (SDST) | United States | $0.024B | 0.00 |
SigmaTron (SGMA) | United States | $0.018B | 0.00 |
Solidion Technology (STI) | United States | $0.015B | 0.89 |
CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.008B | 0.00 |
Linkers Industries (LNKS) | $0.007B | 0.00 | |
BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.005B | 0.00 |
MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.004B | 0.00 |
Expion360 (XPON) | United States | $0.004B | 0.00 |