Key Tronic Gross Margin 2010-2025 | KTCC
Key Tronic Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $0.49B | $0.04B | 8.04% |
2024-12-31 | $0.52B | $0.04B | 7.38% |
2024-09-30 | $0.55B | $0.04B | 7.65% |
2024-06-30 | $0.57B | $0.04B | 7.05% |
2024-03-31 | $0.62B | $0.05B | 7.26% |
2023-12-31 | $0.64B | $0.05B | 7.93% |
2023-09-30 | $0.62B | $0.05B | 7.75% |
2023-06-30 | $0.61B | $0.05B | 7.76% |
2023-03-31 | $0.57B | $0.05B | 7.96% |
2022-12-31 | $0.54B | $0.04B | 7.99% |
2022-09-30 | $0.55B | $0.04B | 8.03% |
2022-06-30 | $0.54B | $0.04B | 8.09% |
2022-03-31 | $0.54B | $0.04B | 7.81% |
2021-12-31 | $0.54B | $0.04B | 7.66% |
2021-09-30 | $0.53B | $0.04B | 7.94% |
2021-06-30 | $0.52B | $0.04B | 8.09% |
2021-03-31 | $0.50B | $0.04B | 8.17% |
2020-12-31 | $0.48B | $0.04B | 8.16% |
2020-09-30 | $0.47B | $0.04B | 7.71% |
2020-06-30 | $0.45B | $0.04B | 7.80% |
2020-03-31 | $0.44B | $0.03B | 7.74% |
2019-12-31 | $0.44B | $0.03B | 7.34% |
2019-09-30 | $0.44B | $0.03B | 7.69% |
2019-06-30 | $0.46B | $0.04B | 7.54% |
2019-03-31 | $0.48B | $0.04B | 7.58% |
2018-12-31 | $0.48B | $0.04B | 7.79% |
2018-09-30 | $0.46B | $0.04B | 7.76% |
2018-06-30 | $0.45B | $0.03B | 7.62% |
2018-03-31 | $0.45B | $0.04B | 7.81% |
2017-12-31 | $0.45B | $0.04B | 7.93% |
2017-09-30 | $0.46B | $0.04B | 8.03% |
2017-06-30 | $0.47B | $0.04B | 8.32% |
2017-03-31 | $0.47B | $0.04B | 8.44% |
2016-12-31 | $0.48B | $0.04B | 8.58% |
2016-09-30 | $0.48B | $0.04B | 8.42% |
2016-06-30 | $0.48B | $0.04B | 8.06% |
2016-03-31 | $0.48B | $0.04B | 7.92% |
2015-12-31 | $0.48B | $0.04B | 7.79% |
2015-09-30 | $0.47B | $0.04B | 7.82% |
2015-06-30 | $0.43B | $0.03B | 7.39% |
2015-03-31 | $0.39B | $0.03B | 7.53% |
2014-12-31 | $0.35B | $0.03B | 7.74% |
2014-09-30 | $0.31B | $0.03B | 7.99% |
2014-06-30 | $0.31B | $0.03B | 9.18% |
2014-03-31 | $0.32B | $0.03B | 9.12% |
2013-12-31 | $0.33B | $0.03B | 9.23% |
2013-09-30 | $0.34B | $0.03B | 9.36% |
2013-06-30 | $0.36B | $0.03B | 9.39% |
2013-03-31 | $0.37B | $0.04B | 9.36% |
2012-12-31 | $0.39B | $0.04B | 9.33% |
2012-09-30 | $0.38B | $0.03B | 9.07% |
2012-06-30 | $0.35B | $0.03B | 8.65% |
2012-03-31 | $0.32B | $0.03B | 8.23% |
2011-12-31 | $0.28B | $0.02B | 7.42% |
2011-09-30 | $0.26B | $0.02B | 7.31% |
2011-06-30 | $0.25B | $0.02B | 7.91% |
2011-03-31 | $0.25B | $0.02B | 8.84% |
2010-12-31 | $0.24B | $0.02B | 9.66% |
2010-09-30 | $0.22B | $0.02B | 10.36% |
2010-06-30 | $0.20B | $0.02B | 10.00% |
2010-03-31 | $0.18B | $0.02B | 8.74% |
2009-12-31 | $0.18B | $0.01B | 8.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $0.033B | $0.559B |
Key Tronic Corporation is a provider of electronic manufacturing services. It offers engineering services, materials management, worldwide manufacturing facilities, assembly services, in-house testing and worldwide distribution. The company operates principally in the United States, Mexico, China and Vietnam. Key Tronic Corporation is based in SPOKANE VALLEY, Wash. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
KLA (KLAC) | United States | $118.632B | 29.37 |
Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $88.920B | 24.87 |
Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $53.417B | 267.50 |
Hoya (HOCPY) | Japan | $45.025B | 34.44 |
Garmin (GRMN) | Switzerland | $44.670B | 30.57 |
Rockwell Automation (ROK) | United States | $40.351B | 37.84 |
Daikin Industries (DKILY) | Japan | $38.193B | 22.86 |
Smc (SMCAY) | Japan | $24.092B | 23.58 |
Flex (FLEX) | United States | $20.105B | 22.60 |
Teradyne (TER) | United States | $14.924B | 26.89 |
TD SYNNEX (SNX) | United States | $12.019B | 13.12 |
MKS (MKSI) | United States | $6.714B | 14.00 |
Timken (TKR) | United States | $5.666B | 14.94 |
Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.320B | 0.00 |
SiTime (SITM) | United States | $4.693B | 0.00 |
Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.427B | 12.37 |
Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.244B | 21.74 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.796B | 0.00 |
Plug Power (PLUG) | United States | $2.075B | 0.00 |
Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.941B | 27.12 |
Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.356B | 29.50 |
Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.195B | 18.39 |
Daktronics (DAKT) | United States | $0.810B | 26.19 |
Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.758B | 0.00 |
Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.721B | 18.51 |
Heritage Media (OLVI) | $0.653B | 0.00 | |
Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.575B | 14.53 |
Kimball Electronics (KE) | United States | $0.476B | 17.60 |
Star Group (SGU) | United States | $0.410B | 7.95 |
Kopin (KOPN) | United States | $0.348B | 0.00 |
American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.285B | 0.00 |
Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.260B | 12.98 |
NOVONIX (NVX) | Australia | $0.260B | 0.00 |
Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.187B | 0.00 |
Gauzy (GAUZ) | Israel | $0.130B | 0.00 |
One Stop Systems (OSS) | United States | $0.120B | 0.00 |
Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.115B | 0.00 |
Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.088B | 0.00 |
XCHG (XCH) | $0.079B | 0.00 | |
Wallbox (WBX) | Spain | $0.078B | 0.00 |
Research Frontiers (REFR) | United States | $0.061B | 0.00 |
ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.037B | 0.00 |
Flux Power Holdings (FLUX) | United States | $0.036B | 0.00 |
Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.033B | 1.84 |
ESS Tech (GWH) | United States | $0.032B | 0.00 |
Stardust Power (SDST) | United States | $0.030B | 0.00 |
Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.025B | 0.00 |
SigmaTron (SGMA) | United States | $0.018B | 0.00 |
Solidion Technology (STI) | United States | $0.013B | 0.81 |
CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.008B | 0.00 |
Linkers Industries (LNKS) | $0.007B | 0.00 | |
BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.005B | 0.00 |
Expion360 (XPON) | United States | $0.004B | 0.00 |
Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.004B | 0.00 |