Garmin Operating Margin 2010-2025 | GRMN
Garmin Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $6.45B | $1.63B | 25.24% |
2024-12-31 | $6.30B | $1.59B | 25.29% |
2024-09-30 | $5.96B | $1.42B | 23.78% |
2024-06-30 | $5.65B | $1.25B | 22.12% |
2024-03-31 | $5.46B | $1.19B | 21.82% |
2023-12-31 | $5.23B | $1.09B | 20.86% |
2023-09-30 | $5.05B | $1.02B | 20.15% |
2023-06-30 | $4.91B | $0.99B | 20.09% |
2023-03-31 | $4.83B | $1.00B | 20.60% |
2022-12-31 | $4.86B | $1.03B | 21.15% |
2022-09-30 | $4.95B | $1.08B | 21.75% |
2022-06-30 | $5.00B | $1.12B | 22.41% |
2022-03-31 | $5.08B | $1.20B | 23.56% |
2021-12-31 | $4.98B | $1.22B | 24.46% |
2021-09-30 | $4.94B | $1.28B | 25.80% |
2021-06-30 | $4.86B | $1.31B | 26.94% |
2021-03-31 | $4.40B | $1.13B | 25.58% |
2020-12-31 | $4.19B | $1.05B | 25.16% |
2020-09-30 | $3.94B | $0.96B | 24.36% |
2020-06-30 | $3.76B | $0.90B | 24.00% |
2020-03-31 | $3.85B | $0.97B | 25.24% |
2019-12-31 | $3.76B | $0.95B | 25.15% |
2019-09-30 | $3.59B | $0.89B | 24.84% |
2019-06-30 | $3.46B | $0.83B | 23.85% |
2019-03-31 | $3.40B | $0.79B | 23.16% |
2018-12-31 | $3.35B | $0.78B | 23.27% |
2018-09-30 | $3.31B | $0.74B | 22.31% |
2018-06-30 | $3.25B | $0.72B | 22.04% |
2018-03-31 | $3.19B | $0.71B | 22.23% |
2017-12-31 | $3.12B | $0.68B | 21.92% |
2017-09-30 | $3.11B | $0.67B | 21.53% |
2017-06-30 | $3.08B | $0.66B | 21.28% |
2017-03-31 | $3.06B | $0.65B | 21.12% |
2016-12-31 | $3.05B | $0.63B | 20.81% |
2016-09-30 | $2.94B | $0.61B | 20.79% |
2016-06-30 | $2.90B | $0.58B | 19.88% |
2016-03-31 | $2.86B | $0.54B | 18.96% |
2015-12-31 | $2.82B | $0.55B | 19.50% |
2015-09-30 | $2.84B | $0.58B | 20.41% |
2015-06-30 | $2.87B | $0.63B | 22.00% |
2015-03-31 | $2.87B | $0.68B | 23.78% |
2014-12-31 | $2.87B | $0.69B | 24.08% |
2014-09-30 | $2.83B | $0.69B | 24.30% |
2014-06-30 | $2.77B | $0.66B | 23.98% |
2014-03-31 | $2.68B | $0.61B | 22.88% |
2013-12-31 | $2.63B | $0.57B | 21.80% |
2013-09-30 | $2.64B | $0.55B | 20.89% |
2013-06-30 | $2.67B | $0.56B | 20.97% |
2013-03-31 | $2.69B | $0.59B | 22.07% |
2012-12-31 | $2.72B | $0.60B | 22.24% |
2012-09-30 | $2.86B | $0.65B | 22.89% |
2012-06-30 | $2.85B | $0.64B | 22.48% |
2012-03-31 | $2.81B | $0.57B | 20.26% |
2011-12-31 | $2.76B | $0.55B | 20.08% |
2011-09-30 | $2.69B | $0.54B | 20.06% |
2011-06-30 | $2.71B | $0.56B | 20.61% |
2011-03-31 | $2.77B | $0.63B | 22.73% |
2010-12-31 | $2.69B | $0.64B | 23.68% |
2010-09-30 | $2.91B | $0.74B | 25.56% |
2010-06-30 | $3.00B | $0.81B | 27.13% |
2010-03-31 | $2.94B | $0.81B | 27.59% |
2009-12-31 | $2.95B | $0.79B | 26.68% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $43.878B | $6.297B |
Garmin, Ltd. is an original equipment manufacturer of navigation and communication equipment that incorporate the global positioning system (GPS)-based technology. The company's diverse portfolio of handheld, portable and fixed-mount GPS-enabled devices provides geographical location and navigation data using the GPS satellite system. The company reports operations under five segments: Outdoor, Fitness, Marine, Auto and Aviation. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
KLA (KLAC) | United States | $123.133B | 30.49 |
Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $85.778B | 24.00 |
Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $53.417B | 267.50 |
Hoya (HOCPY) | Japan | $42.283B | 32.34 |
Rockwell Automation (ROK) | United States | $40.127B | 37.63 |
Daikin Industries (DKILY) | Japan | $35.408B | 21.19 |
Smc (SMCAY) | Japan | $21.371B | 20.91 |
Flex (FLEX) | United States | $19.829B | 22.29 |
Teradyne (TER) | United States | $15.067B | 27.15 |
TD SYNNEX (SNX) | United States | $11.817B | 12.90 |
MKS (MKSI) | United States | $7.062B | 14.73 |
Timken (TKR) | United States | $5.538B | 14.60 |
Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.320B | 0.00 |
SiTime (SITM) | United States | $5.110B | 0.00 |
Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.314B | 12.05 |
Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.173B | 21.26 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.984B | 0.00 |
Plug Power (PLUG) | United States | $2.052B | 0.00 |
Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.909B | 26.68 |
Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.288B | 28.01 |
Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.153B | 17.74 |
Daktronics (DAKT) | United States | $0.782B | 25.27 |
Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.740B | 0.00 |
Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.735B | 18.85 |
Heritage Media (OLVI) | $0.665B | 0.00 | |
Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.554B | 14.00 |
Kimball Electronics (KE) | United States | $0.472B | 17.46 |
Star Group (SGU) | United States | $0.406B | 7.89 |
Kopin (KOPN) | United States | $0.353B | 0.00 |
Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.249B | 12.41 |
NOVONIX (NVX) | Australia | $0.248B | 0.00 |
American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.221B | 0.00 |
Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.148B | 0.00 |
Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.138B | 0.00 |
Gauzy (GAUZ) | Israel | $0.132B | 0.00 |
One Stop Systems (OSS) | United States | $0.127B | 0.00 |
Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.095B | 0.00 |
Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.086B | 0.00 |
XCHG (XCH) | $0.077B | 0.00 | |
Wallbox (WBX) | Spain | $0.075B | 0.00 |
Research Frontiers (REFR) | United States | $0.060B | 0.00 |
Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.034B | 1.88 |
Flux Power Holdings (FLUX) | United States | $0.033B | 0.00 |
Key Tronic (KTCC) | United States | $0.032B | 0.00 |
Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.027B | 0.00 |
Stardust Power (SDST) | United States | $0.024B | 0.00 |
ESS Tech (GWH) | United States | $0.020B | 0.00 |
SigmaTron (SGMA) | United States | $0.018B | 0.00 |
ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.016B | 0.00 |
CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
Solidion Technology (STI) | United States | $0.013B | 0.77 |
Linkers Industries (LNKS) | $0.006B | 0.00 | |
Expion360 (XPON) | United States | $0.005B | 0.00 |
BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.004B | 0.00 |
Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.002B | 0.00 |