Flux Power Holdings Operating Margin 2012-2025 | FLUX
Flux Power Holdings Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $0.06B | $-0.01B | -9.52% |
2024-12-31 | $0.06B | $-0.01B | -11.67% |
2024-09-30 | $0.06B | $-0.01B | -9.84% |
2024-06-30 | $0.06B | $-0.01B | -11.67% |
2024-03-31 | $0.06B | $-0.01B | -11.11% |
2023-12-31 | $0.06B | $-0.01B | -7.81% |
2023-09-30 | $0.06B | $-0.01B | -9.52% |
2023-06-30 | $0.07B | $-0.01B | -9.09% |
2023-03-31 | $0.07B | $-0.01B | -10.77% |
2022-12-31 | $0.06B | $-0.01B | -15.87% |
2022-09-30 | $0.05B | $-0.01B | -25.93% |
2022-06-30 | $0.04B | $-0.02B | -38.10% |
2022-03-31 | $0.04B | $-0.02B | -48.57% |
2021-12-31 | $0.03B | $-0.02B | -55.17% |
2021-09-30 | $0.03B | $-0.01B | -51.85% |
2021-06-30 | $0.03B | $-0.01B | -56.00% |
2021-03-31 | $0.02B | $-0.01B | -56.52% |
2020-12-31 | $0.02B | $-0.01B | -61.90% |
2020-09-30 | $0.02B | $-0.01B | -68.42% |
2020-06-30 | $0.02B | $-0.01B | -70.59% |
2020-03-31 | $0.01B | $-0.01B | -85.71% |
2019-12-31 | $0.01B | $-0.01B | -118.18% |
2019-09-30 | $0.01B | $-0.01B | -120.00% |
2019-06-30 | $0.01B | $-0.01B | -110.00% |
2019-03-31 | $0.01B | $-0.01B | -125.00% |
2018-12-31 | $0.01B | $-0.01B | -100.00% |
2018-09-30 | $0.01B | $-0.01B | -133.33% |
2018-06-30 | $0.00B | $-0.01B | -175.00% |
2018-03-31 | $0.00B | $-0.01B | -200.00% |
2017-12-31 | $0.00B | $-0.01B | -500.00% |
2017-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2017-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2017-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2016-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2016-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2016-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2016-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2015-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2015-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2015-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2015-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2014-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2014-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2014-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2014-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2013-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2013-09-30 | $0.00B | $0.00B | -400.00% |
2013-06-30 | $0.00B | $0.00B | -400.00% |
2013-03-31 | $0.00B | $0.00B | -100.00% |
2012-12-31 | $0.01B | $0.00B | -60.00% |
2012-09-30 | $0.01B | $0.00B | -33.33% |
2012-06-30 | $0.01B | $0.00B | -14.29% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Electrical Products - Miscellaneous | $0.030B | $0.061B |
Flux Power Holdings, Inc. designs, develops and sells rechargeable energy storage systems. Its primary product consists of the Flux Power 24-volt lithium pack and individual 3.2 volt cells. The company offers system accessories, such as stand-alone battery management, stackable chargers and programming software. Flux Power Holdings, Inc. is headquartered in Vista, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
KLA (KLAC) | United States | $114.843B | 26.12 |
Tokyo Electron (TOELY) | Japan | $63.878B | 17.91 |
Osram Licht AG (OSAGF) | Germany | $59.038B | 147.82 |
Garmin (GRMN) | Switzerland | $45.413B | 28.84 |
Hoya (HOCPY) | Japan | $44.911B | 32.72 |
Rockwell Automation (ROK) | United States | $39.486B | 36.70 |
Daikin Industries (DKILY) | Japan | $39.160B | 21.55 |
Smc (SMCAY) | Japan | $19.582B | 20.44 |
Flex (FLEX) | United States | $19.487B | 20.05 |
Teradyne (TER) | United States | $18.341B | 36.37 |
TD SYNNEX (SNX) | United States | $12.355B | 13.49 |
MKS (MKSI) | United States | $7.068B | 14.32 |
SiTime (SITM) | United States | $6.266B | 0.00 |
Timken (TKR) | United States | $5.501B | 15.16 |
Spectris (SEPJY) | United Kingdom | $5.105B | 0.00 |
Brother Industries (BRTHY) | Japan | $4.346B | 13.03 |
Hayward Holdings (HAYW) | United States | $3.589B | 23.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $2.066B | 0.00 |
Plug Power (PLUG) | United States | $1.940B | 0.00 |
Casio Computer (CSIOY) | Japan | $1.932B | 26.65 |
Bel Fuse (BELFB) | United States | $1.679B | 31.05 |
Bel Fuse (BELFA) | United States | $1.444B | 21.72 |
Preformed Line Products (PLPC) | United States | $0.952B | 22.59 |
Daktronics (DAKT) | United States | $0.830B | 26.83 |
Kimball Electronics (KE) | United States | $0.691B | 25.30 |
Sigma Lithium (SGML) | Brazil | $0.681B | 0.00 |
Heritage Media (OLVI) | $0.607B | 0.00 | |
Eastman Kodak (KODK) | United States | $0.497B | 0.00 |
Star Group (SGU) | United States | $0.388B | 8.74 |
Kopin (KOPN) | United States | $0.308B | 0.00 |
Mistras Group Inc (MG) | United States | $0.303B | 15.50 |
American Battery Technology (ABAT) | United States | $0.243B | 0.00 |
NOVONIX (NVX) | Australia | $0.228B | 0.00 |
Electrovaya (ELVA) | Canada | $0.189B | 157.33 |
One Stop Systems (OSS) | United States | $0.126B | 0.00 |
Gauzy (GAUZ) | Israel | $0.109B | 0.00 |
XCHG (XCH) | $0.071B | 0.00 | |
Acorn Energy (ACFN) | United States | $0.068B | 25.47 |
Universal Electronics (UEIC) | United States | $0.065B | 0.00 |
Wallbox (WBX) | Spain | $0.057B | 0.00 |
Research Frontiers (REFR) | United States | $0.047B | 0.00 |
Key Tronic (KTCC) | United States | $0.031B | 0.00 |
Spruce Power Holding (SPRU) | United States | $0.025B | 0.00 |
Stardust Power (SDST) | United States | $0.024B | 0.00 |
Greenland Technologies Holding (GTEC) | United States | $0.024B | 2.17 |
ESS Tech (GWH) | United States | $0.021B | 0.00 |
Dragonfly Energy Holdings (DFLI) | United States | $0.021B | 0.00 |
ZOOZ Power (ZOOZ) | Israel | $0.020B | 0.00 |
Elong Power Holding (ELPW) | China | $0.016B | 0.00 |
CCSC Technology Holdings (CCTG) | Hong Kong, SAR China | $0.012B | 0.00 |
Solidion Technology (STI) | United States | $0.009B | 0.00 |
Expion360 (XPON) | United States | $0.006B | 0.00 |
Linkers Industries (LNKS) | $0.006B | 0.00 | |
BIO-key (BKYI) | United States | $0.005B | 0.00 |
MKDWELL Tech (MKDW) | Taiwan | $0.004B | 0.00 |
Erayak Power Solution Group (RAYA) | China | $0.002B | 0.00 |