C3.ai Operating Margin 2020-2025 | AI
| C3.ai Operating Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
| 2025-04-30 | $0.39B | $-0.33B | -83.55% |
| 2025-01-31 | $0.37B | $-0.32B | -86.65% |
| 2024-10-31 | $0.35B | $-0.31B | -90.46% |
| 2024-07-31 | $0.33B | $-0.32B | -97.54% |
| 2024-04-30 | $0.31B | $-0.32B | -102.58% |
| 2024-01-31 | $0.30B | $-0.31B | -104.75% |
| 2023-10-31 | $0.28B | $-0.30B | -104.93% |
| 2023-07-31 | $0.27B | $-0.29B | -106.59% |
| 2023-04-30 | $0.27B | $-0.29B | -109.02% |
| 2023-01-31 | $0.27B | $-0.27B | -103.01% |
| 2022-10-31 | $0.27B | $-0.25B | -92.57% |
| 2022-07-31 | $0.27B | $-0.23B | -87.92% |
| 2022-04-30 | $0.25B | $-0.20B | -78.17% |
| 2022-01-31 | $0.23B | $-0.16B | -70.69% |
| 2021-10-31 | $0.21B | $-0.14B | -63.98% |
| 2021-07-31 | $0.19B | $-0.09B | -48.45% |
| 2021-04-30 | $0.18B | $-0.06B | -32.97% |
| 2020-10-31 | $0.12B | $-0.03B | -22.95% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Information Technology Services | $2.352B | $0.389B |
| C3.ai Inc. is an enterprise AI software provider for accelerating digital transformation. C3.ai delivers the C3 AI Suite for developing, deploying and operating large-scale AI, predictive analytics and IoT applications. The core of the C3.ai offering is a proprietary, model-driven AI architecture which enhances data science and application development. C3.ai is based in Redwood City, United States. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| ServiceNow (NOW) | United States | $184.444B | 102.99 |
| Accenture (ACN) | Ireland | $162.357B | 20.43 |
| American Noble Gas (INFY) | India | $71.850B | 22.52 |
| Roper Technologies (ROP) | United States | $57.771B | 28.14 |
| Vertiv Holdings (VRT) | United States | $48.104B | 37.72 |
| Fujitsu (FJTSY) | Japan | $46.470B | 0.00 |
| CoStar (CSGP) | United States | $38.645B | 162.89 |
| Cognizant Technology Solutions (CTSH) | United States | $35.345B | 14.47 |
| Fair Isaac (FICO) | United States | $33.987B | 62.05 |
| Wipro (WIT) | India | $29.498B | 18.19 |
| Leidos Holdings (LDOS) | United States | $23.317B | 15.83 |
| CDW (CDW) | United States | $21.887B | 17.56 |
| Nutanix (NTNX) | United States | $18.441B | 140.39 |
| Dynatrace (DT) | United States | $14.894B | 65.87 |
| Jack Henry & Associates (JKHY) | United States | $12.055B | 26.53 |
| Amdocs (DOX) | United States | $9.965B | 14.45 |
| EPAM Systems (EPAM) | United States | $9.744B | 19.72 |
| Genpact (G) | Bermuda | $7.896B | 14.81 |
| Wix (WIX) | Israel | $7.396B | 41.06 |
| ExlService Holdings (EXLS) | United States | $7.115B | 29.17 |
| Science Applications (SAIC) | United States | $5.587B | 13.03 |
| SoundHound AI (SOUN) | United States | $5.121B | 0.00 |
| TravelSky Technology (TSYHY) | China | $4.345B | 0.00 |
| Clarivate (CLVT) | United Kingdom | $3.025B | 7.14 |
| DXC Technology (DXC) | United States | $2.551B | 4.23 |
| ASGN (ASGN) | United States | $2.375B | 11.28 |
| BigBear.ai Holdings (BBAI) | United States | $2.039B | 0.00 |
| TaskUs (TASK) | United States | $1.562B | 15.38 |
| Evolv Technologies Holdings (EVLV) | United States | $1.439B | 0.00 |
| Taboola (TBLA) | United States | $0.900B | 21.25 |
| Endava (DAVA) | United Kingdom | $0.808B | 29.13 |
| Grid Dynamics Holdings (GDYN) | United States | $0.686B | 81.00 |
| Serve Robotics (SERV) | United States | $0.581B | 0.00 |
| LZ Technology Holdings (LZMH) | China | $0.537B | 0.00 |
| Cerence (CRNC) | United States | $0.478B | 138.00 |
| Telos (TLS) | United States | $0.478B | 0.00 |
| Unisys (UIS) | United States | $0.299B | 10.74 |
| Baozun (BZUN) | China | $0.169B | 0.00 |
| Stem (STEM) | United States | $0.140B | 0.00 |
| Triller Group (ILLR) | United States | $0.089B | 0.00 |
| Realbotix (XBOTF) | Canada | $0.058B | 0.00 |
| CLPS Incorporation (CLPS) | Hong Kong, SAR China | $0.028B | 0.00 |
| Draganfly (DPRO) | Canada | $0.024B | 0.00 |
| ScanTech AI Systems (STAI) | United States | $0.022B | 0.00 |
| Datasea (DTSS) | China | $0.015B | 0.00 |
| 3 E Network Technology Group (MASK) | China | $0.009B | 0.00 |
| Mawson Infrastructure Group (MIGI) | United States | $0.009B | 0.00 |
| T Stamp (IDAI) | United States | $0.008B | 0.00 |
| Infobird (IFBD) | Hong Kong, SAR China | $0.006B | 0.00 |
