BigBear.ai Holdings Operating Margin 2020-2025 | BBAI
| BigBear.ai Holdings Operating Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
| 2025-06-30 | $0.15B | $-0.13B | -84.97% |
| 2025-03-31 | $0.16B | $-0.06B | -35.40% |
| 2024-12-31 | $0.16B | $-0.13B | -84.28% |
| 2024-09-30 | $0.16B | $-0.14B | -86.54% |
| 2024-06-30 | $0.15B | $-0.13B | -89.19% |
| 2024-03-31 | $0.15B | $-0.13B | -85.62% |
| 2023-12-31 | $0.16B | $-0.04B | -25.16% |
| 2023-09-30 | $0.15B | $-0.06B | -36.36% |
| 2023-06-30 | $0.16B | $-0.06B | -37.27% |
| 2023-03-31 | $0.16B | $-0.11B | -65.22% |
| 2022-12-31 | $0.16B | $-0.11B | -70.32% |
| 2022-09-30 | $0.15B | $-0.16B | -104.73% |
| 2022-06-30 | $0.15B | $-0.15B | -99.32% |
| 2022-03-31 | $0.15B | $-0.09B | -64.83% |
| 2021-12-31 | $0.15B | $-0.08B | -54.48% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Information Technology Services | $2.039B | $0.158B |
| BigBear.ai is a provider of artificial intelligence, machine learning, cloud-based big data analytics, and cyber engineering solutions. BigBear.ai, formerly known as GigCapital4 Inc., is based in COLUMBIA, Md. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| ServiceNow (NOW) | United States | $184.444B | 102.99 |
| Accenture (ACN) | Ireland | $162.357B | 20.43 |
| American Noble Gas (INFY) | India | $71.850B | 22.52 |
| Roper Technologies (ROP) | United States | $57.771B | 28.14 |
| Vertiv Holdings (VRT) | United States | $48.104B | 37.72 |
| Fujitsu (FJTSY) | Japan | $46.470B | 0.00 |
| CoStar (CSGP) | United States | $38.645B | 162.89 |
| Cognizant Technology Solutions (CTSH) | United States | $35.345B | 14.47 |
| Fair Isaac (FICO) | United States | $33.987B | 62.05 |
| Wipro (WIT) | India | $29.498B | 18.19 |
| Leidos Holdings (LDOS) | United States | $23.317B | 15.83 |
| CDW (CDW) | United States | $21.887B | 17.56 |
| Nutanix (NTNX) | United States | $18.441B | 140.39 |
| Dynatrace (DT) | United States | $14.894B | 65.87 |
| Jack Henry & Associates (JKHY) | United States | $12.055B | 26.53 |
| Amdocs (DOX) | United States | $9.965B | 14.45 |
| EPAM Systems (EPAM) | United States | $9.744B | 19.72 |
| Genpact (G) | Bermuda | $7.896B | 14.81 |
| Wix (WIX) | Israel | $7.396B | 41.06 |
| ExlService Holdings (EXLS) | United States | $7.115B | 29.17 |
| Science Applications (SAIC) | United States | $5.587B | 13.03 |
| SoundHound AI (SOUN) | United States | $5.121B | 0.00 |
| TravelSky Technology (TSYHY) | China | $4.345B | 0.00 |
| Clarivate (CLVT) | United Kingdom | $3.025B | 7.14 |
| DXC Technology (DXC) | United States | $2.551B | 4.23 |
| ASGN (ASGN) | United States | $2.375B | 11.28 |
| C3.ai (AI) | United States | $2.352B | 0.00 |
| TaskUs (TASK) | United States | $1.562B | 15.38 |
| Evolv Technologies Holdings (EVLV) | United States | $1.439B | 0.00 |
| Taboola (TBLA) | United States | $0.900B | 21.25 |
| Endava (DAVA) | United Kingdom | $0.808B | 29.13 |
| Grid Dynamics Holdings (GDYN) | United States | $0.686B | 81.00 |
| Serve Robotics (SERV) | United States | $0.581B | 0.00 |
| LZ Technology Holdings (LZMH) | China | $0.537B | 0.00 |
| Cerence (CRNC) | United States | $0.478B | 138.00 |
| Telos (TLS) | United States | $0.478B | 0.00 |
| Unisys (UIS) | United States | $0.299B | 10.74 |
| Baozun (BZUN) | China | $0.169B | 0.00 |
| Stem (STEM) | United States | $0.140B | 0.00 |
| Triller Group (ILLR) | United States | $0.089B | 0.00 |
| Realbotix (XBOTF) | Canada | $0.058B | 0.00 |
| CLPS Incorporation (CLPS) | Hong Kong, SAR China | $0.028B | 0.00 |
| Draganfly (DPRO) | Canada | $0.024B | 0.00 |
| ScanTech AI Systems (STAI) | United States | $0.022B | 0.00 |
| Datasea (DTSS) | China | $0.015B | 0.00 |
| 3 E Network Technology Group (MASK) | China | $0.009B | 0.00 |
| Mawson Infrastructure Group (MIGI) | United States | $0.009B | 0.00 |
| T Stamp (IDAI) | United States | $0.008B | 0.00 |
| Infobird (IFBD) | Hong Kong, SAR China | $0.006B | 0.00 |
