Yunhong Green CTI Gross Margin 2010-2025 | YHGJ
Yunhong Green CTI Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $0.02B | $0.00B | 22.22% |
2024-12-31 | $0.02B | $0.00B | 22.22% |
2024-09-30 | $0.02B | $0.00B | 21.05% |
2024-06-30 | $0.02B | $0.00B | 22.22% |
2024-03-31 | $0.02B | $0.00B | 22.22% |
2023-12-31 | $0.02B | $0.00B | 22.22% |
2023-09-30 | $0.02B | $0.00B | 17.65% |
2023-06-30 | $0.02B | $0.00B | 17.65% |
2023-03-31 | $0.02B | $0.00B | 17.65% |
2022-12-31 | $0.02B | $0.00B | 16.67% |
2022-09-30 | $0.02B | $0.00B | 15.79% |
2022-06-30 | $0.02B | $0.00B | 18.18% |
2022-03-31 | $0.02B | $0.00B | 16.67% |
2021-12-31 | $0.03B | $0.00B | 16.00% |
2021-09-30 | $0.02B | $0.00B | 20.00% |
2021-06-30 | $0.02B | $0.00B | 14.29% |
2021-03-31 | $0.02B | $0.00B | 14.29% |
2020-12-31 | $0.02B | $0.00B | 14.29% |
2020-09-30 | $0.03B | $0.00B | 14.81% |
2020-06-30 | $0.03B | $0.00B | 14.81% |
2020-03-31 | $0.03B | $0.00B | 10.00% |
2019-12-31 | $0.03B | $0.00B | 12.50% |
2019-09-30 | $0.03B | $0.00B | 12.12% |
2019-06-30 | $0.04B | $0.01B | 16.22% |
2019-03-31 | $0.04B | $0.01B | 22.73% |
2018-12-31 | $0.05B | $0.01B | 22.45% |
2018-09-30 | $0.06B | $0.01B | 23.64% |
2018-06-30 | $0.06B | $0.01B | 24.14% |
2018-03-31 | $0.06B | $0.01B | 23.64% |
2017-12-31 | $0.06B | $0.01B | 25.00% |
2017-09-30 | $0.06B | $0.02B | 25.81% |
2017-06-30 | $0.06B | $0.02B | 25.81% |
2017-03-31 | $0.06B | $0.02B | 26.98% |
2016-12-31 | $0.06B | $0.02B | 26.98% |
2016-09-30 | $0.06B | $0.02B | 27.59% |
2016-06-30 | $0.06B | $0.02B | 28.33% |
2016-03-31 | $0.06B | $0.02B | 28.33% |
2015-12-31 | $0.06B | $0.02B | 28.33% |
2015-09-30 | $0.06B | $0.02B | 27.12% |
2015-06-30 | $0.06B | $0.02B | 27.12% |
2015-03-31 | $0.06B | $0.02B | 25.86% |
2014-12-31 | $0.06B | $0.01B | 24.14% |
2014-09-30 | $0.06B | $0.01B | 24.14% |
2014-06-30 | $0.06B | $0.01B | 22.81% |
2014-03-31 | $0.06B | $0.01B | 21.05% |
2013-12-31 | $0.06B | $0.01B | 21.82% |
2013-09-30 | $0.05B | $0.01B | 21.15% |
2013-06-30 | $0.05B | $0.01B | 22.00% |
2013-03-31 | $0.05B | $0.01B | 22.45% |
2012-12-31 | $0.05B | $0.01B | 22.00% |
2012-09-30 | $0.05B | $0.01B | 20.41% |
2012-06-30 | $0.05B | $0.01B | 18.37% |
2012-03-31 | $0.05B | $0.01B | 18.37% |
2011-12-31 | $0.05B | $0.01B | 16.67% |
2011-09-30 | $0.05B | $0.01B | 16.67% |
2011-06-30 | $0.05B | $0.01B | 17.02% |
2011-03-31 | $0.05B | $0.01B | 18.75% |
2010-12-31 | $0.05B | $0.01B | 21.28% |
2010-09-30 | $0.05B | $0.01B | 21.28% |
2010-06-30 | $0.05B | $0.01B | 21.74% |
2010-03-31 | $0.04B | $0.01B | 22.73% |
2009-12-31 | $0.04B | $0.01B | 21.43% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Consumer Staples | Consumer Products - Misc. Discretionary | $0.019B | $0.018B |
Yunhong Green CTI Ltd. is a manufacturers and marketers of custom film packaging products, novelty balloons, candy and balloon gift solutions and biodegradable and compostable materials and finished products. Yunhong Green CTI Ltd., formerly known as Yunhong CTI Ltd., is based in LAKE BARRINGTON, IL. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Procter & Gamble (PG) | United States | $363.638B | 22.98 |
Hermes SA - (HESAY) | France | $289.440B | 0.00 |
Nestle SA (NSRGY) | Switzerland | $248.583B | 0.00 |
L'Oreal SA (LRLCY) | France | $224.519B | 0.00 |
Unilever (UL) | United Kingdom | $146.482B | 0.00 |
Colgate-Palmolive (CL) | United States | $70.377B | 23.86 |
Kimberly-Clark (KMB) | United States | $42.317B | 17.66 |
Kenvue (KVUE) | United States | $42.211B | 20.00 |
Ahold (ADRNY) | Netherlands | $37.284B | 14.78 |
Henkel AG (HENKY) | Germany | $30.479B | 0.00 |
Church & Dwight (CHD) | United States | $23.790B | 28.41 |
Swatch Group AG (SWGAY) | Switzerland | $20.413B | 0.00 |
Clorox (CLX) | United States | $15.822B | 19.22 |
BJ's Wholesale Club Holdings (BJ) | United States | $13.827B | 24.13 |
Albertsons (ACI) | United States | $11.786B | 9.79 |
Nitori Holdings (NCLTY) | Japan | $9.877B | 17.14 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings (OLLI) | United States | $8.107B | 40.05 |
RH (RH) | United States | $3.661B | 33.25 |
Boyd Group Services (BYDGF) | Canada | $3.240B | 137.19 |
BBB Foods (TBBB) | Mexico | $2.972B | 118.27 |
WD-40 (WDFC) | United States | $2.948B | 39.75 |
Lion (LIOPF) | Japan | $2.523B | 17.56 |
Warby Parker (WRBY) | United States | $2.501B | 0.00 |
Newell Brands (NWL) | United States | $2.339B | 8.36 |
WK Kellogg (KLG) | United States | $2.004B | 18.01 |
National Vision Holdings (EYE) | United States | $1.983B | 69.69 |
Energizer Holdings (ENR) | United States | $1.655B | 6.84 |
Grocery Outlet Holding (GO) | United States | $1.350B | 18.36 |
FIH Mobile - (FXCND) | China | $1.256B | 0.00 |
Edgewell Personal Care (EPC) | United States | $1.202B | 8.88 |
Yatsen Holding (YSG) | China | $0.930B | 0.00 |
ThredUp (TDUP) | United States | $0.867B | 0.00 |
Health And Happiness (H&H) Holdings (BTSDF) | Hong Kong, SAR China | $0.813B | 0.00 |
Krispy Kreme (DNUT) | United States | $0.534B | 0.00 |
ARKO (ARKO) | United States | $0.490B | 142.50 |
BRC (BRCC) | United States | $0.348B | 0.00 |
Top Win (SORA) | Hong Kong, SAR China | $0.169B | 0.00 |
Village Farms (VFF) | Canada | $0.149B | 0.00 |
Kandal M Venture (FMFC) | $0.106B | 0.00 | |
PURPLE INNOVATION, INC (PRPL) | United States | $0.075B | 0.00 |
Leslie's (LESL) | United States | $0.074B | 0.00 |
Grove Collaborative Holdings (GROV) | United States | $0.060B | 0.00 |
Synergy CHC (SNYR) | United States | $0.033B | 0.00 |
Tokyo Lifestyle (TKLF) | Japan | $0.016B | 0.00 |
Reborn Coffee (REBN) | United States | $0.013B | 0.00 |
Fenbo Holdings (FEBO) | Hong Kong, SAR China | $0.012B | 0.00 |
Sadot Group (SDOT) | United States | $0.009B | 0.00 |
Big Tree Cloud Holdings (DSY) | China | $0.007B | 0.00 |
Bolt Projects Holdings (BSLK) | United States | $0.006B | 0.00 |
Inspire Veterinary Partners (IVP) | United States | $0.004B | 0.00 |