Sixth Street Specialty Lending Return on Investment 2011-2025 | TSLX
Sixth Street Specialty Lending ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-03-31 | $0.23B | $3.45B | 6.64% |
2024-12-31 | $0.22B | $3.51B | 6.49% |
2024-09-30 | $0.22B | $3.47B | 6.52% |
2024-06-30 | $0.21B | $3.31B | 6.54% |
2024-03-31 | $0.21B | $3.39B | 6.44% |
2023-12-31 | $0.20B | $3.28B | 6.36% |
2023-09-30 | $0.20B | $3.11B | 6.59% |
2023-06-30 | $0.18B | $3.08B | 6.33% |
2023-03-31 | $0.18B | $2.92B | 6.41% |
2022-12-31 | $0.17B | $2.78B | 6.46% |
2022-09-30 | $0.16B | $2.79B | 6.35% |
2022-06-30 | $0.16B | $2.50B | 6.63% |
2022-03-31 | $0.15B | $2.41B | 5.99% |
2021-12-31 | $0.14B | $2.46B | 5.96% |
2021-09-30 | $0.13B | $2.36B | 5.61% |
2021-06-30 | $0.14B | $2.53B | 6.05% |
2021-03-31 | $0.15B | $2.26B | 7.06% |
2020-12-31 | $0.15B | $2.27B | 7.36% |
2020-09-30 | $0.15B | $2.07B | 7.41% |
2020-06-30 | $0.15B | $1.96B | 7.22% |
2020-03-31 | $0.14B | $2.02B | 6.77% |
2019-12-31 | $0.13B | $2.21B | 6.55% |
2019-09-30 | $0.14B | $2.01B | 7.56% |
2019-06-30 | $0.14B | $2.03B | 7.35% |
2019-03-31 | $0.14B | $1.80B | 7.74% |
2018-12-31 | $0.15B | $1.67B | 7.92% |
2018-09-30 | $0.13B | $1.95B | 6.95% |
2018-06-30 | $0.13B | $1.92B | 7.31% |
2018-03-31 | $0.13B | $1.88B | 7.61% |
2017-12-31 | $0.12B | $1.67B | 7.80% |
2017-09-30 | $0.13B | $1.53B | 7.98% |
2017-06-30 | $0.12B | $1.54B | 7.80% |
2017-03-31 | $0.12B | $1.56B | 7.18% |
2016-12-31 | $0.11B | $1.63B | 6.91% |
2016-09-30 | $0.11B | $1.62B | 6.78% |
2016-06-30 | $0.10B | $1.59B | 6.72% |
2016-03-31 | $0.10B | $1.52B | 6.92% |
2015-12-31 | $0.10B | $1.46B | 6.95% |
2015-09-30 | $0.10B | $1.38B | 7.77% |
2015-06-30 | $0.10B | $1.41B | 7.78% |
2015-03-31 | $0.11B | $1.33B | 11.11% |
2014-12-31 | $0.10B | $1.23B | 16.80% |
2014-09-30 | $0.09B | $1.22B | 15.62% |
2014-06-30 | $0.08B | 30.59% | |
2014-03-31 | $0.06B | 23.04% | |
2013-12-31 | $0.05B | $1.01B | 20.26% |
2013-09-30 | $0.05B | 0.00% | |
2013-06-30 | $0.04B | 0.00% | |
2013-03-31 | $0.04B | 0.00% | |
2012-12-31 | $0.03B | 0.00% | |
2012-09-30 | $0.02B | 0.00% | |
2012-06-30 | $0.01B | 0.00% | |
2012-03-31 | $0.00B | 0.00% | |
2011-12-31 | $0.00B | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Finance - SBIC & Commercial | $2.302B | $0.483B |
Sixth Street Specialty Lending Inc. is a specialty finance company focused on lending to middle-market companies. Sixth Street Specialty Lending Inc., formerly known as TPG Specialty Lending, Inc., is based in San Francisco, United States. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ares Capital (ARCC) | United States | $16.015B | 10.30 |
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) | United States | $7.476B | 9.38 |
Blue Owl Technology Finance (OTF) | United States | $7.237B | 0.00 |
Main Street Capital (MAIN) | United States | $5.825B | 16.20 |
Golub Capital BDC (GBDC) | United States | $4.124B | 8.95 |
Hercules Capital (HTGC) | United States | $3.417B | 9.94 |
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) | United States | $1.725B | 8.24 |
Goldman Sachs BDC (GSBD) | United States | $1.391B | 5.84 |
New Mountain Finance (NMFC) | United States | $1.158B | 8.01 |
Kayne Anderson BDC (KBDC) | United States | $1.137B | 8.40 |
Amalgamated Financial (AMAL) | United States | $1.016B | 9.38 |
BARINGS BDC, INC (BBDC) | United States | $1.010B | 7.85 |
Bain Capital Specialty Finance (BCSF) | United States | $1.005B | 7.52 |
Trinity Capital (TRIN) | United States | $0.971B | 7.12 |
Nuveen Churchill Direct Lending (NCDL) | United States | $0.855B | 7.59 |
Fidus Investment (FDUS) | United States | $0.751B | 9.57 |
Carlyle Secured Lending (CGBD) | United States | $0.713B | 7.44 |
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP (TCPC) | United States | $0.650B | 5.03 |
Gladstone Capital (GLAD) | United States | $0.645B | 13.95 |
CION Investment (CION) | United States | $0.537B | 6.62 |
Gladstone Investment (GAIN) | United States | $0.523B | 14.64 |
PennantPark Investment (PNNT) | United States | $0.482B | 8.79 |
Palmer Square Capital BDC (PSBD) | United States | $0.453B | 7.68 |
Stellus Capital Investment (SCM) | United States | $0.423B | 9.09 |
Runway Growth Finance (RWAY) | United States | $0.417B | 7.03 |
Saratoga Investment Corp (SAR) | United States | $0.399B | 7.39 |
Horizon Technology Finance (HRZN) | United States | $0.339B | 6.89 |
TriplePoint Venture Growth BDC (TPVG) | United States | $0.291B | 5.69 |
Chicago Atlantic BDC (LIEN) | United States | $0.237B | 40.00 |
Medallion Financial (MFIN) | United States | $0.224B | 6.02 |
WhiteHorse Finance (WHF) | United States | $0.210B | 6.36 |
Oxford Square Capital (OXSQ) | United States | $0.178B | 5.71 |
PhenixFIN (PFX) | United States | $0.099B | 19.55 |
Advanced Medical Isotope (RDGL) | United States | $0.062B | 0.00 |
Rand Capital (RAND) | United States | $0.057B | 10.94 |
Investcorp Credit Management BDC (ICMB) | United States | $0.041B | 8.11 |
OFS Capital (OFS) | United States | $0.000B | 7.80 |
SLR Investment (SLRC) | United States | $0.000B | 9.46 |
FS KKR Capital (FSK) | United States | $0.000B | 7.99 |
Crescent Capital BDC (CCAP) | United States | $0.000B | 6.73 |