Sixth Street Specialty Lending Pre-Tax Profit Margin 2011-2025 | TSLX
Sixth Street Specialty Lending Pre-Tax Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Pre-Tax Income | Pre-Tax Margin |
2025-03-31 | $0.48B | $0.23B | 47.82% |
2024-12-31 | $0.48B | $0.22B | 46.38% |
2024-09-30 | $0.48B | $0.22B | 45.93% |
2024-06-30 | $0.47B | $0.21B | 45.15% |
2024-03-31 | $0.46B | $0.21B | 45.22% |
2023-12-31 | $0.44B | $0.20B | 45.10% |
2023-09-30 | $0.42B | $0.20B | 47.02% |
2023-06-30 | $0.38B | $0.19B | 48.30% |
2023-03-31 | $0.34B | $0.18B | 52.21% |
2022-12-31 | $0.31B | $0.17B | 55.02% |
2022-09-30 | $0.29B | $0.16B | 56.45% |
2022-06-30 | $0.28B | $0.16B | 57.50% |
2022-03-31 | $0.28B | $0.15B | 52.69% |
2021-12-31 | $0.28B | $0.14B | 51.80% |
2021-09-30 | $0.26B | $0.13B | 50.76% |
2021-06-30 | $0.26B | $0.14B | 53.05% |
2021-03-31 | $0.27B | $0.15B | 56.13% |
2020-12-31 | $0.27B | $0.15B | 56.88% |
2020-09-30 | $0.27B | $0.15B | 55.84% |
2020-06-30 | $0.27B | $0.15B | 54.21% |
2020-03-31 | $0.27B | $0.14B | 52.83% |
2019-12-31 | $0.25B | $0.13B | 52.59% |
2019-09-30 | $0.26B | $0.14B | 54.83% |
2019-06-30 | $0.25B | $0.14B | 54.37% |
2019-03-31 | $0.26B | $0.14B | 55.47% |
2018-12-31 | $0.26B | $0.15B | 56.11% |
2018-09-30 | $0.24B | $0.13B | 54.66% |
2018-06-30 | $0.23B | $0.13B | 56.89% |
2018-03-31 | $0.22B | $0.13B | 57.80% |
2017-12-31 | $0.21B | $0.12B | 58.29% |
2017-09-30 | $0.21B | $0.13B | 58.96% |
2017-06-30 | $0.21B | $0.12B | 57.94% |
2017-03-31 | $0.20B | $0.12B | 57.21% |
2016-12-31 | $0.19B | $0.11B | 56.99% |
2016-09-30 | $0.19B | $0.11B | 56.15% |
2016-06-30 | $0.18B | $0.10B | 55.56% |
2016-03-31 | $0.18B | $0.10B | 55.87% |
2015-12-31 | $0.17B | $0.10B | 55.75% |
2015-09-30 | $0.18B | $0.10B | 59.09% |
2015-06-30 | $0.17B | $0.10B | 60.48% |
2015-03-31 | $0.17B | $0.11B | 62.50% |
2014-12-31 | $0.16B | $0.11B | 64.42% |
2014-09-30 | $0.15B | $0.09B | 62.76% |
2014-06-30 | $0.13B | $0.08B | 63.85% |
2014-03-31 | $0.11B | $0.07B | 62.86% |
2013-12-31 | $0.09B | $0.06B | 62.37% |
2013-09-30 | $0.08B | $0.05B | 62.65% |
2013-06-30 | $0.08B | $0.05B | 60.00% |
2013-03-31 | $0.07B | $0.04B | 60.00% |
2012-12-31 | $0.05B | $0.03B | 56.86% |
2012-09-30 | $0.04B | $0.02B | 51.35% |
2012-06-30 | $0.02B | $0.01B | 45.83% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Finance - SBIC & Commercial | $2.330B | $0.483B |
Sixth Street Specialty Lending Inc. is a specialty finance company focused on lending to middle-market companies. Sixth Street Specialty Lending Inc., formerly known as TPG Specialty Lending, Inc., is based in San Francisco, United States. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ares Capital (ARCC) | United States | $16.112B | 10.36 |
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) | United States | $7.437B | 9.33 |
Blue Owl Technology Finance (OTF) | United States | $7.270B | 0.00 |
Main Street Capital (MAIN) | United States | $5.733B | 15.94 |
Golub Capital BDC (GBDC) | United States | $4.113B | 8.92 |
Hercules Capital (HTGC) | United States | $3.391B | 9.86 |
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) | United States | $1.732B | 8.28 |
Goldman Sachs BDC (GSBD) | United States | $1.392B | 5.85 |
New Mountain Finance (NMFC) | United States | $1.154B | 7.99 |
Kayne Anderson BDC (KBDC) | United States | $1.131B | 8.36 |
BARINGS BDC, INC (BBDC) | United States | $1.010B | 7.85 |
Amalgamated Financial (AMAL) | United States | $1.009B | 9.32 |
Bain Capital Specialty Finance (BCSF) | United States | $1.007B | 7.54 |
Trinity Capital (TRIN) | United States | $0.968B | 7.09 |
Nuveen Churchill Direct Lending (NCDL) | United States | $0.856B | 7.60 |
Fidus Investment (FDUS) | United States | $0.759B | 9.66 |
Carlyle Secured Lending (CGBD) | United States | $0.712B | 7.43 |
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP (TCPC) | United States | $0.654B | 5.06 |
Gladstone Capital (GLAD) | United States | $0.645B | 13.96 |
CION Investment (CION) | United States | $0.531B | 6.54 |
Gladstone Investment (GAIN) | United States | $0.519B | 14.54 |
PennantPark Investment (PNNT) | United States | $0.475B | 8.67 |
Palmer Square Capital BDC (PSBD) | United States | $0.456B | 7.74 |
Stellus Capital Investment (SCM) | United States | $0.424B | 9.10 |
Runway Growth Finance (RWAY) | United States | $0.417B | 7.03 |
Saratoga Investment Corp (SAR) | United States | $0.394B | 7.28 |
Horizon Technology Finance (HRZN) | United States | $0.325B | 6.61 |
TriplePoint Venture Growth BDC (TPVG) | United States | $0.290B | 5.68 |
Chicago Atlantic BDC (LIEN) | United States | $0.237B | 40.00 |
Medallion Financial (MFIN) | United States | $0.216B | 5.81 |
WhiteHorse Finance (WHF) | United States | $0.206B | 6.25 |
Oxford Square Capital (OXSQ) | United States | $0.177B | 5.68 |
PhenixFIN (PFX) | United States | $0.101B | 19.84 |
Advanced Medical Isotope (RDGL) | United States | $0.062B | 0.00 |
Rand Capital (RAND) | United States | $0.055B | 10.63 |
Investcorp Credit Management BDC (ICMB) | United States | $0.041B | 8.10 |
OFS Capital (OFS) | United States | $0.000B | 7.78 |
SLR Investment (SLRC) | United States | $0.000B | 9.41 |
FS KKR Capital (FSK) | United States | $0.000B | 7.99 |
Crescent Capital BDC (CCAP) | United States | $0.000B | 6.50 |