TC Energy Price to Sales Ratio 2010-2025 | TRP
TC Energy P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-07-08 | 47.21 | 5.20 | |
2025-03-31 | 46.62 | $9.08 | 5.13 |
2024-12-31 | 45.38 | $9.69 | 4.68 |
2024-09-30 | 45.79 | $11.82 | 3.87 |
2024-06-30 | 36.00 | $11.77 | 3.06 |
2024-03-31 | 37.55 | $11.67 | 3.22 |
2023-12-31 | 35.93 | $11.48 | 3.13 |
2023-09-30 | 31.08 | $11.46 | 2.71 |
2023-06-30 | 35.78 | $11.54 | 3.10 |
2023-03-31 | 33.87 | $11.66 | 2.91 |
2022-12-31 | 34.09 | $11.63 | 2.93 |
2022-09-30 | 33.88 | $11.54 | 2.93 |
2022-06-30 | 42.19 | $11.26 | 3.75 |
2022-03-31 | 45.34 | $11.01 | 4.12 |
2021-12-31 | 36.95 | $11.00 | 3.36 |
2021-09-30 | 37.68 | $10.77 | 3.50 |
2021-06-30 | 37.77 | $10.69 | 3.53 |
2021-03-31 | 34.41 | $10.41 | 3.30 |
2020-12-31 | 30.22 | $10.32 | 2.93 |
2020-09-30 | 30.75 | $10.29 | 2.99 |
2020-06-30 | 30.93 | $10.28 | 3.01 |
2020-03-31 | 31.53 | $10.63 | 2.97 |
2019-12-31 | 37.39 | $11.70 | 3.20 |
2019-09-30 | 35.93 | $12.31 | 2.92 |
2019-06-30 | 34.02 | $12.43 | 2.74 |
2019-03-31 | 30.55 | $12.48 | 2.45 |
2018-12-31 | 24.00 | $11.75 | 2.04 |
2018-09-30 | 26.85 | $11.73 | 2.29 |
2018-06-30 | 27.92 | $12.02 | 2.32 |
2018-03-31 | 26.40 | $12.00 | 2.20 |
2017-12-31 | 30.71 | $11.89 | 2.58 |
2017-09-30 | 30.92 | $12.16 | 2.54 |
2017-06-30 | 29.55 | $12.70 | 2.33 |
2017-03-31 | 28.34 | $12.99 | 2.18 |
2016-12-31 | 27.48 | $12.68 | 2.17 |
2016-09-30 | 28.34 | $12.19 | 2.33 |
2016-06-30 | 26.40 | $11.87 | 2.22 |
2016-03-31 | 22.74 | $11.85 | 1.92 |
2015-12-31 | 18.66 | $12.56 | 1.49 |
2015-09-30 | 17.90 | $12.48 | 1.43 |
2015-06-30 | 22.41 | $12.35 | 1.82 |
2015-03-31 | 23.36 | $12.23 | 1.91 |
2014-12-31 | 26.62 | $12.59 | 2.11 |
2014-09-30 | 27.72 | $12.63 | 2.20 |
2014-06-30 | 25.48 | $12.58 | 2.03 |
2014-03-31 | 24.10 | $12.44 | 1.94 |
2013-12-31 | 23.96 | $11.84 | 2.02 |
2013-09-30 | 22.86 | $11.82 | 1.93 |
2013-06-30 | 22.22 | $11.84 | 1.88 |
2013-03-31 | 24.46 | $11.61 | 2.11 |
2012-12-31 | 23.96 | $11.25 | 2.13 |
2012-09-30 | 22.84 | $11.66 | 1.96 |
2012-06-30 | 20.85 | $12.07 | 1.73 |
2012-03-31 | 21.19 | $12.77 | 1.66 |
2011-12-31 | 21.32 | $13.39 | 1.59 |
2011-09-30 | 19.60 | $13.02 | 1.51 |
2011-06-30 | 21.03 | $12.64 | 1.66 |
2011-03-31 | 19.26 | $12.10 | 1.59 |
2010-12-31 | 17.89 | $11.55 | 1.55 |
2010-09-30 | 17.29 | $11.62 | 1.49 |
2010-06-30 | 15.43 | $11.65 | 1.32 |
2010-03-31 | 16.79 | $12.28 | 1.37 |
2009-12-31 | 15.55 | $12.66 | 1.23 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $49.096B | $10.051B |
Calgary, Alberta-based TC Energy Corporation is a premier energy infrastructure provider in North America. Established in 1951, the company is primarily focused on natural gas transmission through its 57,500-mile network of pipelines located in Canada, the United States, and Mexico. TC Energy is also involved in other businesses, including power generation, natural gas storage, and crude oil pipelines. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $144.655B | 143.24 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $98.049B | 34.76 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $86.254B | 490.50 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $29.981B | 0.00 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $26.695B | 14.07 |
Expand Energy (EXE) | United States | $25.316B | 38.83 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $24.056B | 52.35 |
Talen Energy (TLN) | United States | $12.627B | 62.21 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $9.865B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $7.468B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.385B | 39.47 |
Bloom Energy (BE) | United States | $5.643B | 0.00 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $5.240B | 38.94 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $5.220B | 22.36 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.788B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.188B | 18.64 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.712B | 46.75 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.394B | 5.15 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.339B | 0.00 |
BKV (BKV) | United States | $1.907B | 0.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.788B | 11.36 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.527B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.399B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.386B | 0.00 |
Redeia Corporacion SA - (RDEIY) | Spain | $1.108B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.866B | 13.85 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.735B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.732B | 2.44 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.701B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.697B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.690B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.447B | 18.43 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.371B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.330B | 46.30 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.315B | 0.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.308B | 2.39 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.294B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.279B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.267B | 5.47 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.227B | 11.83 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.159B | 9.23 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.153B | 0.00 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.134B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.134B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.125B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.121B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.091B | 69.57 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.038B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.025B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.013B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.008B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.006B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.006B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 25.80 |