BLACKROCK TCP CAPITAL CORP Price to Sales Ratio 2011-2025 | TCPC
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-07-23 | 7.64 | 2.47 | |
2025-03-31 | 7.75 | $3.09 | 2.51 |
2024-12-31 | 8.17 | $3.33 | 2.45 |
2024-09-30 | 7.69 | $3.44 | 2.23 |
2024-06-30 | 9.64 | $3.55 | 2.71 |
2024-03-31 | 9.03 | $3.65 | 2.47 |
2023-12-31 | 9.67 | $3.62 | 2.67 |
2023-09-30 | 9.57 | $3.55 | 2.69 |
2023-06-30 | 8.82 | $3.45 | 2.56 |
2023-03-31 | 8.08 | $3.27 | 2.47 |
2022-12-31 | 9.84 | $3.13 | 3.14 |
2022-09-30 | 8.07 | $3.01 | 2.68 |
2022-06-30 | 9.04 | $2.92 | 3.10 |
2022-03-31 | 10.07 | $2.88 | 3.50 |
2021-12-31 | 9.31 | $2.86 | 3.26 |
2021-09-30 | 9.15 | $2.91 | 3.14 |
2021-06-30 | 9.12 | $2.91 | 3.13 |
2021-03-31 | 8.94 | $2.97 | 3.01 |
2020-12-31 | 7.12 | $2.97 | 2.40 |
2020-09-30 | 6.06 | $3.04 | 2.00 |
2020-06-30 | 5.48 | $3.18 | 1.73 |
2020-03-31 | 3.62 | $3.22 | 1.12 |
2019-12-31 | 7.84 | $3.32 | 2.36 |
2019-09-30 | 7.38 | $3.33 | 2.22 |
2019-06-30 | 7.55 | $3.29 | 2.29 |
2019-03-31 | 7.33 | $3.30 | 2.22 |
2018-12-31 | 6.57 | $3.24 | 2.03 |
2018-09-30 | 6.99 | $3.24 | 2.16 |
2018-06-30 | 6.92 | $3.14 | 2.21 |
2018-03-31 | 6.65 | $3.12 | 2.13 |
2017-12-31 | 6.96 | $3.11 | 2.24 |
2017-09-30 | 7.34 | $3.06 | 2.40 |
2017-06-30 | 7.35 | $3.05 | 2.41 |
2017-03-31 | 7.42 | $2.97 | 2.50 |
2016-12-31 | 7.05 | $2.94 | 2.40 |
2016-09-30 | 6.69 | $2.97 | 2.25 |
2016-06-30 | 6.10 | $2.97 | 2.05 |
2016-03-31 | 5.81 | $3.04 | 1.91 |
2015-12-31 | 5.29 | $3.01 | 1.76 |
2015-09-30 | 5.01 | $3.01 | 1.67 |
2015-06-30 | 5.52 | $2.96 | 1.86 |
2015-03-31 | 5.66 | $2.85 | 1.99 |
2014-12-31 | 5.79 | $2.80 | 2.07 |
2014-09-30 | 5.41 | $2.79 | 1.94 |
2014-06-30 | 6.01 | $2.76 | 2.17 |
2014-03-31 | 5.34 | $2.70 | 1.98 |
2013-12-31 | 5.29 | $2.86 | 1.85 |
2013-09-30 | 5.00 | $2.85 | 1.76 |
2013-06-30 | 5.05 | $2.76 | 1.83 |
2013-03-31 | 4.69 | $2.67 | 1.76 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Finance - SBIC & Commercial | $0.649B | $0.259B |
BlackRock TCP Capital Corp. is an externally-managed non-diversified closed-end management investment company. It focused on middle-market lending. BlackRock TCP Capital Corp., formerly known as TCP Capital Corp., is headquartered in Santa Monica, CA. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ares Capital (ARCC) | United States | $15.938B | 10.25 |
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) | United States | $7.400B | 9.29 |
Blue Owl Technology Finance (OTF) | United States | $7.163B | 0.00 |
Main Street Capital (MAIN) | United States | $5.725B | 15.92 |
Golub Capital BDC (GBDC) | United States | $4.089B | 8.87 |
Hercules Capital (HTGC) | United States | $3.379B | 9.83 |
Sixth Street Specialty Lending (TSLX) | United States | $2.294B | 10.43 |
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) | United States | $1.740B | 8.32 |
Goldman Sachs BDC (GSBD) | United States | $1.381B | 5.80 |
New Mountain Finance (NMFC) | United States | $1.145B | 7.93 |
Kayne Anderson BDC (KBDC) | United States | $1.131B | 8.36 |
BARINGS BDC, INC (BBDC) | United States | $1.007B | 7.83 |
Amalgamated Financial (AMAL) | United States | $1.004B | 9.27 |
Bain Capital Specialty Finance (BCSF) | United States | $0.990B | 7.41 |
Trinity Capital (TRIN) | United States | $0.965B | 7.08 |
Nuveen Churchill Direct Lending (NCDL) | United States | $0.849B | 7.54 |
Fidus Investment (FDUS) | United States | $0.748B | 9.54 |
Carlyle Secured Lending (CGBD) | United States | $0.713B | 7.44 |
Gladstone Capital (GLAD) | United States | $0.640B | 13.85 |
CION Investment (CION) | United States | $0.533B | 6.56 |
Gladstone Investment (GAIN) | United States | $0.519B | 14.52 |
PennantPark Investment (PNNT) | United States | $0.479B | 8.74 |
Palmer Square Capital BDC (PSBD) | United States | $0.454B | 7.70 |
Stellus Capital Investment (SCM) | United States | $0.425B | 9.12 |
Runway Growth Finance (RWAY) | United States | $0.416B | 7.00 |
Saratoga Investment Corp (SAR) | United States | $0.392B | 7.24 |
Horizon Technology Finance (HRZN) | United States | $0.334B | 6.78 |
TriplePoint Venture Growth BDC (TPVG) | United States | $0.291B | 5.69 |
Chicago Atlantic BDC (LIEN) | United States | $0.243B | 40.88 |
Medallion Financial (MFIN) | United States | $0.223B | 5.99 |
WhiteHorse Finance (WHF) | United States | $0.208B | 6.30 |
Oxford Square Capital (OXSQ) | United States | $0.177B | 5.68 |
PhenixFIN (PFX) | United States | $0.100B | 19.58 |
Advanced Medical Isotope (RDGL) | United States | $0.062B | 0.00 |
Rand Capital (RAND) | United States | $0.057B | 10.91 |
Investcorp Credit Management BDC (ICMB) | United States | $0.041B | 8.19 |
OFS Capital (OFS) | United States | $0.000B | 7.78 |
SLR Investment (SLRC) | United States | $0.000B | 9.39 |
FS KKR Capital (FSK) | United States | $0.000B | 7.94 |
Crescent Capital BDC (CCAP) | United States | $0.000B | 6.55 |