Stratus Properties Return on Investment 2010-2025 | STRS
Stratus Properties ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-03-31 | $-0.01B | $0.50B | -2.05% |
2024-12-31 | $0.00B | $0.49B | -0.42% |
2024-09-30 | $0.00B | $0.48B | -0.84% |
2024-06-30 | $-0.01B | $0.48B | -1.07% |
2024-03-31 | $-0.01B | $0.47B | -1.53% |
2023-12-31 | $-0.02B | $0.47B | -3.79% |
2023-09-30 | $-0.02B | $0.45B | -4.89% |
2023-06-30 | $-0.02B | $0.44B | -5.01% |
2023-03-31 | $-0.02B | $0.43B | -3.84% |
2022-12-31 | $-0.01B | $0.40B | -2.05% |
2022-09-30 | $0.07B | $0.41B | 19.42% |
2022-06-30 | $0.07B | $0.43B | 18.70% |
2022-03-31 | $0.06B | $0.33B | 16.78% |
2021-12-31 | $0.08B | $0.32B | 20.40% |
2021-09-30 | $0.00B | $0.42B | 0.25% |
2021-06-30 | $0.00B | $0.46B | 0.49% |
2021-03-31 | $0.02B | $0.45B | 3.79% |
2020-12-31 | $-0.01B | $0.25B | -1.61% |
2020-09-30 | $0.01B | $0.49B | 1.82% |
2020-06-30 | $0.01B | $0.50B | 2.62% |
2020-03-31 | $0.01B | $0.51B | 1.02% |
2019-12-31 | $0.01B | $0.48B | 2.07% |
2019-09-30 | $0.00B | $0.51B | -0.46% |
2019-06-30 | $0.00B | $0.48B | -0.72% |
2019-03-31 | $0.00B | $0.46B | -0.50% |
2018-12-31 | $-0.01B | $0.30B | -1.86% |
2018-09-30 | $0.00B | $0.43B | 0.00% |
2018-06-30 | $0.03B | $0.40B | 6.74% |
2018-03-31 | $0.02B | $0.38B | 6.81% |
2017-12-31 | $0.02B | $0.35B | 7.08% |
2017-09-30 | $0.03B | $0.36B | 7.00% |
2017-06-30 | $0.00B | $0.32B | 0.27% |
2017-03-31 | $0.00B | $0.32B | 0.00% |
2016-12-31 | $0.00B | $0.42B | 0.24% |
2016-09-30 | $0.00B | $0.42B | 0.49% |
2016-06-30 | $0.02B | $0.42B | 5.68% |
2016-03-31 | $0.03B | $0.41B | 6.30% |
2015-12-31 | $0.03B | $0.40B | 6.94% |
2015-09-30 | $0.03B | $0.39B | 6.79% |
2015-06-30 | $0.01B | $0.39B | 1.87% |
2015-03-31 | $0.01B | $0.38B | 2.49% |
2014-12-31 | $0.01B | $0.37B | 2.88% |
2014-09-30 | $0.01B | $0.36B | 3.58% |
2014-06-30 | $0.01B | $0.34B | 3.90% |
2014-03-31 | $0.02B | $0.32B | 4.55% |
2013-12-31 | $0.02B | $0.32B | 4.51% |
2013-09-30 | $0.01B | $0.35B | 3.83% |
2013-06-30 | $0.01B | $0.32B | 3.51% |
2013-03-31 | $0.01B | $0.34B | 1.40% |
2012-12-31 | $0.00B | $0.35B | 0.82% |
2012-09-30 | $0.00B | $0.36B | -0.80% |
2012-06-30 | $-0.01B | $0.38B | -1.55% |
2012-03-31 | $0.00B | $0.38B | -0.26% |
2011-12-31 | $0.00B | $0.38B | 0.50% |
2011-09-30 | $0.01B | $0.41B | 1.24% |
2011-06-30 | $0.00B | $0.40B | 0.75% |
2011-03-31 | $0.00B | $0.41B | -0.78% |
2010-12-31 | $-0.01B | $0.39B | -2.79% |
2010-09-30 | $-0.01B | $0.39B | -3.28% |
2010-06-30 | $-0.01B | $0.34B | -3.24% |
2010-03-31 | $-0.01B | $0.31B | -3.45% |
2009-12-31 | $-0.01B | $0.30B | -3.65% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Real Estate Operations | $0.151B | $0.054B |
Stratus Properties Inc. is a diversified real estate company. It is engaged primarily in the acquisition, entitlement, development, management, operation and sale of commercial and multi-family and single-family residential real estate properties, real estate leasing and the operation of hotel and entertainment businesses located in the Austin, Texas. Stratus Properties Inc. is based in Austin, Texas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Brookfield (BN) | Canada | $108.421B | 15.74 |
CBRE (CBRE) | United States | $41.243B | 26.66 |
Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $39.138B | 0.00 |
Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $33.501B | 0.00 |
Vonovia SE (VONOY) | Germany | $27.325B | 0.00 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $22.384B | 23.56 |
Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $16.122B | 0.00 |
Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $11.890B | 17.26 |
KLEPIERRE (KLPEF) | France | $10.850B | 0.00 |
Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $10.486B | 0.00 |
Gecina (GECFF) | France | $8.552B | 0.00 |
FirstService (FSV) | Canada | $8.043B | 36.64 |
Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $7.550B | 0.00 |
Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.165B | 0.00 |
Colliers Group (CIGI) | Canada | $6.724B | 26.76 |
LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.267B | 11.99 |
WillScot Holdings (WSC) | United States | $5.410B | 19.77 |
UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $5.300B | 0.00 |
Millrose Properties (MRP) | United States | $5.106B | 0.00 |
Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $4.732B | 0.00 |
British Land (BTLCY) | United Kingdom | $4.708B | 0.00 |
City Developments (CDEVY) | Singapore | $3.935B | 0.00 |
Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.443B | 0.00 |
Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $2.595B | 11.22 |
Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
Newmark (NMRK) | United States | $2.268B | 9.38 |
Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $2.133B | 0.00 |
Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.610B | 343.67 |
Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.458B | 0.00 |
Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $1.028B | 43.71 |
Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $1.018B | 15.34 |
FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.710B | 0.00 |
TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.654B | 9.99 |
Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.601B | 0.00 |
Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.597B | 0.00 |
RMR Group (RMR) | United States | $0.556B | 13.02 |
Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.546B | 9.88 |
FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.519B | 75.47 |
Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.488B | 201.56 |
Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.445B | 0.00 |
Boston Omaha (BOC) | United States | $0.434B | 459.67 |
Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.336B | 0.00 |
EACO (EACO) | United States | $0.301B | 10.21 |
Seaport Entertainment Group (SEG) | United States | $0.282B | 0.00 |
Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.234B | 0.00 |
Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.221B | 0.00 |
American Realty Investors (ARL) | United States | $0.217B | 0.00 |
RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.164B | 10.80 |
Mobile Infrastructure (BEEP) | United States | $0.160B | 0.00 |
Next (NXCLF) | Japan | $0.160B | 0.00 |
Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.142B | 9.97 |
Awaysis Capital (AWCA) | United States | $0.100B | 0.00 |
J W Mays (MAYS) | United States | $0.077B | 0.00 |
Capital Properties (CPTP) | United States | $0.076B | 0.00 |
Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.064B | 0.00 |
American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.038B | 0.00 |
Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.019B | 0.00 |
Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.005B | 0.00 |
MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
Star Holdings (STHO) | United States | $0.000B | 0.00 |
Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |