Stratus Properties Operating Margin 2010-2025 | STRS
Stratus Properties Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $0.03B | $-0.01B | -31.25% |
2024-12-31 | $0.05B | $0.00B | -3.70% |
2024-09-30 | $0.05B | $0.00B | -8.33% |
2024-06-30 | $0.04B | $-0.01B | -11.63% |
2024-03-31 | $0.04B | $-0.01B | -17.95% |
2023-12-31 | $0.02B | $-0.02B | -94.44% |
2023-09-30 | $0.03B | $-0.02B | -77.78% |
2023-06-30 | $0.03B | $-0.02B | -63.64% |
2023-03-31 | $0.04B | $-0.02B | -40.00% |
2022-12-31 | $0.04B | $-0.01B | -21.62% |
2022-09-30 | $0.03B | $0.07B | 248.28% |
2022-06-30 | $0.03B | $0.07B | 280.00% |
2022-03-31 | $0.02B | $0.06B | 320.00% |
2021-12-31 | $0.03B | $0.08B | 300.00% |
2021-09-30 | $0.02B | $0.00B | 5.88% |
2021-06-30 | $0.02B | $0.00B | 8.33% |
2021-03-31 | $0.03B | $0.02B | 59.26% |
2020-12-31 | $0.04B | $-0.01B | -15.91% |
2020-09-30 | $0.08B | $0.01B | 11.69% |
2020-06-30 | $0.09B | $0.01B | 15.12% |
2020-03-31 | $0.10B | $0.01B | 4.95% |
2019-12-31 | $0.09B | $0.01B | 10.75% |
2019-09-30 | $0.03B | $0.00B | -6.25% |
2019-06-30 | $0.03B | $0.00B | -10.71% |
2019-03-31 | $0.03B | $0.00B | -7.41% |
2018-12-31 | $0.03B | $-0.01B | -28.00% |
2018-09-30 | $0.08B | 0 | 0.00% |
2018-06-30 | $0.08B | $0.03B | 31.65% |
2018-03-31 | $0.08B | $0.02B | 31.17% |
2017-12-31 | $0.08B | $0.02B | 30.00% |
2017-09-30 | $0.08B | $0.03B | 31.25% |
2017-06-30 | $0.08B | $0.00B | 1.19% |
2017-03-31 | $0.08B | 0 | 0.00% |
2016-12-31 | $0.08B | $0.00B | 1.25% |
2016-09-30 | $0.08B | $0.00B | 2.50% |
2016-06-30 | $0.08B | $0.02B | 29.11% |
2016-03-31 | $0.08B | $0.03B | 31.25% |
2015-12-31 | $0.08B | $0.03B | 33.33% |
2015-09-30 | $0.09B | $0.03B | 29.89% |
2015-06-30 | $0.09B | $0.01B | 7.87% |
2015-03-31 | $0.09B | $0.01B | 9.78% |
2014-12-31 | $0.10B | $0.01B | 10.53% |
2014-09-30 | $0.10B | $0.01B | 12.50% |
2014-06-30 | $0.10B | $0.01B | 13.27% |
2014-03-31 | $0.12B | $0.02B | 12.71% |
2013-12-31 | $0.13B | $0.02B | 11.72% |
2013-09-30 | $0.13B | $0.01B | 10.08% |
2013-06-30 | $0.15B | $0.01B | 8.28% |
2013-03-31 | $0.12B | $0.01B | 4.13% |
2012-12-31 | $0.12B | $0.00B | 2.59% |
2012-09-30 | $0.12B | $0.00B | -2.59% |
2012-06-30 | $0.10B | $-0.01B | -6.00% |
2012-03-31 | $0.12B | $0.00B | -0.81% |
2011-12-31 | $0.14B | $0.00B | 1.46% |
2011-09-30 | $0.11B | $0.01B | 4.55% |
2011-06-30 | $0.09B | $0.00B | 3.41% |
2011-03-31 | $0.05B | $0.00B | -6.38% |
2010-12-31 | $0.01B | $-0.01B | -125.00% |
2010-09-30 | $0.01B | $-0.01B | -137.50% |
2010-06-30 | $0.01B | $-0.01B | -111.11% |
2010-03-31 | $0.01B | $-0.01B | -100.00% |
2009-12-31 | $0.01B | $-0.01B | -100.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Real Estate Operations | $0.166B | $0.054B |
Stratus Properties Inc. is a diversified real estate company. It is engaged primarily in the acquisition, entitlement, development, management, operation and sale of commercial and multi-family and single-family residential real estate properties, real estate leasing and the operation of hotel and entertainment businesses located in the Austin, Texas. Stratus Properties Inc. is based in Austin, Texas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Brookfield (BN) | Canada | $97.171B | 14.11 |
Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $38.982B | 0.00 |
CBRE (CBRE) | United States | $38.253B | 24.72 |
Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $30.342B | 0.00 |
Vonovia SE (VONOY) | Germany | $27.319B | 0.00 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $25.563B | 26.90 |
Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $14.960B | 0.00 |
KLEPIERRE (KLPEF) | France | $10.886B | 0.00 |
Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $10.860B | 15.77 |
Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $9.059B | 0.00 |
FirstService (FSV) | Canada | $8.014B | 36.51 |
Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.724B | 0.00 |
Gecina (GECFF) | France | $7.578B | 0.00 |
Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $6.407B | 0.00 |
Colliers Group (CIGI) | Canada | $6.191B | 24.67 |
LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.158B | 14.58 |
UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $5.682B | 0.00 |
British Land (BTLCY) | United Kingdom | $5.466B | 0.00 |
WillScot Holdings (WSC) | United States | $5.244B | 19.17 |
Millrose Properties (MRP) | United States | $4.749B | 0.00 |
Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $3.765B | 0.00 |
Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.427B | 0.00 |
City Developments (CDEVY) | Singapore | $3.020B | 0.00 |
Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $2.368B | 10.24 |
Newmark (NMRK) | United States | $2.102B | 8.69 |
Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.774B | 0.00 |
Redfin (RDFN) | United States | $1.314B | 0.00 |
Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.261B | 0.00 |
Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.252B | 267.33 |
Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $0.907B | 38.59 |
Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $0.875B | 9.78 |
Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.669B | 0.00 |
TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.625B | 9.55 |
FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.608B | 0.00 |
Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.564B | 10.21 |
FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.526B | 76.61 |
RMR Group (RMR) | United States | $0.484B | 11.34 |
Boston Omaha (BOC) | United States | $0.448B | 475.00 |
Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.444B | 183.33 |
Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.414B | 0.00 |
Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.317B | 0.00 |
Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.254B | 0.00 |
Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
American Realty Investors (ARL) | United States | $0.215B | 0.00 |
EACO (EACO) | United States | $0.202B | 9.50 |
Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.201B | 0.00 |
Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.154B | 0.00 |
RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.150B | 9.92 |
Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.146B | 10.29 |
Next (NXCLF) | Japan | $0.112B | 0.00 |
Star Holdings (STHO) | United States | $0.088B | 0.00 |
J W Mays (MAYS) | United States | $0.075B | 0.00 |
Capital Properties (CPTP) | United States | $0.065B | 0.00 |
Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.029B | 0.00 |
American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.027B | 0.00 |
Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.021B | 0.00 |
Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.008B | 0.00 |
MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |