Reliance EBITDA Margin 2010-2025 | RS
Reliance EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2025-03-31 | $13.68B | $1.31B | 9.61% |
2024-12-31 | $13.84B | $1.43B | 10.32% |
2024-09-30 | $14.05B | $1.60B | 11.42% |
2024-06-30 | $14.25B | $1.71B | 12.02% |
2024-03-31 | $14.49B | $1.87B | 12.89% |
2023-12-31 | $14.81B | $1.99B | 13.41% |
2023-09-30 | $15.08B | $2.11B | 14.01% |
2023-06-30 | $15.70B | $2.27B | 14.47% |
2023-03-31 | $16.50B | $2.55B | 15.43% |
2022-12-31 | $17.03B | $2.75B | 16.14% |
2022-09-30 | $17.40B | $2.85B | 16.39% |
2022-06-30 | $17.00B | $2.85B | 16.74% |
2022-03-31 | $15.74B | $2.52B | 16.00% |
2021-12-31 | $14.09B | $2.18B | 15.46% |
2021-09-30 | $12.24B | $1.80B | 14.69% |
2021-06-30 | $10.48B | $1.41B | 13.47% |
2021-03-31 | $9.08B | $1.07B | 11.77% |
2020-12-31 | $8.81B | $0.79B | 9.00% |
2020-09-30 | $9.13B | $0.83B | 9.14% |
2020-06-30 | $9.73B | $0.91B | 9.39% |
2020-03-31 | $10.59B | $1.06B | 9.99% |
2019-12-31 | $10.98B | $1.23B | 11.23% |
2019-09-30 | $11.34B | $1.16B | 10.18% |
2019-06-30 | $11.63B | $1.13B | 9.69% |
2019-03-31 | $11.74B | $1.19B | 10.12% |
2018-12-31 | $11.54B | $1.15B | 10.00% |
2018-09-30 | $11.10B | $1.15B | 10.34% |
2018-06-30 | $10.57B | $1.09B | 10.33% |
2018-03-31 | $10.06B | $0.94B | 9.31% |
2017-12-31 | $9.72B | $0.88B | 9.05% |
2017-09-30 | $9.41B | $0.86B | 9.11% |
2017-06-30 | $9.14B | $0.79B | 8.69% |
2017-03-31 | $8.87B | $0.80B | 9.00% |
2016-12-31 | $8.61B | $0.74B | 8.59% |
2016-09-30 | $8.58B | $0.74B | 8.62% |
2016-06-30 | $8.68B | $0.75B | 8.58% |
2016-03-31 | $8.90B | $0.73B | 8.20% |
2015-12-31 | $9.35B | $0.77B | 8.21% |
2015-09-30 | $9.90B | $0.79B | 7.95% |
2015-06-30 | $10.32B | $0.84B | 8.10% |
2015-03-31 | $10.51B | $0.85B | 8.08% |
2014-12-31 | $10.45B | $0.83B | 7.94% |
2014-09-30 | $10.18B | $0.80B | 7.90% |
2014-06-30 | $9.92B | $0.81B | 8.18% |
2014-03-31 | $9.75B | $0.78B | 8.00% |
2013-12-31 | $9.22B | $0.75B | 8.08% |
2013-09-30 | $8.81B | $0.76B | 8.59% |
2013-06-30 | $8.42B | $0.73B | 8.71% |
2013-03-31 | $8.18B | $0.76B | 9.29% |
2012-12-31 | $8.44B | $0.81B | 9.58% |
2012-09-30 | $8.59B | $0.78B | 9.08% |
2012-06-30 | $8.67B | $0.76B | 8.81% |
2012-03-31 | $8.51B | $0.74B | 8.67% |
2011-12-31 | $8.14B | $0.71B | 8.68% |
2011-09-30 | $7.69B | $0.67B | 8.70% |
2011-06-30 | $7.20B | $0.61B | 8.51% |
2011-03-31 | $6.77B | $0.56B | 8.28% |
2010-12-31 | $6.31B | $0.48B | 7.64% |
2010-09-30 | $6.00B | $0.52B | 8.73% |
2010-06-30 | $5.59B | $0.51B | 9.14% |
2010-03-31 | $5.21B | $0.40B | 7.69% |
2009-12-31 | $5.32B | $0.37B | 6.96% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $15.399B | $13.835B |
Reliance Inc. is a diversified metal solutions provider and metals service center company. It provides value-added metals processing services and distributes. Reliance Inc., formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co., is based in SCOTTSDALE, Ariz. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
BHP Group (BHP) | Australia | $124.227B | 0.00 |
Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $74.527B | 0.00 |
Glencore (GLNCY) | Switzerland | $45.585B | 0.00 |
Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $39.370B | 52.26 |
Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $34.991B | 0.00 |
Fortescue (FSUGY) | Australia | $30.560B | 0.00 |
Cameco (CCJ) | Canada | $25.479B | 127.24 |
Teck Resources (TECK) | Canada | $18.128B | 20.93 |
Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $11.070B | 11.48 |
South32 (SOUHY) | Australia | $8.819B | 0.00 |
Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $6.602B | 0.00 |
Lynas (LYSDY) | Australia | $4.827B | 0.00 |
OR Royalties (OR) | Canada | $4.785B | 45.64 |
MP Materials (MP) | United States | $3.562B | 0.00 |
HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $3.524B | 16.22 |
NexGen Energy (NXE) | Canada | $3.521B | 0.00 |
Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $2.399B | 25.72 |
Fortuna Mining (FSM) | Canada | $1.796B | 9.75 |
TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $1.619B | 0.00 |
Materion (MTRN) | United States | $1.612B | 14.05 |
Paladin Energy (PALAF) | Australia | $1.576B | 0.00 |
Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.462B | 55.47 |
Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.462B | 0.00 |
MAC Copper (MTAL) | Jersey | $1.002B | 0.00 |
Perpetua Resources (PPTA) | United States | $0.995B | 0.00 |
Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $0.829B | 0.00 |
USA Rare Earth (USAR) | United States | $0.813B | 0.00 |
Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.677B | 51.86 |
Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.661B | 0.00 |
Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.582B | 0.00 |
McEwen Mining (MUX) | Canada | $0.434B | 0.00 |
EnCore Energy (EU) | United States | $0.376B | 0.00 |
Lifezone Metals (LZM) | $0.312B | 0.00 | |
Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.200B | 0.00 |
Sierra Metals (SMTSF) | Canada | $0.189B | 4.24 |
Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.180B | 0.00 |
Critical Metals (CRML) | Australia | $0.136B | 0.00 |
Piedmont Lithium (PLL) | United States | $0.136B | 0.00 |
NioCorp Developments (NB) | United States | $0.128B | 0.00 |
Largo (LGO) | Canada | $0.083B | 0.00 |
Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.076B | 0.00 |
Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.070B | 0.00 |
American Resources (AREC) | United States | $0.053B | 0.00 |
Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.038B | 0.00 |
Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.018B | 0.00 |
New Era Helium (NEHC) | United States | $0.007B | 0.00 |
China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |
Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |