QuickLogic Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | QUIK
QuickLogic Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-08-15 | 5.62 | 0.00 | |
2025-06-30 | 6.16 | $-0.41 | 0.00 |
2025-03-31 | 5.11 | $-0.64 | 0.00 |
2024-12-31 | 11.30 | $-0.44 | 0.00 |
2024-09-30 | 7.67 | $-0.27 | 0.00 |
2024-06-30 | 10.39 | $-0.36 | 0.00 |
2024-03-31 | 16.03 | $-0.10 | 0.00 |
2023-12-31 | 13.86 | $-0.11 | 0.00 |
2023-09-30 | 8.60 | $-0.25 | 0.00 |
2023-06-30 | 9.19 | $-0.25 | 0.00 |
2023-03-31 | 5.94 | $-0.36 | 0.00 |
2022-12-31 | 5.14 | $-0.39 | 0.00 |
2022-09-30 | 6.47 | $-0.32 | 0.00 |
2022-06-30 | 8.48 | $-0.22 | 0.00 |
2022-03-31 | 5.50 | $-0.27 | 0.00 |
2021-12-31 | 5.11 | $-0.31 | 0.00 |
2021-09-30 | 5.36 | $-0.58 | 0.00 |
2021-06-30 | 7.23 | $-0.61 | 0.00 |
2021-03-31 | 6.92 | $-0.62 | 0.00 |
2020-12-31 | 3.79 | $-0.80 | 0.00 |
2020-09-30 | 3.11 | $-1.05 | 0.00 |
2020-06-30 | 3.08 | $-1.19 | 0.00 |
2020-03-31 | 2.84 | $-1.49 | 0.00 |
2019-12-31 | 6.00 | $-1.64 | 0.00 |
2019-09-30 | 4.92 | $-1.83 | 0.00 |
2019-06-30 | 8.06 | $-1.71 | 0.00 |
2019-03-31 | 8.55 | $-1.81 | 0.00 |
2018-12-31 | 10.28 | $-2.03 | 0.00 |
2018-09-30 | 14.00 | $-1.86 | 0.00 |
2018-06-30 | 16.10 | $-2.33 | 0.00 |
2018-03-31 | 21.28 | $-2.33 | 0.00 |
2017-12-31 | 24.36 | $-2.46 | 0.00 |
2017-09-30 | 23.52 | $-2.87 | 0.00 |
2017-06-30 | 20.44 | $-2.76 | 0.00 |
2017-03-31 | 24.92 | $-3.16 | 0.00 |
2016-12-31 | 19.46 | $-3.69 | 0.00 |
2016-09-30 | 10.64 | $-4.09 | 0.00 |
2016-06-30 | 13.58 | $-4.35 | 0.00 |
2016-03-31 | 14.84 | $-3.91 | 0.00 |
2015-12-31 | 15.82 | $-3.02 | 0.00 |
2015-09-30 | 22.26 | $-2.06 | 0.00 |
2015-06-30 | 22.26 | $-2.14 | 0.00 |
2015-03-31 | 27.02 | $-2.68 | 0.00 |
2014-12-31 | 43.96 | $-2.98 | 0.00 |
2014-09-30 | 41.86 | $-2.88 | 0.00 |
2014-06-30 | 72.38 | $-3.29 | 0.00 |
2014-03-31 | 72.94 | $-2.98 | 0.00 |
2013-12-31 | 55.30 | $-3.16 | 0.00 |
2013-09-30 | 36.82 | $-3.82 | 0.00 |
2013-06-30 | 30.94 | $-3.14 | 0.00 |
2013-03-31 | 34.44 | $-3.17 | 0.00 |
2012-12-31 | 30.38 | $-3.32 | 0.00 |
2012-09-30 | 39.20 | $-3.00 | 0.00 |
2012-06-30 | 35.14 | $-2.43 | 0.00 |
2012-03-31 | 38.22 | $-2.08 | 0.00 |
2011-12-31 | 36.40 | $-1.29 | 0.00 |
2011-09-30 | 32.76 | $-0.55 | 0.00 |
2011-06-30 | 47.18 | $-0.38 | 0.00 |
2011-03-31 | 68.60 | $-0.22 | 0.00 |
2010-12-31 | 89.60 | $-0.34 | 0.00 |
2010-09-30 | 71.68 | $-0.90 | 0.00 |
2010-06-30 | 41.02 | $-2.12 | 0.00 |
2010-03-31 | 40.46 | $-2.65 | 0.00 |
2009-12-31 | 29.54 | $-2.65 | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $0.107B | $0.020B |
QuickLogic Corporation is a semiconductor provider of ultra-low power, comprehensive, flexible sensor processing solutions enabling significantly longer battery life for the Smartphone, Wearable, and IoT markets. They are the only company integrating multi-core processing, programmable logic, sensor fusion and context aware algorithms, and embedded software. QuickLogic accelerates the pace of innovation for always-on motion, light, environmental, location, and voice-enabled user experiences. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1463.861B | 62.25 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $170.579B | 16.20 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $151.062B | 19.67 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $148.493B | 146.41 |
Lam Research (LRCX) | United States | $135.902B | 25.94 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $68.277B | 60.34 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $55.828B | 25.60 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $21.942B | 21.15 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $20.139B | 434.56 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $18.301B | 24.89 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $17.309B | 14.06 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $8.700B | 192.58 |
Rambus (RMBS) | United States | $8.177B | 39.38 |
Nova (NVMI) | Israel | $7.962B | 36.30 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $6.060B | 19.93 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.755B | 17.20 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.755B | 311.00 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $5.527B | 0.00 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $5.235B | 26.99 |
Impinj (PI) | United States | $4.869B | 464.92 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.909B | 0.00 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.622B | 44.46 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.504B | 44.56 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.333B | 43.84 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.545B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $1.507B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.312B | 17.86 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.310B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $1.310B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $1.268B | 127.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.997B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.796B | 0.00 |
Ambiq Micro (AMBQ) | $0.666B | 0.00 | |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.644B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.576B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.569B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.462B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.359B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.306B | 21.12 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.287B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.227B | 0.00 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.206B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.145B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.137B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.133B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.106B | 0.00 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.100B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.085B | 25.30 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.065B | 0.00 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.051B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.051B | 36.22 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.048B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.030B | 0.55 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.014B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |