Paul Mueller Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | MUEL
Paul Mueller Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-07-08 | 366.25 | 9.72 | |
2025-03-31 | 198.99 | $37.68 | 5.28 |
2024-12-31 | 217.55 | $27.44 | 7.93 |
2024-09-30 | 160.73 | $4.41 | 36.42 |
2024-06-30 | 76.41 | $-2.96 | 0.00 |
2024-03-31 | 77.87 | $1.64 | 47.46 |
2023-12-31 | 57.43 | $-3.02 | 0.00 |
2023-09-30 | 48.88 | $22.49 | 2.17 |
2023-06-30 | 44.80 | $23.76 | 1.89 |
2023-03-31 | 44.15 | $25.77 | 1.71 |
2022-12-31 | 46.94 | $29.44 | 1.59 |
2022-09-30 | 46.79 | $8.02 | 5.83 |
2022-06-30 | 44.69 | $6.27 | 7.12 |
2022-03-31 | 41.63 | $-0.63 | 0.00 |
2021-12-31 | 39.54 | $-4.83 | 0.00 |
2021-09-30 | 41.22 | $-1.97 | 0.00 |
2021-06-30 | 40.84 | $-3.22 | 0.00 |
2021-03-31 | 50.45 | $2.25 | 22.40 |
2020-12-31 | 31.90 | $17.67 | 1.81 |
2020-09-30 | 25.94 | $14.78 | 1.76 |
2020-06-30 | 25.43 | $20.39 | 1.25 |
2020-03-31 | 19.22 | $15.78 | 1.22 |
2019-12-31 | 26.90 | $9.42 | 2.85 |
2019-09-30 | 28.63 | $15.69 | 1.83 |
2019-06-30 | 27.62 | $11.37 | 2.43 |
2019-03-31 | 28.83 | $12.18 | 2.37 |
2018-12-31 | 24.02 | $-7.60 | 0.00 |
2018-09-30 | 27.91 | $-18.33 | 0.00 |
2018-06-30 | 28.44 | $-19.44 | 0.00 |
2018-03-31 | 32.87 | $-23.63 | 0.00 |
2017-12-31 | 37.47 | $-9.42 | 0.00 |
2017-09-30 | 32.67 | $3.88 | 8.42 |
2017-06-30 | 27.87 | $3.82 | 7.29 |
2017-03-31 | 26.66 | $5.40 | 4.94 |
2016-12-31 | 26.71 | $5.36 | 4.98 |
2016-09-30 | 28.83 | $5.79 | 4.98 |
2016-06-30 | 27.86 | $2.03 | 13.73 |
2016-03-31 | 28.83 | $6.84 | 4.22 |
2015-12-31 | 25.94 | $5.66 | 4.58 |
2015-09-30 | 28.54 | $-2.46 | 0.00 |
2015-06-30 | 30.75 | $-1.43 | 0.00 |
2015-03-31 | 32.18 | $-1.43 | 0.00 |
2014-12-31 | 46.12 | $1.41 | 32.68 |
2014-09-30 | 49.24 | $8.80 | 5.60 |
2014-06-30 | 40.55 | $10.15 | 4.00 |
2014-03-31 | 40.50 | $9.13 | 4.44 |
2013-12-31 | 30.51 | $5.66 | 5.39 |
2013-06-30 | 20.66 | 0 | 0.00 |
2013-03-31 | 17.30 | 0 | 0.00 |
2012-12-31 | 23.78 | 0 | 0.00 |
2012-09-30 | 25.17 | 0 | 0.00 |
2012-06-30 | 23.04 | 0 | 0.00 |
2012-03-31 | 24.02 | 0 | 0.00 |
2011-12-31 | 16.82 | 0 | 0.00 |
2011-09-30 | 13.69 | 0 | 0.00 |
2011-06-30 | 15.85 | 0 | 0.00 |
2011-03-31 | 20.90 | 0 | 0.00 |
2010-12-31 | 17.30 | 0 | 0.00 |
2010-09-30 | 17.39 | 0 | 0.00 |
2010-06-30 | 20.18 | 0 | 0.00 |
2010-03-31 | 20.42 | 0 | 0.00 |
2009-12-31 | 19.31 | 0 | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $0.340B | $0.249B |
MUELLER (PAUL) manufactures high-quality stainless steel tanks and industrial processing equipment. Products include dairy farm equipment; food, dairy, meat and poultry processing equipment; beer, wine and beverage equipment; chemical and pharmaceutical equipment; industrial heat transfer equipment; thermal energy storage equipment; and water distilling/pure steam equipment. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $90.329B | 26.74 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $80.926B | 29.12 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $79.449B | 49.06 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $75.565B | 25.51 |
Ferguson (FERG) | United States | $43.918B | 23.57 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $39.341B | 25.76 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $35.105B | 28.07 |
Dover (DOV) | United States | $25.835B | 21.22 |
Trimble (TRMB) | United States | $18.925B | 35.10 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $15.657B | 21.02 |
Graco (GGG) | United States | $14.734B | 31.26 |
IDEX (IEX) | United States | $13.785B | 23.55 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.517B | 22.91 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $12.403B | 0.00 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $11.986B | 41.21 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $11.882B | 0.00 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $11.720B | 20.28 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $9.919B | 16.13 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $9.432B | 24.86 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $8.815B | 19.48 |
Oshkosh (OSK) | United States | $8.087B | 11.66 |
Middleby (MIDD) | United States | $7.943B | 15.30 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $7.651B | 18.85 |
Flowserve (FLS) | United States | $6.977B | 19.27 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $6.168B | 18.13 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $3.889B | 31.87 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $3.850B | 32.69 |
ATS (ATS) | Canada | $2.832B | 27.36 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.505B | 13.71 |
Standex (SXI) | United States | $1.983B | 22.41 |
Xometry (XMTR) | United States | $1.755B | 0.00 |
Tennant (TNC) | United States | $1.518B | 13.89 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.494B | 15.22 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.411B | 17.67 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.183B | 17.75 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $0.998B | 19.87 |
Graham (GHM) | United States | $0.575B | 42.02 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.340B | 13.13 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.283B | 0.00 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.268B | 0.00 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.227B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.178B | 12.95 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.148B | 0.00 |
Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.142B | 18.11 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.135B | 119.50 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.129B | 0.00 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.084B | 8.08 |
PyroGenesis (PYRGF) | Canada | $0.064B | 0.00 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.041B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.024B | 0.00 |