MINISO Operating Margin 2021-2025 | MNSO
| MINISO Operating Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
| 2025-03-31 | $2.46B | $0.46B | 18.52% |
| 2024-12-31 | $2.36B | $0.46B | 19.47% |
| 2024-09-30 | $2.26B | $0.87B | 38.48% |
| 2024-06-30 | $2.13B | $0.86B | 40.10% |
| 2024-03-31 | $2.01B | $0.84B | 41.65% |
| 2023-12-31 | $1.85B | $1.10B | 59.09% |
| 2023-09-30 | $1.70B | $0.63B | 36.78% |
| 2023-03-31 | $1.55B | $0.54B | 34.82% |
| 2022-12-31 | $1.56B | $0.89B | 57.26% |
| 2022-09-30 | $1.61B | $0.56B | 34.99% |
| 2022-03-31 | $1.56B | $0.52B | 33.10% |
| 2021-12-31 | $1.54B | $0.85B | 54.91% |
| 2021-09-30 | $1.41B | $0.41B | 29.10% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Retail/Wholesale | Retail - Apparel & Shoes | $8.273B | $2.328B |
| MINISO Group Holding Limited is a retailer offering design-led lifestyle products. MINISO Group Holding Limited is based in GUANGZHOU, China. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Industria De Diseno Textil SA (IDEXY) | Spain | $160.570B | 25.01 |
| Kering SA (PPRUY) | France | $32.275B | 0.00 |
| On Holding AG (ONON) | Switzerland | $29.317B | 103.47 |
| Hennes & Mauritz AB (HNNMY) | Sweden | $21.292B | 23.23 |
| Tapestry (TPR) | United States | $20.742B | 19.58 |
| Next (NXGPY) | United Kingdom | $20.402B | 0.00 |
| Deckers Outdoor (DECK) | United States | $16.184B | 16.73 |
| Levi Strauss (LEVI) | United States | $8.431B | 14.90 |
| Gap (GAP) | United States | $8.067B | 9.27 |
| Zalando (ZLNDY) | Germany | $7.718B | 25.65 |
| Urban Outfitters (URBN) | United States | $6.901B | 16.96 |
| Li Ning (LNNGY) | China | $6.617B | 0.00 |
| Burberry Group (BURBY) | United Kingdom | $5.959B | 0.00 |
| Boot Barn Holdings (BOOT) | United States | $5.301B | 27.37 |
| Abercrombie & Fitch (ANF) | United States | $4.691B | 9.69 |
| Ermenegildo Zegna (ZGN) | Italy | $3.362B | 0.00 |
| Buckle (BKE) | United States | $2.874B | 14.05 |
| Capri Holdings (CPRI) | United Kingdom | $2.558B | 0.00 |
| Foot Locker (FL) | United States | $2.522B | 24.69 |
| American Eagle Outfitters (AEO) | United States | $2.226B | 11.47 |
| Victoria's Secret (VSCO) | United States | $1.769B | 8.55 |
| 361 Degrees (TSIOF) | China | $1.618B | 0.00 |
| FIGS (FIGS) | United States | $1.163B | 178.00 |
| Canada Goose Holdings (GOOS) | Canada | $1.124B | 16.35 |
| Stitch Fix (SFIX) | United States | $0.666B | 0.00 |
| Shoe Carnival (SCVL) | United States | $0.607B | 9.17 |
| ASOS PLS (ASOMY) | United Kingdom | $0.490B | 0.00 |
| Genesco (GCO) | United States | $0.308B | 28.85 |
| Zumiez (ZUMZ) | United States | $0.284B | 1600.02 |
| Citi Trends (CTRN) | United States | $0.270B | 0.00 |
| J.Jill (JILL) | United States | $0.260B | 5.41 |
| Torrid Holdings (CURV) | United States | $0.239B | 22.80 |
| Designer Brands (DBI) | United States | $0.175B | 0.00 |
| Fossil (FOSL) | United States | $0.157B | 0.00 |
| A.k.a Brands Holding (AKA) | United States | $0.118B | 0.00 |
| Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH) | United States | $0.112B | 0.00 |
| Children's Place (PLCE) | United States | $0.100B | 64.29 |
| Cato (CATO) | United States | $0.073B | 0.00 |
| Destination XL (DXLG) | United States | $0.072B | 0.00 |
| Vera Bradley (VRA) | United States | $0.058B | 0.00 |
| Allbirds (BIRD) | United States | $0.057B | 0.00 |
| Tilly's (TLYS) | United States | $0.054B | 0.00 |
| Digital Brands (DBGI) | United States | $0.048B | 0.00 |
| Tandy Leather Factory (TLF) | United States | $0.026B | 0.00 |
| Rent The Runway (RENT) | United States | $0.022B | 0.00 |
| MOGU (MOGU) | China | $0.018B | 0.00 |
| Lulu's Fashion Lounge Holdings (LVLU) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Neo-Concepts (NCI) | Hong Kong, SAR China | $0.006B | 0.00 |
| Xcel Brands (XELB) | United States | $0.003B | 0.00 |
