Medallion Financial Net Profit Margin 2010-2025 | MFIN
Medallion Financial Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $0.32B | $0.04B | 11.99% |
2024-12-31 | $0.30B | $0.04B | 11.92% |
2024-09-30 | $0.29B | $0.04B | 13.70% |
2024-06-30 | $0.29B | $0.04B | 14.74% |
2024-03-31 | $0.28B | $0.05B | 17.69% |
2023-12-31 | $0.26B | $0.05B | 20.53% |
2023-09-30 | $0.25B | $0.05B | 21.46% |
2023-06-30 | $0.23B | $0.05B | 21.93% |
2023-03-31 | $0.22B | $0.05B | 22.48% |
2022-12-31 | $0.21B | $0.04B | 21.46% |
2022-09-30 | $0.21B | $0.05B | 24.04% |
2022-06-30 | $0.21B | $0.06B | 28.16% |
2022-03-31 | $0.20B | $0.06B | 27.92% |
2021-12-31 | $0.19B | $0.05B | 27.75% |
2021-09-30 | $0.17B | $0.04B | 24.10% |
2021-06-30 | $0.16B | $0.00B | 0.00% |
2021-03-31 | $0.15B | $-0.01B | -9.40% |
2020-12-31 | $0.14B | $-0.04B | -25.90% |
2020-09-30 | $0.15B | $-0.04B | -28.97% |
2020-06-30 | $0.15B | $-0.01B | -8.61% |
2020-03-31 | $0.15B | $-0.02B | -11.64% |
2019-12-31 | $0.15B | $0.00B | -1.30% |
2019-09-30 | $0.17B | $0.01B | 4.02% |
2019-06-30 | $0.17B | $0.00B | -1.73% |
2019-03-31 | $0.18B | $-0.01B | -5.65% |
2018-12-31 | $0.14B | $-0.03B | -18.06% |
2018-09-30 | $0.09B | $-0.03B | -35.16% |
2018-06-30 | $0.05B | $-0.03B | -48.15% |
2018-03-31 | $0.02B | $-0.02B | -80.00% |
2017-12-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2017-09-30 | $0.02B | $0.00B | 21.05% |
2017-06-30 | $0.02B | $0.01B | 44.44% |
2017-03-31 | $0.02B | $0.02B | 90.00% |
2016-12-31 | $0.03B | $0.02B | 96.00% |
2016-09-30 | $0.03B | $0.02B | 82.76% |
2016-06-30 | $0.04B | $0.03B | 74.29% |
2016-03-31 | $0.04B | $0.03B | 72.50% |
2015-12-31 | $0.04B | $0.03B | 67.44% |
2015-09-30 | $0.05B | $0.03B | 66.67% |
2015-06-30 | $0.05B | $0.03B | 65.22% |
2015-03-31 | $0.05B | $0.03B | 64.44% |
2014-12-31 | $0.04B | $0.03B | 69.05% |
2014-09-30 | $0.04B | $0.03B | 68.29% |
2014-06-30 | $0.04B | $0.03B | 69.23% |
2014-03-31 | $0.04B | $0.03B | 70.27% |
2013-12-31 | $0.04B | $0.03B | 67.57% |
2013-09-30 | $0.04B | $0.03B | 69.44% |
2013-06-30 | $0.03B | $0.03B | 78.79% |
2013-03-31 | $0.03B | $0.03B | 78.79% |
2012-12-31 | $0.03B | $0.03B | 78.13% |
2012-09-30 | $0.03B | $0.02B | 70.59% |
2012-06-30 | $0.04B | $0.02B | 62.86% |
2012-03-31 | $0.04B | $0.02B | 55.56% |
2011-12-31 | $0.04B | $0.02B | 50.00% |
2011-09-30 | $0.04B | $0.02B | 50.00% |
2011-06-30 | $0.04B | $0.02B | 41.03% |
2011-03-31 | $0.04B | $0.02B | 36.59% |
2010-12-31 | $0.04B | $0.01B | 26.83% |
2010-09-30 | $0.04B | 0 | 0.00% |
2010-06-30 | $0.04B | 0 | 0.00% |
2010-03-31 | $0.04B | $0.00B | -2.33% |
2009-12-31 | $0.04B | $0.00B | 2.27% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Finance - SBIC & Commercial | $0.216B | $0.302B |
Medallion Financial Corp. is a specialty finance company that originates and services loans that finance taxicab medallions and various types of commercial loans. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ares Capital (ARCC) | United States | $16.112B | 10.36 |
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) | United States | $7.437B | 9.33 |
Blue Owl Technology Finance (OTF) | United States | $7.270B | 0.00 |
Main Street Capital (MAIN) | United States | $5.733B | 15.94 |
Golub Capital BDC (GBDC) | United States | $4.113B | 8.92 |
Hercules Capital (HTGC) | United States | $3.391B | 9.86 |
Sixth Street Specialty Lending (TSLX) | United States | $2.330B | 10.60 |
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) | United States | $1.732B | 8.28 |
Goldman Sachs BDC (GSBD) | United States | $1.392B | 5.85 |
New Mountain Finance (NMFC) | United States | $1.154B | 7.99 |
Kayne Anderson BDC (KBDC) | United States | $1.131B | 8.36 |
BARINGS BDC, INC (BBDC) | United States | $1.010B | 7.85 |
Amalgamated Financial (AMAL) | United States | $1.009B | 9.32 |
Bain Capital Specialty Finance (BCSF) | United States | $1.007B | 7.54 |
Trinity Capital (TRIN) | United States | $0.968B | 7.09 |
Nuveen Churchill Direct Lending (NCDL) | United States | $0.856B | 7.60 |
Fidus Investment (FDUS) | United States | $0.759B | 9.66 |
Carlyle Secured Lending (CGBD) | United States | $0.712B | 7.43 |
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP (TCPC) | United States | $0.654B | 5.06 |
Gladstone Capital (GLAD) | United States | $0.645B | 13.96 |
CION Investment (CION) | United States | $0.531B | 6.54 |
Gladstone Investment (GAIN) | United States | $0.519B | 14.54 |
PennantPark Investment (PNNT) | United States | $0.475B | 8.67 |
Palmer Square Capital BDC (PSBD) | United States | $0.456B | 7.74 |
Stellus Capital Investment (SCM) | United States | $0.424B | 9.10 |
Runway Growth Finance (RWAY) | United States | $0.417B | 7.03 |
Saratoga Investment Corp (SAR) | United States | $0.394B | 7.28 |
Horizon Technology Finance (HRZN) | United States | $0.325B | 6.61 |
TriplePoint Venture Growth BDC (TPVG) | United States | $0.290B | 5.68 |
Chicago Atlantic BDC (LIEN) | United States | $0.237B | 40.00 |
WhiteHorse Finance (WHF) | United States | $0.206B | 6.25 |
Oxford Square Capital (OXSQ) | United States | $0.177B | 5.68 |
PhenixFIN (PFX) | United States | $0.101B | 19.84 |
Advanced Medical Isotope (RDGL) | United States | $0.062B | 0.00 |
Rand Capital (RAND) | United States | $0.055B | 10.63 |
Investcorp Credit Management BDC (ICMB) | United States | $0.041B | 8.10 |
SLR Investment (SLRC) | United States | $0.000B | 9.41 |
OFS Capital (OFS) | United States | $0.000B | 7.78 |
Crescent Capital BDC (CCAP) | United States | $0.000B | 6.50 |
FS KKR Capital (FSK) | United States | $0.000B | 7.99 |