Mesa Air Market Cap 2010-2025 | MESA
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Transportation | Transportation - Airlines | $0.049B | $0.476B |
| Mesa Air Group, Inc. provides airlines services. The Company offers passenger transportation and regional air services. Mesa Air Group, Inc. is based in Phoenix, Arizona. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines (DAL) | United States | $39.889B | 10.34 |
| Ryanair Holdings (RYAAY) | Ireland | $34.830B | 15.42 |
| United Airlines Holdings Inc (UAL) | United States | $33.140B | 9.00 |
| International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) | Spain | $24.325B | 3.25 |
| Southwest Airlines (LUV) | United States | $16.444B | 31.00 |
| Joby Aviation (JOBY) | United States | $13.747B | 0.00 |
| LATAM Airlines Group S.A (LTM) | Chile | $13.660B | 11.62 |
| Air China (AIRYY) | China | $11.616B | 0.00 |
| Deutsche Lufthansa AG (DLAKY) | Germany | $11.480B | 5.74 |
| ANA Holdings (ALNPY) | Japan | $9.753B | 10.64 |
| Japan Airlines (JAPSY) | Japan | $9.369B | 11.66 |
| Cathay Pacific Airways (CPCAY) | Hong Kong, SAR China | $8.888B | 0.00 |
| American Airlines Group (AAL) | United States | $8.690B | 8.66 |
| Alaska Air (ALK) | United States | $6.619B | 13.57 |
| Easyjet (EJTTF) | United Kingdom | $5.215B | 0.00 |
| Copa Holdings, S.A (CPA) | Panama | $4.794B | 7.57 |
| SkyWest (SKYW) | United States | $4.742B | 11.95 |
| Air France-KLM SA (AFLYY) | France | $4.520B | 4.10 |
| Air Canada (ACDVF) | Canada | $4.114B | 6.37 |
| Flughafen Wien AG (VIAAY) | Austria | $4.009B | 17.32 |
| Corporacion America Airports S.A (CAAP) | Luxembourg | $3.506B | 24.98 |
| JetBlue Airways (JBLU) | United States | $1.884B | 0.00 |
| Bristow Group (VTOL) | United States | $1.101B | 9.53 |
| Frontiers (ULCC) | United States | $1.088B | 0.00 |
| Allegiant Travel (ALGT) | United States | $1.053B | 18.39 |
| Controladora Vuela Compania De Aviacion, S.A.B De C.V (VLRS) | Mexico | $0.712B | 0.00 |
| Sun Country Airlines Holdings (SNCY) | United States | $0.652B | 11.01 |
| Surf Air Mobility (SRFM) | United States | $0.084B | 0.00 |
| AirMedia Group Inc (ANTE) | China | $0.037B | 0.00 |
| XCF Global Capital (SAFX) | United States | $0.009B | 0.00 |
| China Eastern Airlines (CEA) | China | $0.000B | 0.00 |
| China Southern Airlines (ZNH) | China | $0.000B | 0.00 |
