CIMG Debt to Equity Ratio 2012-2024 | IMG
CIMG Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2024-06-30 | $0.00B | $0.00B | -15.20 |
2024-03-31 | $0.00B | $0.00B | -6.60 |
2023-12-31 | $0.00B | $0.00B | 3.64 |
2023-09-30 | $0.00B | $0.00B | 1.65 |
2023-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.50 |
2023-03-31 | $0.00B | $0.01B | 0.34 |
2022-12-31 | $0.00B | $0.01B | 0.27 |
2022-09-30 | $0.00B | $0.01B | 0.20 |
2022-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.22 |
2022-03-31 | $0.00B | $0.01B | 0.26 |
2021-12-31 | $0.00B | $0.01B | 0.16 |
2021-09-30 | $0.00B | $0.01B | 0.13 |
2021-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.09 |
2021-03-31 | $0.00B | $0.02B | 0.12 |
2020-12-31 | $0.00B | $0.01B | 0.17 |
2020-09-30 | $0.00B | $0.01B | 0.28 |
2020-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.26 |
2020-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.49 |
2019-12-31 | $0.00B | $0.01B | 0.34 |
2019-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.28 |
2019-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.19 |
2019-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.36 |
2018-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.18 |
2018-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.24 |
2018-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.26 |
2018-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.31 |
2017-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.52 |
2017-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.65 |
2017-06-30 | $0.00B | $0.00B | 1.10 |
2017-03-31 | $0.00B | $0.00B | 1.67 |
2016-12-31 | $0.00B | $0.00B | 15.01 |
2016-09-30 | $0.00B | $0.00B | -2.24 |
2016-06-30 | $0.00B | $0.00B | -2.48 |
2016-03-31 | $0.00B | $0.00B | -2.59 |
2015-12-31 | $0.00B | $0.00B | -2.96 |
2015-09-30 | $0.00B | $0.00B | -5.34 |
2015-06-30 | $0.00B | $0.00B | -26.50 |
2015-03-31 | $0.00B | $0.00B | -7.80 |
2014-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.18 |
2014-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.15 |
2014-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.22 |
2014-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.25 |
2013-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.08 |
2013-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.10 |
2013-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.57 |
2013-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2013-01-31 | $0.00B | $0.00B | -1.12 |
2012-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2012-10-31 | $0.00B | $0.00B | -1.36 |
2012-09-30 | $0.00B | $0.00B | 3.80 |
2012-07-31 | $0.00B | $0.00B | 1.76 |
2012-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2012-04-30 | $0.00B | $0.00B | -1.40 |
2012-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2012-01-31 | $0.00B | 0.00 | |
2011-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2011-10-31 | $0.00B | 0.00 | |
2011-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.14 |
2011-07-31 | $0.00B | $0.00B | 0.14 |
2011-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.14 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Consumer Staples | Food Items - Miscellaneous/Diversified | $0.010B | $0.002B |
CIMG Inc. is a digital marketing, sales and distribution company for various consumer products with focuses on food and beverages. CIMG Inc., formerly known as NUZEE INC., is based in BEIJING. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Mondelez (MDLZ) | United States | $89.886B | 21.43 |
Danone (DANOY) | France | $53.353B | 0.00 |
Sysco (SYY) | United States | $38.160B | 18.01 |
Kraft Heinz (KHC) | United States | $32.524B | 9.19 |
Ajinomoto (AJINY) | Japan | $27.186B | 45.46 |
General Mills (GIS) | United States | $26.677B | 11.68 |
George Weston (WNGRF) | Canada | $25.225B | 22.25 |
Associated British Foods (ASBFY) | United Kingdom | $21.592B | 0.00 |
US Foods Holding (USFD) | United States | $19.297B | 27.53 |
McCormick (MKC) | United States | $18.984B | 24.23 |
Kerry Group (KRYAY) | Ireland | $17.017B | 0.00 |
Celsius Holdings (CELH) | United States | $11.240B | 72.68 |
J M Smucker (SJM) | United States | $11.207B | 10.40 |
China Resources Enterprise (CRHKY) | Hong Kong, SAR China | $11.111B | 0.00 |
Bunzl (BZLFY) | United Kingdom | $10.099B | 0.00 |
Marine Harvest (MHGVY) | Norway | $9.892B | 16.08 |
Campbell's (CPB) | United States | $9.178B | 10.30 |
Conagra Brands (CAG) | United States | $8.952B | 8.15 |
Ingredion (INGR) | United States | $8.557B | 11.55 |
Tingyi Cayman Islands Holdings (TCYMF) | China | $8.088B | 0.00 |
Want Want China Holdings (WWNTY) | Hong Kong, SAR China | $7.863B | 0.00 |
BellRing Brands (BRBR) | United States | $7.305B | 26.63 |
Lamb Weston (LW) | United States | $6.779B | 14.69 |
Post Holdings (POST) | United States | $5.913B | 17.09 |
Darling Ingredients (DAR) | United States | $5.683B | 33.58 |
Marzetti (MZTI) | United States | $4.967B | 26.77 |
Freshpet (FRPT) | United States | $3.323B | 103.21 |
Flowers Foods (FLO) | United States | $3.237B | 12.17 |
Tate & Lyle (TATYY) | United Kingdom | $3.168B | 0.00 |
Nomad Foods (NOMD) | United Kingdom | $2.672B | 9.22 |
Chefs' Warehouse (CHEF) | United States | $2.669B | 42.06 |
J & J Snack Foods (JJSF) | United States | $2.238B | 27.00 |
Premier Foods (PRRFY) | United Kingdom | $2.226B | 0.00 |
Utz Brands (UTZ) | United States | $1.984B | 17.99 |
Vital Farms (VITL) | United States | $1.644B | 32.96 |
United Natural Foods (UNFI) | United States | $1.602B | 31.87 |
Greencore Group (GNCGY) | Ireland | $1.347B | 0.00 |
TreeHouse Foods (THS) | United States | $0.995B | 9.80 |
John B Sanfilippo & Son (JBSS) | United States | $0.781B | 14.02 |
SunOpta (STKL) | United States | $0.736B | 44.71 |
Seneca Foods (SENEA) | United States | $0.714B | 10.71 |
Mama's Creations (MAMA) | United States | $0.343B | 83.00 |
B&G Foods (BGS) | United States | $0.325B | 7.27 |
Armanino Foods Of Distinction (AMNF) | United States | $0.260B | 16.70 |
HF FOODS GROUP INC (HFFG) | United States | $0.159B | 11.11 |
Hain Celestial (HAIN) | United States | $0.153B | 7.04 |
MEDIFAST INC (MED) | United States | $0.152B | 10.94 |
Bridgford Foods (BRID) | United States | $0.068B | 0.00 |
Above Food Ingredients (ABVE) | United States | $0.067B | 0.00 |
Borealis Foods (BRLS) | Canada | $0.064B | 0.00 |
BranchOut Food (BOF) | United States | $0.028B | 0.00 |
Nocera (NCRA) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
Australian Oilseeds Holdings (COOT) | Australia | $0.015B | 0.00 |
TDH Holdings (PETZ) | China | $0.010B | 0.00 |
Oriental Rise Holdings (ORIS) | China | $0.010B | 0.00 |
Greenlane Holdings (GNLN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Top Wealth (TWG) | Hong Kong, SAR China | $0.003B | 0.00 |
JBS (JBS) | Netherlands | $0.000B | 0.00 |
BRF S.A (BRFS) | Brazil | $0.000B | 9.20 |