Geopark Net Profit Margin 2012-2025 | GPRK
Geopark Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2025-03-31 | $0.63B | $0.08B | 12.52% |
2024-12-31 | $0.66B | $0.10B | 14.52% |
2024-09-30 | $0.72B | $0.11B | 14.92% |
2024-06-30 | $0.75B | $0.11B | 14.29% |
2024-03-31 | $0.74B | $0.12B | 15.52% |
2023-12-31 | $0.76B | $0.11B | 14.68% |
2023-09-30 | $0.79B | $0.14B | 17.41% |
2023-06-30 | $0.85B | $0.19B | 21.69% |
2023-03-31 | $0.98B | $0.22B | 22.30% |
2022-12-31 | $1.05B | $0.22B | 21.35% |
2022-09-30 | $1.02B | $0.21B | 20.49% |
2022-06-30 | $0.94B | $0.17B | 18.48% |
2022-03-31 | $0.79B | $0.10B | 13.02% |
2021-12-31 | $0.69B | $0.06B | 9.00% |
2021-09-30 | $0.59B | $-0.09B | -15.82% |
2021-06-30 | $0.52B | $-0.14B | -26.06% |
2021-03-31 | $0.41B | $-0.15B | -37.50% |
2020-12-31 | $0.39B | $-0.23B | -59.14% |
2020-09-30 | $0.45B | $-0.11B | -25.62% |
2020-06-30 | $0.50B | $-0.10B | -20.68% |
2020-03-31 | $0.61B | $-0.05B | -8.50% |
2019-12-31 | $0.63B | $0.06B | 9.22% |
2019-09-30 | $0.62B | $0.09B | 14.63% |
2019-06-30 | $0.64B | $0.11B | 16.46% |
2019-03-31 | $0.63B | $0.07B | 11.64% |
2018-12-31 | $0.60B | $0.07B | 11.81% |
2018-09-30 | $0.56B | $0.03B | 6.12% |
2018-06-30 | $0.47B | $-0.01B | -1.49% |
2018-03-31 | $0.39B | $-0.01B | -2.33% |
2017-12-31 | $0.33B | $-0.02B | -6.97% |
2017-09-30 | $0.28B | $-0.04B | -13.73% |
2017-06-30 | $0.25B | $-0.04B | -14.68% |
2017-03-31 | $0.22B | $-0.04B | -15.70% |
2016-12-31 | $0.19B | $-0.05B | -24.87% |
2016-09-30 | $0.18B | $-0.19B | -104.49% |
2016-06-30 | $0.18B | $-0.20B | -115.91% |
2016-03-31 | $0.19B | $-0.21B | -109.90% |
2015-12-31 | $0.21B | $-0.24B | -112.44% |
2015-09-30 | $0.25B | $-0.11B | -43.27% |
2015-06-30 | $0.33B | $-0.06B | -18.54% |
2015-03-31 | $0.40B | $-0.03B | -7.79% |
2014-12-31 | $0.43B | $0.01B | 2.10% |
2014-09-30 | $0.44B | $0.04B | 10.09% |
2014-06-30 | $0.39B | $0.04B | 10.66% |
2014-03-31 | $0.33B | $0.02B | 6.59% |
2013-12-31 | $0.34B | $0.02B | 6.19% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Oil & Gas - US Exploration and Production | $0.355B | $0.661B |
GeoPark Ltd is an explorer, operator and consolidator of oil and gas. The company operates primarily in Chile, Colombia, Brazil and Argentina. GeoPark Ltd is based in Hamilton, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
EOG Resources (EOG) | United States | $65.282B | 10.26 |
Cheniere Energy (LNG) | United States | $52.909B | 17.45 |
Diamondback Energy (FANG) | United States | $40.296B | 8.58 |
Venture Global (VG) | United States | $36.685B | 0.00 |
EQT (EQT) | United States | $33.629B | 29.40 |
Devon Energy (DVN) | United States | $20.984B | 6.70 |
Coterra Energy (CTRA) | United States | $18.944B | 13.06 |
Antero Resources (AR) | United States | $11.496B | 40.24 |
Permian Resources (PR) | United States | $11.064B | 9.06 |
Viper Energy (VNOM) | United States | $10.549B | 17.75 |
Range Resources (RRC) | United States | $9.263B | 15.89 |
APA (APA) | United States | $7.020B | 4.83 |
Comstock Resources (CRK) | United States | $6.963B | 0.00 |
Matador Resources (MTDR) | United States | $6.141B | 6.32 |
Chord Energy (CHRD) | United States | $5.956B | 6.60 |
CNX Resources (CNX) | United States | $4.657B | 15.55 |
Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) | United States | $4.331B | 10.61 |
California Resources (CRC) | United States | $4.140B | 11.38 |
Murphy Oil (MUR) | United States | $3.402B | 9.69 |
Gulfport Energy (GPOR) | United States | $3.253B | 11.07 |
SM Energy (SM) | United States | $2.900B | 3.55 |
Northern Oil And Gas (NOG) | United States | $2.883B | 5.51 |
Civitas Resources (CIVI) | United States | $2.700B | 3.84 |
Mach Natural Resources LP (MNR) | United States | $1.704B | 5.95 |
Talos Energy (TALO) | United States | $1.502B | 0.00 |
HighPeak Energy (HPK) | United States | $1.229B | 9.75 |
Infinity Natural Resources (INR) | United States | $0.911B | 0.00 |
Vitesse Energy (VTS) | United States | $0.881B | 27.16 |
Granite Ridge Resources (GRNT) | United States | $0.793B | 9.17 |
Entrepreneur Universe Bright Group (EUBG) | China | $0.594B | 0.00 |
W&T Offshore (WTI) | United States | $0.254B | 0.00 |
PrimeEnergy (PNRG) | United States | $0.243B | 6.87 |
Amplify Energy (AMPY) | United States | $0.128B | 3.38 |
VOC Energy Trust (VOC) | United States | $0.048B | 4.49 |
U.S Energy (USEG) | United States | $0.045B | 0.00 |
SUNDANCE ENERGY (SNDEQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
Jones Energy (JONE) | United States | $0.000B | 0.00 |
Coastal Caribbean Oils & Minerals (COCBF) | Bermuda | $0.000B | 0.00 |