Golden Matrix Current Ratio 2010-2025 | GMGI
Golden Matrix Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2025-03-31 | $0.05B | $0.06B | 0.74 |
2024-12-31 | $0.05B | $0.06B | 0.71 |
2024-09-30 | $0.06B | $0.07B | 0.82 |
2024-06-30 | $0.05B | $0.05B | 0.95 |
2024-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2024-01-31 | $0.02B | $0.01B | 5.16 |
2023-12-31 | $0.03B | $0.02B | 1.53 |
2023-10-31 | $0.02B | $0.00B | 5.10 |
2023-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2023-07-31 | $0.02B | $0.00B | 5.40 |
2023-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2023-04-30 | $0.02B | $0.00B | 5.53 |
2023-01-31 | $0.02B | $0.00B | 5.54 |
2022-10-31 | $0.02B | $0.00B | 7.10 |
2022-07-31 | $0.02B | $0.00B | 5.52 |
2022-04-30 | $0.02B | $0.00B | 4.43 |
2022-01-31 | $0.02B | $0.00B | 4.19 |
2021-10-31 | $0.02B | $0.00B | 14.86 |
2021-07-31 | $0.02B | $0.00B | 11.71 |
2021-04-30 | $0.02B | $0.00B | 12.08 |
2021-01-31 | $0.01B | $0.00B | 25.00 |
2020-10-31 | $0.01B | $0.00B | 7.11 |
2020-07-31 | $0.01B | $0.00B | 3.72 |
2020-04-30 | $0.00B | $0.00B | 3.66 |
2020-01-31 | $0.00B | $0.00B | 3.01 |
2019-10-31 | $0.00B | $0.00B | 2.06 |
2019-07-31 | $0.00B | $0.00B | 1.65 |
2019-04-30 | $0.00B | $0.00B | 1.41 |
2019-01-31 | $0.00B | $0.00B | 1.02 |
2018-10-31 | $0.00B | $0.00B | 0.71 |
2018-07-31 | $0.00B | $0.00B | 0.38 |
2018-04-30 | $0.00B | $0.00B | 0.22 |
2018-01-31 | $0.00B | $0.00B | 0.04 |
2017-10-31 | $0.00B | $0.00B | 0.05 |
2017-07-31 | $0.00B | $0.00B | 0.05 |
2017-04-30 | $0.00B | $0.00B | 0.04 |
2017-01-31 | $0.00B | $0.00B | 0.02 |
2016-10-31 | $0.00B | $0.00B | 0.01 |
2016-07-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2016-04-30 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2016-01-31 | $0.00B | $0.01B | 0.01 |
2015-10-31 | $0.00B | $0.00B | 0.01 |
2015-07-31 | $0.00B | $0.00B | 0.02 |
2015-04-30 | $0.00B | $0.00B | 0.04 |
2015-01-31 | $0.00B | $0.00B | 0.04 |
2014-10-31 | $0.00B | $0.00B | 0.09 |
2014-07-31 | $0.00B | $0.00B | 0.07 |
2014-04-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2014-01-31 | $0.00B | $0.00B | 0.02 |
2013-10-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2013-07-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2013-04-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2013-01-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2012-10-31 | $0.00B | $0.00B | 0.02 |
2012-07-31 | $0.00B | $0.00B | 0.05 |
2012-04-30 | $0.00B | $0.00B | 0.09 |
2012-01-31 | $0.00B | 0.00 | |
2011-10-31 | $0.00B | $0.00B | 0.24 |
2011-07-31 | $0.00B | $0.00B | 0.37 |
2011-04-30 | $0.00B | $0.00B | 0.57 |
2011-01-31 | $0.00B | $0.00B | 0.19 |
2010-10-31 | $0.00B | 0.00 | |
2010-07-31 | $0.00B | $0.00B | 0.78 |
2010-04-30 | $0.00B | $0.00B | 1.20 |
2010-01-31 | $0.00B | $0.00B | 1.34 |
2009-10-31 | $0.00B | $0.00B | 1.47 |
2009-07-31 | $0.00B | $0.00B | 1.07 |
2009-04-30 | $0.00B | $0.00B | 15.25 |
2009-01-31 | $0.00B | $0.00B | 11.63 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Consumer Discretionary | Gaming | $0.233B | $0.151B |
Golden Matrix Group Inc. is a developer and licensor of online gaming platforms. Golden Matrix Group Inc. is based in LAS VEGAS. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Nintendo (NTDOY) | Japan | $117.090B | 57.79 |
Roblox (RBLX) | United States | $73.092B | 0.00 |
Flutter Entertainment (FLUT) | United States | $49.976B | 43.72 |
Take-Two Interactive Software (TTWO) | United States | $43.031B | 235.47 |
Electronic Arts (EA) | United States | $38.578B | 30.22 |
DraftKings (DKNG) | United States | $36.088B | 0.00 |
Las Vegas Sands (LVS) | United States | $34.158B | 22.80 |
Capcom (CCOEY) | Japan | $16.204B | 40.00 |
Wynn Resorts (WYNN) | United States | $11.362B | 19.72 |
GameStop (GME) | United States | $10.119B | 41.89 |
MGM Resorts (MGM) | United States | $10.078B | 14.58 |
Light & Wonder (LNW) | United States | $8.336B | 17.86 |
Churchill Downs (CHDN) | United States | $7.475B | 17.69 |
Boyd Gaming (BYD) | United States | $6.580B | 12.10 |
Red Rock Resorts (RRR) | United States | $5.817B | 20.86 |
Super Group (SGHC) (SGHC) | $5.744B | 27.17 | |
Melco Resorts & Entertainment (MLCO) | Hong Kong, SAR China | $3.614B | 34.44 |
Rush Street Interactive (RSI) | United States | $3.499B | 138.91 |
International Game Technology (BRSL) | United Kingdom | $3.457B | 26.32 |
PENN Entertainment (PENN) | United States | $2.766B | 0.00 |
Playtika Holding (PLTK) | Israel | $1.816B | 10.52 |
Monarch Casino & Resort (MCRI) | United States | $1.643B | 17.55 |
UbiSoft Entertainment (UBSFY) | France | $1.338B | 0.00 |
Accel Entertainment (ACEL) | United States | $1.023B | 15.30 |
Melco Development (MDEVF) | Hong Kong, SAR China | $0.993B | 0.00 |
Corsair Gaming (CRSR) | United States | $0.986B | 0.00 |
Golden Entertainment (GDEN) | United States | $0.801B | 57.17 |
Universal Entertainment (UETMF) | Japan | $0.559B | 0.00 |
Bally's (BALY) | United States | $0.545B | 0.00 |
DoubleDown Interactive (DDI) | South Korea | $0.481B | 4.08 |
GCL Global Holdings (GCL) | Singapore | $0.418B | 0.00 |
Codere Online Luxembourg, S.A (CDRO) | Luxembourg | $0.383B | 0.00 |
GDEV (GDEV) | $0.296B | 8.17 | |
SJM Holdings (SJMHF) | Hong Kong, SAR China | $0.241B | 0.00 |
DouYu Holdings (DOYU) | China | $0.211B | 0.00 |
Full House Resorts (FLL) | United States | $0.155B | 0.00 |
PLAYSTUDIOS (MYPS) | United States | $0.153B | 0.00 |
Skillz (SKLZ) | United States | $0.129B | 0.00 |
NIP Group (NIPG) | Sweden | $0.109B | 0.00 |
Bragg Gaming Group (BRAG) | Canada | $0.109B | 0.00 |
Canterbury Park Holding (CPHC) | United States | $0.094B | 115.62 |
Century Casinos (CNTY) | United States | $0.071B | 0.00 |
Galaxy Gaming (GLXZ) | United States | $0.071B | 0.00 |
Allied Gaming & Entertainment (AGAE) | United States | $0.069B | 0.00 |
Snail (SNAL) | United States | $0.058B | 39.26 |
GameSquare Holdings (GAME) | United States | $0.038B | 0.00 |
Lottery (LTRY) | United States | $0.037B | 0.00 |
Motorsport Games (MSGM) | United States | $0.017B | 9.39 |
Gaxos.ai (GXAI) | United States | $0.010B | 0.00 |
Brera Holdings (BREA) | Ireland | $0.010B | 0.00 |
Sharplink Gaming (SBET) | United States | $0.008B | 0.00 |
Gamehaus Holdings (GMHS) | China | $0.007B | 0.00 |
Super League Enterprise (SLE) | United States | $0.004B | 0.00 |