FuelCell Energy Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | FCEL
FuelCell Energy Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-05-12 | 4.58 | 0.00 | |
2025-01-31 | 7.68 | $-10.39 | 0.00 |
2024-10-31 | 10.20 | $-12.87 | 0.00 |
2024-07-31 | 15.30 | $-15.45 | 0.00 |
2024-04-30 | 27.90 | $-15.81 | 0.00 |
2024-01-31 | 36.00 | $-17.02 | 0.00 |
2023-10-31 | 32.70 | $-16.63 | 0.00 |
2023-07-31 | 65.70 | $-16.12 | 0.00 |
2023-04-30 | 56.40 | $-14.14 | 0.00 |
2023-01-31 | 109.80 | $-11.91 | 0.00 |
2022-10-31 | 93.60 | $-12.44 | 0.00 |
2022-07-31 | 107.70 | $-13.45 | 0.00 |
2022-04-30 | 122.40 | $-14.55 | 0.00 |
2022-01-31 | 127.20 | $-14.73 | 0.00 |
2021-10-31 | 239.70 | $-12.89 | 0.00 |
2021-07-31 | 189.90 | $-11.89 | 0.00 |
2021-04-30 | 291.30 | $-11.06 | 0.00 |
2021-01-31 | 622.80 | $-10.45 | 0.00 |
2020-10-31 | 60.00 | $-9.29 | 0.00 |
2020-07-31 | 66.90 | $-13.78 | 0.00 |
2020-04-30 | 60.60 | $89.54 | 0.68 |
2020-01-31 | 47.70 | $57.17 | 0.83 |
2019-10-31 | 7.20 | $-35.11 | 0.00 |
2019-07-31 | 10.20 | $-152.26 | 0.00 |
2019-04-30 | 93.60 | $-347.33 | 0.00 |
2019-01-31 | 183.60 | $-409.82 | 0.00 |
2018-10-31 | 306.00 | $-152.14 | 0.00 |
2018-07-31 | 468.00 | $-273.01 | 0.00 |
2018-04-30 | 669.60 | $-206.27 | 0.00 |
2018-01-31 | 601.20 | $-264.53 | 0.00 |
2017-10-31 | 788.40 | $-750.19 | 0.00 |
2017-07-31 | 558.00 | $-908.93 | 0.00 |
2017-04-30 | 414.00 | $-1,186.68 | 0.00 |
2017-01-31 | 540.00 | $-1,460.49 | 0.00 |
2016-10-31 | 1206.00 | $-1,066.08 | 0.00 |
2016-07-31 | 1940.40 | $-845.62 | 0.00 |
2016-04-30 | 2145.60 | $-877.60 | 0.00 |
2016-01-31 | 1918.80 | $-622.18 | 0.00 |
2015-10-31 | 3801.60 | $-753.01 | 0.00 |
2015-07-31 | 3628.80 | $-1,107.40 | 0.00 |
2015-04-30 | 5313.60 | $-1,055.85 | 0.00 |
2015-01-31 | 5184.00 | $-1,068.93 | 0.00 |
2014-10-31 | 8726.40 | $-1,136.54 | 0.00 |
2014-07-31 | 10713.60 | $-1,094.12 | 0.00 |
2014-04-30 | 9806.40 | $-1,159.29 | 0.00 |
2014-01-31 | 6177.60 | $-1,345.48 | 0.00 |
2013-10-31 | 5788.80 | $-538.28 | 0.00 |
2013-07-31 | 5270.40 | $-578.69 | 0.00 |
2013-04-30 | 4536.00 | $-426.04 | 0.00 |
2013-01-31 | 4708.80 | $-389.16 | 0.00 |
2012-10-31 | 4017.60 | $-1,650.65 | 0.00 |
2012-07-31 | 4492.80 | $-872.13 | 0.00 |
2012-04-30 | 5356.80 | $-651.75 | 0.00 |
2012-01-31 | 4233.60 | $-901.78 | 0.00 |
2011-10-31 | 4622.40 | $-411.41 | 0.00 |
2011-07-31 | 5745.60 | $-1,218.64 | 0.00 |
2011-04-30 | 7387.20 | $-1,471.90 | 0.00 |
2011-01-31 | 7560.00 | $-1,493.68 | 0.00 |
2010-10-31 | 4924.80 | $-1,726.63 | 0.00 |
2010-07-31 | 5659.20 | $-1,988.08 | 0.00 |
2010-04-30 | 11880.00 | $-2,292.69 | 0.00 |
2010-01-31 | 12182.40 | $-2,164.43 | 0.00 |
2009-10-31 | 14385.60 | $-4,052.67 | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $0.097B | $0.112B |
FuelCell Energy develops and markets ultra-clean power plants that generate electricity with up to twice the efficiency of conventional fossil fuel plants with virtually no air pollution and reduced greenhouse gas emissions using a variety of fuels including renewable biogas and domestically-available fuels like natural gas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $118.271B | 117.12 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $91.367B | 32.39 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $66.878B | 380.32 |
TC Energy (TRP) | Canada | $50.495B | 16.98 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $31.691B | 68.97 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $28.481B | 15.01 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $26.962B | 0.00 |
Expand Energy (EXE) | United States | $26.915B | 41.28 |
Talen Energy (TLN) | United States | $10.972B | 54.05 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $10.518B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.878B | 36.35 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.929B | 21.11 |
Oklo (OKLO) | United States | $4.459B | 0.00 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.450B | 0.00 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.448B | 33.05 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.261B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.156B | 19.87 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.666B | 0.00 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.425B | 5.22 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.415B | 133.20 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.942B | 12.34 |
BKV (BKV) | United States | $1.896B | 0.00 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.523B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.290B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.049B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.013B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $0.911B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.792B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.766B | 12.24 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.707B | 2.36 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.675B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.420B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.377B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.365B | 15.07 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.341B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.329B | 46.20 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.297B | 0.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.297B | 2.31 |
Unit (UNTC) | United States | $0.267B | 5.46 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.262B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.255B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.220B | 13.19 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.168B | 0.00 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.147B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.146B | 8.51 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.113B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.102B | 78.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.079B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.037B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.031B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.020B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.007B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.005B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 19.23 |