Vertical Aerospace Return on Tangible Equity 2022-2025 | EVTL
| Vertical Aerospace Return On Tangible Equity Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
| 2025-06-30 | $0.23B | $-0.24B | -235.90% |
| 2025-03-31 | $0.28B | $-0.05B | -556.86% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Aerospace | Aerospace and Defense General | $0.488B | $0.000B |
| Vertical Aerospace Group Ltd. is an aerospace and technology company which is pioneering zero-emissions aviation. Vertical Aerospace Group Ltd., formerly known as Broadstone Acquisition Corp., is based in LONDON. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| GE Aerospace (GE) | United States | $284.675B | 47.77 |
| RTX (RTX) | United States | $208.143B | 25.83 |
| Boeing (BA) | United States | $175.739B | 0.00 |
| Airbus Group (EADSY) | Netherlands | $170.365B | 31.86 |
| Safran SA (SAFRY) | France | $144.730B | 0.00 |
| Lockheed Martin (LMT) | United States | $102.874B | 15.15 |
| General Dynamics (GD) | United States | $84.351B | 21.05 |
| Northrop Grumman (NOC) | United States | $83.736B | 22.02 |
| Howmet Aerospace (HWM) | United States | $69.761B | 53.74 |
| L3Harris Technologies Inc (LHX) | United States | $50.875B | 22.66 |
| MTU Aero Engines AG (MTUAY) | Germany | $24.265B | 25.10 |
| Textron (TXT) | United States | $14.091B | 14.20 |
| Embraer-Empresa Brasileira De Aeronautica (ERJ) | Brazil | $10.626B | 22.96 |
| Huntington Ingalls Industries (HII) | United States | $10.501B | 20.03 |
| StandardAero (SARO) | United States | $8.887B | 46.61 |
| Firefly Aerospace (FLY) | $6.984B | 0.00 | |
| Archer Aviation (ACHR) | United States | $5.408B | 0.00 |
| Intuitive Machines (LUNR) | United States | $1.623B | 0.00 |
| Eve Holding (EVEX) | United States | $1.360B | 0.00 |
| Redwire (RDW) | United States | $1.302B | 0.00 |
| Wheels Up Experience (UP) | United States | $1.265B | 0.00 |
| AIROs (AIRO) | United States | $0.486B | 0.00 |
| Spire Global (SPIR) | United States | $0.285B | 0.00 |
| Virgin Galactic Holdings (SPCE) | United States | $0.173B | 0.00 |
| Bridger Aerospaces (BAER) | United States | $0.114B | 0.00 |
| Conrad Industries (CNRD) | United States | $0.112B | 0.00 |
| New Horizon Aircraft (HOVR) | Canada | $0.055B | 0.00 |
| Sidus Space (SIDU) | United States | $0.021B | 0.00 |
| XTI Aerospace (XTIA) | United States | $0.020B | 0.00 |
| Momentus (MNTS) | United States | $0.008B | 0.00 |
| ParaZero Technologies (PRZO) | Israel | $0.000B | 0.00 |
