Donegal Return on Tangible Equity 2010-2025 | DGICA
Donegal Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.07B | $0.58B | 13.33% |
2024-12-31 | $0.05B | $0.54B | 10.19% |
2024-09-30 | $0.03B | $0.51B | 5.17% |
2024-06-30 | $0.01B | $0.48B | 1.48% |
2024-03-31 | $0.01B | $0.48B | 1.05% |
2023-12-31 | $0.00B | $0.47B | 0.84% |
2023-09-30 | $0.01B | $0.47B | 1.88% |
2023-06-30 | $0.00B | $0.48B | 0.00% |
2023-03-31 | $-0.01B | $0.49B | -2.06% |
2022-12-31 | $0.00B | $0.48B | -0.41% |
2022-09-30 | $0.00B | $0.48B | 0.00% |
2022-06-30 | $0.00B | $0.50B | 0.58% |
2022-03-31 | $0.03B | $0.52B | 5.10% |
2021-12-31 | $0.03B | $0.52B | 4.71% |
2021-09-30 | $0.04B | $0.53B | 6.64% |
2021-06-30 | $0.05B | $0.54B | 10.41% |
2021-03-31 | $0.06B | $0.52B | 12.13% |
2020-12-31 | $0.05B | $0.51B | 11.12% |
2020-09-30 | $0.05B | $0.50B | 11.31% |
2020-06-30 | $0.05B | $0.48B | 10.14% |
2020-03-31 | $0.03B | $0.45B | 6.35% |
2019-12-31 | $0.05B | $0.44B | 10.84% |
2019-09-30 | $0.02B | $0.44B | 4.28% |
2019-06-30 | $0.01B | $0.43B | 3.38% |
2019-03-31 | $0.01B | $0.42B | 1.95% |
2018-12-31 | $-0.03B | $0.39B | -8.08% |
2018-09-30 | $-0.02B | $0.41B | -4.99% |
2018-06-30 | $-0.02B | $0.41B | -3.50% |
2018-03-31 | $-0.02B | $0.42B | -3.68% |
2017-12-31 | $0.01B | $0.44B | 1.59% |
2017-09-30 | $0.02B | $0.44B | 3.66% |
2017-06-30 | $0.01B | $0.44B | 3.21% |
2017-03-31 | $0.03B | $0.44B | 5.74% |
2016-12-31 | $0.03B | $0.43B | 7.43% |
2016-09-30 | $0.03B | $0.44B | 6.62% |
2016-06-30 | $0.03B | $0.43B | 6.86% |
2016-03-31 | $0.03B | $0.42B | 6.16% |
2015-12-31 | $0.02B | $0.40B | 4.98% |
2015-09-30 | $0.02B | $0.44B | 5.43% |
2015-06-30 | $0.03B | $0.43B | 6.24% |
2015-03-31 | $0.02B | $0.42B | 5.38% |
2014-12-31 | $0.01B | $0.41B | 3.47% |
2014-09-30 | $0.02B | $0.41B | 5.03% |
2014-06-30 | $0.02B | $0.40B | 4.85% |
2014-03-31 | $0.02B | $0.40B | 5.18% |
2013-12-31 | $0.03B | $0.39B | 6.98% |
2013-09-30 | $0.02B | $0.38B | 5.93% |
2013-06-30 | $0.02B | $0.38B | 5.62% |
2013-03-31 | $0.02B | $0.40B | 5.34% |
2012-12-31 | $0.02B | $0.39B | 5.90% |
2012-09-30 | $0.02B | $0.40B | 4.15% |
2012-06-30 | $0.01B | $0.39B | 2.62% |
2012-03-31 | $0.01B | $0.38B | 1.58% |
2011-12-31 | $0.00B | $0.38B | 0.00% |
2011-09-30 | $0.01B | $0.38B | 1.59% |
2011-06-30 | $0.01B | $0.38B | 2.63% |
2011-03-31 | $0.01B | $0.38B | 3.65% |
2010-12-31 | $0.01B | $0.37B | 3.11% |
2010-09-30 | $0.02B | $0.40B | 3.86% |
2010-06-30 | $0.02B | $0.39B | 4.39% |
2010-03-31 | $0.02B | $0.39B | 4.96% |
2009-12-31 | $0.02B | $0.39B | 5.01% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Property, Casualty and Title Insurance | $0.635B | $0.990B |
Donegal Group Inc. is a regional property-casualty insurance holding company doing business in Mid-Atlantic and Southern states through its insurance subsidiaries: Atlantic States Insurance Company, Southern Heritage Insurance Company, Southern Insurance Company of Virginia, Delaware Atlantic Insurance Company, Pioneer Insurance Company, Ohio and Pioneer Insurance Company, New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway (BRK.A) | United States | $1031.565B | 22.71 |
Berkshire Hathaway (BRK.B) | United States | $1029.480B | 22.67 |
Progressive (PGR) | United States | $144.881B | 14.38 |
Sampo (SAXPY) | Finland | $124.120B | 20.05 |
Chubb (CB) | Switzerland | $109.325B | 12.72 |
Tokio Marine Holdings (TKOMY) | Japan | $87.185B | 12.28 |
Travelers (TRV) | United States | $59.793B | 11.64 |
Allstate (ALL) | United States | $54.488B | 9.82 |
MS&AD Insurances (MSADY) | Japan | $39.293B | 8.06 |
Fairfax Financial Holdings (FRFHF) | Canada | $39.037B | 8.74 |
Hartford Insurance (HIG) | United States | $36.710B | 11.78 |
Arch Capital Group (ACGL) | Bermuda | $33.859B | 10.84 |
W.R Berkley (WRB) | United States | $26.850B | 17.18 |
Cincinnati Financial (CINF) | United States | $23.622B | 24.02 |
CNA Financial (CNA) | United States | $12.919B | 10.40 |
RenaissanceRe Holdings (RNR) | Bermuda | $11.245B | 8.21 |
American Financial (AFG) | United States | $10.980B | 14.04 |
Kinsale Capital (KNSL) | United States | $10.295B | 25.52 |
Axis Capital Holdings (AXS) | Bermuda | $7.446B | 7.85 |
First American Financial (FAF) | United States | $6.565B | 12.74 |
RLI (RLI) | United States | $6.125B | 23.61 |
Essent Group (ESNT) | Bermuda | $6.095B | 9.03 |
Hanover Insurance (THG) | United States | $6.067B | 10.22 |
Selective Insurance (SIGI) | United States | $4.668B | 12.60 |
White Mountains Insurance Group (WTM) | United States | $4.557B | 9.51 |
Mercury General (MCY) | United States | $4.110B | 13.02 |
Hagerty (HGTY) | United States | $3.827B | 39.96 |
Palomar Holdings (PLMR) | United States | $3.221B | 20.95 |
NMI Holdings Inc (NMIH) | United States | $3.023B | 8.26 |
HCI (HCI) | United States | $2.024B | 13.81 |
Stewart Information Services (STC) | United States | $1.982B | 18.25 |
Skyward Specialty Insurance (SKWD) | United States | $1.931B | 14.45 |
Root (ROOT) | United States | $1.397B | 18.05 |
ProAssurance (PRA) | United States | $1.228B | 17.70 |
Safety Insurance (SAFT) | United States | $1.093B | 15.39 |
Bowhead Specialty Holdings (BOW) | United States | $1.004B | 20.29 |
United Fire (UFCS) | United States | $0.782B | 8.38 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC (UVE) | United States | $0.668B | 10.78 |
Heritage Insurance Holdings (HRTG) | United States | $0.665B | 6.18 |
Donegal (DGICB) | United States | $0.565B | 7.23 |
American Coastal Insurance (ACIC) | United States | $0.533B | 6.74 |
Investors Title (ITIC) | United States | $0.449B | 13.60 |
Greenlight Capital Re (GLRE) | Cayman Islands | $0.433B | 11.83 |
Global Indemnity (GBLI) | United States | $0.421B | 14.67 |
Kingsway Financial Services (KFS) | United States | $0.402B | 0.00 |
American Integrity Insurance (AII) | United States | $0.373B | 0.00 |
Ambac Financial (AMBC) | United States | $0.373B | 0.00 |
NI Holdings (NODK) | United States | $0.257B | 155.50 |
Kingstone (KINS) | United States | $0.196B | 7.44 |
First Acceptance (FACO) | United States | $0.126B | 5.39 |
Roadzen (RDZN) | United States | $0.074B | 0.00 |
Conifer Holdings (CNFR) | United States | $0.009B | 0.00 |