Chefs' Warehouse Current Ratio 2010-2025 | CHEF
Chefs' Warehouse Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2025-03-31 | $0.84B | $0.41B | 2.05 |
2024-12-31 | $0.87B | $0.43B | 2.04 |
2024-09-30 | $0.79B | $0.43B | 1.85 |
2024-06-30 | $0.74B | $0.40B | 1.85 |
2024-03-31 | $0.69B | $0.36B | 1.93 |
2023-12-31 | $0.73B | $0.39B | 1.90 |
2023-09-30 | $0.72B | $0.35B | 2.06 |
2023-06-30 | $0.71B | $0.33B | 2.14 |
2023-03-31 | $0.70B | $0.30B | 2.29 |
2022-12-31 | $0.72B | $0.28B | 2.54 |
2022-09-30 | $0.59B | $0.24B | 2.50 |
2022-06-30 | $0.48B | $0.23B | 2.07 |
2022-03-31 | $0.44B | $0.19B | 2.26 |
2021-12-31 | $0.47B | $0.20B | 2.39 |
2021-09-30 | $0.46B | $0.18B | 2.48 |
2021-06-30 | $0.44B | $0.18B | 2.50 |
2021-03-31 | $0.40B | $0.13B | 3.07 |
2020-12-31 | $0.41B | $0.12B | 3.44 |
2020-09-30 | $0.44B | $0.14B | 3.25 |
2020-06-30 | $0.43B | $0.12B | 3.55 |
2020-03-31 | $0.49B | $0.15B | 3.23 |
2019-12-31 | $0.45B | $0.15B | 3.02 |
2019-09-30 | $0.33B | $0.14B | 2.35 |
2019-06-30 | $0.32B | $0.14B | 2.28 |
2019-03-31 | $0.30B | $0.13B | 2.31 |
2018-12-31 | $0.33B | $0.13B | 2.62 |
2018-09-30 | $0.32B | $0.12B | 2.71 |
2018-06-30 | $0.31B | $0.12B | 2.59 |
2018-03-31 | $0.29B | $0.10B | 2.88 |
2017-12-31 | $0.30B | $0.11B | 2.74 |
2017-09-30 | $0.26B | $0.12B | 2.26 |
2017-06-30 | $0.27B | $0.11B | 2.51 |
2017-03-31 | $0.26B | $0.10B | 2.50 |
2016-12-31 | $0.26B | $0.11B | 2.46 |
2016-09-30 | $0.27B | $0.10B | 2.58 |
2016-06-30 | $0.29B | $0.10B | 3.01 |
2016-03-31 | $0.22B | $0.09B | 2.40 |
2015-12-31 | $0.23B | $0.10B | 2.22 |
2015-09-30 | $0.23B | $0.09B | 2.56 |
2015-06-30 | $0.23B | $0.08B | 2.75 |
2015-03-31 | $0.18B | $0.07B | 2.50 |
2014-12-31 | $0.19B | $0.08B | 2.45 |
2014-09-30 | $0.18B | $0.06B | 2.89 |
2014-06-30 | $0.18B | $0.06B | 2.90 |
2014-03-31 | $0.17B | $0.06B | 2.86 |
2013-12-31 | $0.18B | $0.06B | 2.88 |
2013-09-30 | $0.19B | $0.06B | 3.43 |
2013-06-30 | $0.13B | $0.06B | 2.10 |
2013-03-31 | $0.10B | $0.05B | 2.09 |
2012-12-31 | $0.11B | $0.05B | 2.21 |
2012-09-30 | $0.10B | $0.05B | 2.12 |
2012-06-30 | $0.08B | $0.04B | 1.85 |
2012-03-31 | $0.07B | $0.04B | 1.71 |
2011-12-31 | $0.07B | $0.04B | 1.68 |
2011-09-30 | $0.07B | $0.04B | 1.80 |
2011-06-30 | $0.07B | $0.06B | 1.12 |
2011-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2010-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2010-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2010-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2009-12-31 | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Consumer Staples | Food Items - Miscellaneous/Diversified | $2.609B | $3.794B |
Chefs' Warehouse Holdings, LLC is a distributor of specialty food products in the United States. The Company is focused on serving the specific needs of chefs who own and/or operate restaurants, fine dining establishments, country clubs, hotels, caterers, culinary schools and specialty food stores. Its product portfolio includes artisan charcuterie, specialty cheeses, unique oils and vinegars, hormone-free protein, truffles, caviar, and chocolate. It also offers cooking oils, butter, eggs, milk, and flour. Chefs' Warehouse Holdings, LLC is based in Ridgefield, Connecticut. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Mondelez (MDLZ) | United States | $87.361B | 20.82 |
Danone (DANOY) | France | $57.975B | 0.00 |
Sysco (SYY) | United States | $34.936B | 16.49 |
Kraft Heinz (KHC) | United States | $31.979B | 9.04 |
General Mills (GIS) | United States | $29.761B | 12.05 |
George Weston (WNGRF) | Canada | $25.822B | 22.73 |
Ajinomoto (AJINY) | Japan | $24.917B | 41.67 |
Associated British Foods (ASBFY) | United Kingdom | $20.480B | 0.00 |
McCormick (MKC) | United States | $19.457B | 24.85 |
US Foods Holding (USFD) | United States | $18.173B | 25.92 |
Kerry Group (KRYAY) | Ireland | $18.144B | 0.00 |
J M Smucker (SJM) | United States | $11.969B | 10.74 |
Conagra Brands (CAG) | United States | $10.822B | 9.65 |
Bunzl (BZLFY) | United Kingdom | $10.588B | 0.00 |
Campbell's (CPB) | United States | $10.189B | 11.35 |
Marine Harvest (MHGVY) | Norway | $9.721B | 15.80 |
Celsius Holdings (CELH) | United States | $9.366B | 60.57 |
Tingyi Cayman Islands Holdings (TCYMF) | China | $9.071B | 0.00 |
Ingredion (INGR) | United States | $8.918B | 12.04 |
BellRing Brands (BRBR) | United States | $7.837B | 28.57 |
Want Want China Holdings (WWNTY) | Hong Kong, SAR China | $7.658B | 0.00 |
Lamb Weston (LW) | United States | $7.654B | 16.59 |
Post Holdings (POST) | United States | $6.118B | 17.68 |
Darling Ingredients (DAR) | United States | $4.923B | 29.09 |
Lancaster Colony (LANC) | United States | $4.573B | 24.65 |
Freshpet (FRPT) | United States | $3.922B | 121.82 |
Flowers Foods (FLO) | United States | $3.589B | 13.49 |
Tate & Lyle (TATYY) | United Kingdom | $3.391B | 0.00 |
Nomad Foods (NOMD) | United Kingdom | $2.681B | 9.25 |
Premier Foods (PRRFY) | United Kingdom | $2.580B | 0.00 |
J & J Snack Foods (JJSF) | United States | $2.238B | 27.00 |
United Natural Foods (UNFI) | United States | $1.870B | 63.06 |
Utz Brands (UTZ) | United States | $1.854B | 16.81 |
Vital Farms (VITL) | United States | $1.423B | 28.53 |
TreeHouse Foods (THS) | United States | $1.137B | 11.20 |
Greencore Group (GNCGY) | Ireland | $1.041B | 0.00 |
John B Sanfilippo & Son (JBSS) | United States | $0.730B | 13.10 |
SunOpta (STKL) | United States | $0.728B | 44.21 |
Seneca Foods (SENEA) | United States | $0.645B | 11.32 |
B&G Foods (BGS) | United States | $0.321B | 7.18 |
Mama's Creations (MAMA) | United States | $0.313B | 92.44 |
Armanino Foods Of Distinction (AMNF) | United States | $0.249B | 15.84 |
HF FOODS GROUP INC (HFFG) | United States | $0.206B | 14.37 |
Hain Celestial (HAIN) | United States | $0.168B | 7.75 |
MEDIFAST INC (MED) | United States | $0.153B | 11.06 |
Borealis Foods (BRLS) | Canada | $0.073B | 0.00 |
Bridgford Foods (BRID) | United States | $0.072B | 0.00 |
Above Food Ingredients (ABVE) | United States | $0.032B | 0.00 |
Oriental Rise Holdings (ORIS) | China | $0.020B | 0.00 |
Australian Oilseeds Holdings (COOT) | Australia | $0.017B | 0.00 |
BranchOut Food (BOF) | United States | $0.017B | 0.00 |
Nocera (NCRA) | Taiwan | $0.015B | 0.00 |
CIMG (IMG) | United States | $0.015B | 0.00 |
TDH Holdings (PETZ) | China | $0.009B | 0.00 |
Top Wealth (TWG) | Hong Kong, SAR China | $0.008B | 0.00 |
Greenlane Holdings (GNLN) | United States | $0.006B | 0.00 |
BRF S.A (BRFS) | Brazil | $0.000B | 8.71 |